Photovoltaik in der Schweiz, Gemeinde für Gemeinde
Für jede Schweizer Gemeinde eine Seite mit dem Strompreis der ElCom, dem Anlagenbestand des Bundes, den Heizungsdaten des Gebäude- und Wohnungsregisters und dem Dachpotenzial aus Sonnendach.
Für 2'110 Gemeinden in 26 Kantonen liegen hier Strompreis, Anlagenbestand und Heizungsdaten vor.
2110 Gemeinden. Name oder Postleitzahl eingeben, Umlaute sind egal.
Strompreise in der Schweiz
- Strompreis Rp./kWh
- 21.9 Rp./kWh bis 25.1 Rp./kWh
- 25.1 Rp./kWh bis 26.8 Rp./kWh
- 26.8 Rp./kWh bis 27.9 Rp./kWh
- 27.9 Rp./kWh bis 28.8 Rp./kWh
- 28.8 Rp./kWh bis 30.0 Rp./kWh
- 30.0 Rp./kWh bis 33.3 Rp./kWh
Die Kantone im Überblick
| Aargau | 196 | 20.0 | 39.7 | 8.54 |
|---|---|---|---|---|
| Appenzell Ausserrhoden | 20 | 27.4 | 32.8 | 12.22 |
| Appenzell Innerrhoden | 5 | 27.6 | 31.2 | 11.35 |
| Basel-Landschaft | 86 | 24.3 | 32.1 | 8.81 |
| Basel-Stadt | 3 | 33.3 | 33.3 | 9.61 |
| Bern | 334 | 24.7 | 41.1 | 7.84 |
| Freiburg | 119 | 26.4 | 28.7 | 13.26 |
| Genf | 45 | 24.9 | 28.7 | 8.57 |
| Glarus | 3 | 24.3 | 32.8 | 4.22 |
| Graubünden | 100 | 10.5 | 36.5 | 4.52 |
| Jura | 51 | 27.6 | 34.9 | 10.66 |
| Luzern | 79 | 22.8 | 32.1 | 9.76 |
| Neuchâtel | 24 | 28.2 | 34.5 | 10.87 |
| Nidwalden | 11 | 22.1 | 26.3 | 5.57 |
| Obwalden | 7 | 26.5 | 26.5 | 5.76 |
| Schaffhausen | 26 | 31.2 | 32.2 | 9.30 |
| Schwyz | 30 | 25.1 | 39.1 | 7.20 |
| Solothurn | 104 | 23.5 | 43.6 | 9.25 |
| St. Gallen | 75 | 23.1 | 39.8 | 11.44 |
| Tessin | 100 | 24.2 | 30.4 | 9.23 |
| Thurgau | 80 | 24.3 | 41.4 | 12.24 |
| Uri | 19 | 16.4 | 29.4 | 2.83 |
| Waadt | 300 | 23.5 | 36.0 | 15.70 |
| Wallis | 122 | 9.6 | 31.7 | 6.24 |
| Zug | 11 | 21.9 | 23.7 | 7.97 |
| Zürich | 160 | 23.5 | 33.5 | 8.15 |
Auffällige Gemeinden
Die fünf günstigsten Gemeinden
- Zwischbergen9.6 Rp./kWh
- Rongellen10.5 Rp./kWh
- Muntogna da Schons11.0 Rp./kWh
- Zillis-Reischen11.5 Rp./kWh
- Sils im Domleschg12.3 Rp./kWh
Die fünf teuersten Gemeinden
- Kestenholz43.6 Rp./kWh
- Bischofszell41.4 Rp./kWh
- Teuffenthal (BE)41.1 Rp./kWh
- Niederhelfenschwil39.8 Rp./kWh
- Murgenthal39.7 Rp./kWh
Die fünf Gemeinden mit der höchsten Ausschöpfung des Dachpotenzials
- Onnens (VD)52.7 %
- Clarmont39.8 %
- Sévaz36.3 %
- Cressier (NE)35.9 %
- Rovray34.6 %
Der Ausnutzungsgrad ist aus der erfassten Leistung gerechnet und darum ein unterer Wert.
Gezählt sind Anlagen, die im eidgenössischen Anlageregister erfasst sind, nicht jede bestehende Anlage.
Alle Gemeinden im Vergleich, mit Streudiagramm und Korrelation