Photovoltaik im Kanton Zürich
Im Kanton Zürich liegen die Haushaltstarife der 160 hier erfassten Gemeinden zwischen 23.5 Rappen pro Kilowattstunde in Dietlikon und 33.5 Rappen in Otelfingen.
- Günstigste Gemeinde
- 23.5Rp./kWh
- Teuerste Gemeinde
- 33.5Rp./kWh
- Median im Kanton
- 24.1Rp./kWh
Kanton Zürich nach Strompreis Rp./kWh
- Strompreis Rp./kWh
- 23.5 Rp./kWh bis 24.1 Rp./kWh
- 24.1 Rp./kWh bis 24.1 Rp./kWh
- 24.1 Rp./kWh bis 24.1 Rp./kWh
- 24.1 Rp./kWh bis 24.1 Rp./kWh
- 24.1 Rp./kWh bis 26.1 Rp./kWh
- 26.1 Rp./kWh bis 33.5 Rp./kWh
| Dietlikon | 23.5 | Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerke | 173 | 141 | 8.52 | 13.49 | 48.57 | 14.1 % | 8'027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeugst am Albis | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 101 | 92 | 9.68 | 12.71 | 16.03 | 10.5 % | 1'995 |
| Affoltern am Albis | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 289 | 235 | 7.95 | 14.18 | 68.29 | 14.8 % | 12'882 |
| Bonstetten | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 153 | 134 | 8.42 | 11.50 | 24.62 | 10.9 % | 5'712 |
| Hausen am Albis | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 153 | 122 | 6.56 | 14.40 | 29.31 | 14.9 % | 3'951 |
| Hedingen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 225 | 197 | 14.83 | 13.49 | 23.13 | 19.7 % | 4'002 |
| Kappel am Albis | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 82 | 61 | 9.21 | 16.98 | 12.59 | 17.5 % | 1'382 |
| Knonau | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 141 | 110 | 12.44 | 12.80 | 17.40 | 27.6 % | 2'466 |
| Maschwanden | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 36 | 25 | 6.68 | 17.93 | 7.75 | 14.2 % | 677 |
| Mettmenstetten | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 266 | 221 | 10.44 | 13.75 | 39.56 | 17.8 % | 5'763 |
| Obfelden | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 227 | 201 | 9.74 | 13.13 | 31.57 | 19.9 % | 5'961 |
| Ottenbach | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 167 | 152 | 11.59 | 13.34 | 19.33 | 14.6 % | 2'973 |
| Rifferswil | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 70 | 58 | 8.50 | 14.69 | 11.33 | 20.2 % | 1'180 |
| Stallikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 110 | 98 | 6.59 | 11.82 | 20.05 | 9.1 % | 3'909 |
| Wettswil am Albis | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 196 | 180 | 11.34 | 11.34 | 25.43 | 16.4 % | 5'337 |
| Berg am Irchel | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 33 | 28 | 6.71 | 12.58 | 7.50 | 7.3 % | 589 |
| Buch am Irchel | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 63 | 54 | 9.12 | 15.80 | 12.14 | 11.5 % | 1'066 |
| Dachsen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 110 | 102 | 11.70 | 13.22 | 13.72 | 15.4 % | 1'926 |
| Dorf | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 36 | 35 | 8.16 | 12.62 | 6.48 | 7.5 % | 728 |
| Feuerthalen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 110 | 97 | 7.56 | 11.90 | 20.64 | 12.6 % | 3'848 |
| Flaach | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 72 | 61 | 7.16 | 12.91 | 17.11 | 9 % | 1'494 |
| Flurlingen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 73 | 72 | 11.04 | 12.56 | 11.70 | 7.6 % | 1'520 |
| Henggart | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 126 | 118 | 14.32 | 13.64 | 12.94 | 18.9 % | 2'343 |
| Kleinandelfingen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 110 | 94 | 7.81 | 12.76 | 21.12 | 11.8 % | 2'238 |
| Laufen-Uhwiesen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 115 | 106 | 12.23 | 14.07 | 15.24 | 16 % | 1'828 |
| Ossingen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 80 | 63 | 6.68 | 16.62 | 21.07 | 10.4 % | 1'835 |
| Rheinau | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 64 | 61 | 6.41 | 12.12 | 14.77 | 7.1 % | 1'321 |
| Thalheim an der Thur | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 69 | 65 | 11.36 | 12.20 | 11.18 | 9.4 % | 1'004 |
| Trüllikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 61 | 51 | 6.31 | 15.04 | 14.14 | 10.7 % | 1'104 |
| Truttikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 34 | 34 | 10.69 | 12.38 | 6.29 | 7 % | 458 |
| Volken | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 11 | 10 | 4.41 | 15.60 | 4.23 | 4.3 % | 382 |
| Bachenbülach | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 122 | 103 | 10.38 | 14.86 | 27.94 | 18.8 % | 4'286 |
| Bassersdorf | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 274 | 243 | 8.77 | 12.43 | 50.27 | 12.6 % | 12'301 |
| Bülach | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 335 | 263 | 6.89 | 14.88 | 94.46 | 10.5 % | 24'508 |
| Eglisau | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 202 | 173 | 10.05 | 11.90 | 31.89 | 14.3 % | 5'750 |
| Embrach | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 294 | 242 | 9.87 | 14.05 | 58.31 | 15.3 % | 10'356 |
| Freienstein-Teufen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 103 | 95 | 10.13 | 12.60 | 14.72 | 10.3 % | 2'372 |
| Hochfelden | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 67 | 59 | 8.82 | 13.14 | 12.32 | 9.6 % | 2'015 |
| Höri | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 87 | 67 | 7.64 | 13.50 | 19.62 | 14.1 % | 3'564 |
| Hüntwangen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 80 | 73 | 11.30 | 11.77 | 10.74 | 16.3 % | 1'094 |
| Lufingen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 105 | 96 | 12.48 | 11.41 | 13.19 | 13.3 % | 2'840 |
| Nürensdorf | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 196 | 170 | 8.67 | 14.71 | 38.82 | 10.1 % | 5'862 |
| Oberembrach | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 52 | 44 | 7.51 | 13.14 | 12.31 | 9.9 % | 1'130 |
| Rafz | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 173 | 141 | 7.92 | 15.20 | 38.24 | 14.2 % | 4'769 |
| Rorbas | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 77 | 68 | 6.65 | 12.00 | 13.10 | 9.7 % | 3'008 |
| Wasterkingen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 21 | 19 | 5.59 | 9.62 | 4.96 | 6.3 % | 594 |
| Wil (ZH) | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 68 | 57 | 6.38 | 13.66 | 17.65 | 13.3 % | 1'572 |
| Winkel | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 163 | 141 | 10.40 | 15.53 | 25.86 | 13.4 % | 5'086 |
| Bachs | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 34 | 30 | 7.14 | 13.62 | 8.32 | 9 % | 678 |
| Boppelsen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 46 | 39 | 6.54 | 15.62 | 10.65 | 9.7 % | 1'425 |
| Buchs (ZH) | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 114 | 82 | 5.69 | 14.64 | 48.09 | 9.9 % | 6'808 |
| Dällikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 96 | 66 | 6.77 | 15.79 | 33.54 | 14.3 % | 4'466 |
| Dänikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 57 | 51 | 9.17 | 11.88 | 9.52 | 19.8 % | 1'866 |
| Dielsdorf | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 123 | 101 | 7.33 | 14.16 | 45.14 | 15.9 % | 6'725 |
| Hüttikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 39 | 36 | 8.14 | 12.00 | 5.23 | 10.3 % | 957 |
| Neerach | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 112 | 101 | 8.85 | 14.95 | 20.52 | 9.5 % | 3'328 |
| Niederglatt | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 138 | 116 | 9.29 | 15.66 | 24.97 | 13.5 % | 5'507 |
| Niederhasli | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 238 | 201 | 7.30 | 14.31 | 52.79 | 16.2 % | 9'648 |
| Niederweningen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 199 | 189 | 17.63 | 12.09 | 19.44 | 16.7 % | 3'349 |
| Oberweningen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 74 | 71 | 11.04 | 10.94 | 10.45 | 9.7 % | 1'905 |
| Regensberg | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 4 | 3 | 1.83 | 25.38 | 2.73 | 4.9 % | 478 |
| Regensdorf | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 314 | 229 | 6.65 | 15.40 | 116.28 | 16.1 % | 20'282 |
| Schleinikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 36 | 28 | 6.81 | 13.00 | 6.71 | 11.6 % | 868 |
| Schöfflisdorf | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 73 | 70 | 13.31 | 13.73 | 9.65 | 13.8 % | 1'412 |
| Stadel | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 95 | 85 | 7.73 | 14.01 | 22.63 | 7.1 % | 2'455 |
| Steinmaur | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 128 | 104 | 8.80 | 16.34 | 27.10 | 13.5 % | 3'716 |
| Bäretswil | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 221 | 192 | 6.94 | 13.55 | 40.75 | 11.6 % | 5'148 |
| Fischenthal | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 123 | 110 | 6.18 | 12.51 | 22.25 | 12.2 % | 2'666 |
| Hinwil | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 415 | 347 | 8.24 | 13.20 | 114.09 | 12.4 % | 11'961 |
| Seegräben | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 78 | 70 | 10.19 | 12.73 | 10.67 | 15.5 % | 1'460 |
| Adliswil | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 249 | 202 | 6.27 | 13.02 | 56.46 | 12.1 % | 19'893 |
| Kilchberg (ZH) | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 120 | 109 | 5.11 | 13.22 | 31.05 | 7.3 % | 9'483 |
| Langnau am Albis | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 182 | 164 | 6.96 | 12.14 | 27.97 | 10.4 % | 8'224 |
| Oberrieden | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 96 | 82 | 5.92 | 12.86 | 17.36 | 11.5 % | 5'392 |
| Richterswil | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 345 | 286 | 7.96 | 11.89 | 54.28 | 17.7 % | 14'378 |
| Rüschlikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 88 | 72 | 4.65 | 13.47 | 23.76 | 7.9 % | 6'406 |
| Thalwil | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 312 | 257 | 7.73 | 13.52 | 51.33 | 12.9 % | 18'513 |
| Hombrechtikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 415 | 380 | 11.85 | 11.28 | 51.16 | 13.2 % | 9'176 |
| Oetwil am See | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 129 | 114 | 7.71 | 12.60 | 30.26 | 9.6 % | 5'150 |
| Zumikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 149 | 128 | 8.07 | 15.12 | 28.27 | 11.2 % | 5'754 |
| Hittnau | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 191 | 160 | 10.01 | 11.96 | 27.85 | 17 % | 3'970 |
| Russikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 232 | 215 | 9.47 | 14.46 | 34.22 | 11.5 % | 4'634 |
| Weisslingen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 177 | 162 | 10.21 | 12.60 | 25.75 | 12.1 % | 3'496 |
| Wila | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 103 | 92 | 8.09 | 12.90 | 16.91 | 11.4 % | 2'113 |
| Wildberg | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 43 | 37 | 5.53 | 16.80 | 11.86 | 7.3 % | 1'013 |
| Egg | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 308 | 265 | 8.92 | 13.75 | 48.55 | 12.6 % | 8'815 |
| Greifensee | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 92 | 72 | 8.07 | 14.88 | 17.15 | 12 % | 5'421 |
| Maur | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 356 | 314 | 8.96 | 14.82 | 50.67 | 14.2 % | 10'884 |
| Mönchaltorf | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 208 | 175 | 12.02 | 11.21 | 27.73 | 17.1 % | 4'310 |
| Schwerzenbach | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 107 | 82 | 7.20 | 15.12 | 24.44 | 11.4 % | 5'250 |
| Volketswil | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 400 | 326 | 7.84 | 14.23 | 109.66 | 15.2 % | 19'854 |
| Altikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 49 | 41 | 8.80 | 13.40 | 11.11 | 9.5 % | 774 |
| Brütten | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 103 | 86 | 9.90 | 14.07 | 16.78 | 13.5 % | 2'247 |
| Dägerlen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 81 | 74 | 11.58 | 14.30 | 11.35 | 13.5 % | 1'159 |
| Dättlikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 65 | 60 | 12.10 | 12.64 | 5.80 | 17.2 % | 839 |
| Dinhard | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 97 | 84 | 9.60 | 13.26 | 16.15 | 14.6 % | 1'731 |
| Ellikon an der Thur | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 65 | 49 | 9.53 | 16.10 | 25.03 | 10.4 % | 1'024 |
| Hagenbuch | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 72 | 61 | 9.16 | 13.77 | 11.36 | 12.6 % | 1'168 |
| Hettlingen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 209 | 192 | 14.24 | 12.36 | 20.04 | 16.7 % | 3'227 |
| Neftenbach | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 277 | 243 | 9.95 | 14.74 | 47.25 | 13.8 % | 5'765 |
| Pfungen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 136 | 118 | 8.61 | 11.99 | 25.44 | 15.8 % | 4'150 |
| Rickenbach (ZH) | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 151 | 141 | 10.72 | 10.54 | 21.37 | 10.8 % | 2'850 |
| Schlatt (ZH) | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 59 | 52 | 9.35 | 13.95 | 8.27 | 12.4 % | 785 |
| Seuzach | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 293 | 263 | 9.63 | 13.26 | 41.07 | 14.3 % | 7'990 |
| Turbenthal | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 205 | 171 | 8.16 | 13.68 | 34.28 | 14 % | 5'300 |
| Zell (ZH) | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 154 | 132 | 5.83 | 14.48 | 36.58 | 10 % | 6'809 |
| Aesch (ZH) | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 54 | 46 | 7.88 | 17.55 | 11.24 | 12.6 % | 1'659 |
| Birmensdorf (ZH) | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 199 | 161 | 8.39 | 13.44 | 37.15 | 18 % | 7'380 |
| Dietikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 282 | 217 | 5.64 | 14.00 | 110.71 | 9.4 % | 28'295 |
| Geroldswil | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 130 | 115 | 9.73 | 11.72 | 20.17 | 11.9 % | 5'312 |
| Oberengstringen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 61 | 52 | 5.04 | 17.60 | 18.90 | 7 % | 6'914 |
| Oetwil an der Limmat | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 53 | 47 | 7.04 | 14.79 | 10.14 | 10.6 % | 2'573 |
| Schlieren | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 141 | 84 | 3.78 | 19.12 | 86.83 | 14 % | 20'391 |
| Uitikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 134 | 115 | 7.99 | 13.71 | 25.53 | 11.9 % | 5'699 |
| Unterengstringen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 58 | 50 | 4.76 | 14.80 | 19.54 | 5.3 % | 4'345 |
| Urdorf | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 143 | 109 | 5.49 | 14.54 | 50.16 | 12 % | 10'503 |
| Weiningen (ZH) | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 86 | 74 | 6.11 | 14.11 | 25.61 | 9.6 % | 5'108 |
| Stammheim | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 159 | 137 | 7.11 | 12.80 | 42.85 | 10.6 % | 2'947 |
| Wädenswil | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 553 | 441 | 6.54 | 14.40 | 120.72 | 12.2 % | 25'704 |
| Elgg | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 193 | 173 | 8.15 | 14.01 | 45.03 | 8.8 % | 5'175 |
| Illnau-Effretikon | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 410 | 335 | 7.19 | 13.09 | 94.84 | 13.8 % | 17'756 |
| Bauma | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 234 | 208 | 6.68 | 11.03 | 39.63 | 11.3 % | 5'112 |
| Wiesendangen | 24.1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 377 | 346 | 10.64 | 11.72 | 51.04 | 12.1 % | 6'798 |
| Bubikon | 24.7* | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon | 331 | 284 | 10.06 | 12.60 | 56.47 | 14.7 % | 7'661 |
| Zürich | 24.8 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 2'446 | 1'660 | 3.06 | 18.73 | 1'133.46 | 8.1 % | 436'551 |
| Kloten | 25.0 | Industrielle Betriebe Kloten AG | 291 | 215 | 6.63 | 16.28 | 150.23 | 6.5 % | 21'737 |
| Männedorf | 25.0 | Gemeinde Männedorf, Energieversorung | 240 | 209 | 7.42 | 12.89 | 44.01 | 10.2 % | 11'767 |
| Wald (ZH) | 25.2 | EW WALD AG | 404 | 350 | 9.07 | 12.79 | 65.66 | 12.5 % | 10'620 |
| Gossau (ZH) | 25.5* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 427 | 374 | 9.43 | 13.65 | 61.65 | 13 % | 10'605 |
| Fehraltorf | 25.6 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität | 156 | 118 | 7.72 | 13.34 | 48.30 | 12.3 % | 6'883 |
| Oberglatt | 25.8* | Elektrizitätswerk Oberglatt | 97 | 78 | 4.66 | 13.34 | 32.06 | 16 % | 7'772 |
| Fällanden | 25.9 | Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Strom | 166 | 136 | 5.73 | 13.50 | 36.07 | 12.9 % | 9'637 |
| Horgen | 26.0* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 515 | 427 | 7.65 | 13.94 | 91.34 | 12.9 % | 24'549 |
| Andelfingen | 26.2* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 144 | 118 | 6.51 | 14.35 | 35.71 | 11.4 % | 3'681 |
| Uetikon am See | 26.2 | Infrastruktur Zürichsee AG | 196 | 169 | 9.91 | 11.86 | 29.97 | 14.1 % | 6'663 |
| Dübendorf | 26.3 | Glattwerk AG | 392 | 329 | 5.99 | 13.04 | 124.49 | 8.5 % | 32'571 |
| Meilen | 26.3 | Infrastruktur Zürichsee AG | 340 | 283 | 7.38 | 15.16 | 63.74 | 13.3 % | 14'848 |
| Opfikon | 26.4 | Energie Opfikon AG | 164 | 107 | 4.17 | 20.34 | 68.78 | 11.1 % | 21'554 |
| Pfäffikon | 26.5 | Gemeindewerke Pfäffikon ZH | 377 | 308 | 8.65 | 14.74 | 71.95 | 13.5 % | 12'750 |
| Wangen-Brüttisellen | 26.6* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 206 | 177 | 8.22 | 13.23 | 49.34 | 9.4 % | 8'292 |
| Dürnten | 26.9* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 353 | 315 | 10.87 | 12.58 | 45.31 | 13.5 % | 8'048 |
| Lindau | 27.2 | EW Lindau AG | 263 | 227 | 10.89 | 13.20 | 43.76 | 14.3 % | 5'871 |
| Zollikon | 27.3 | Werke am Zürichsee AG (Zollikon) | 197 | 169 | 5.75 | 12.99 | 47.36 | 8.1 % | 13'584 |
| Stäfa | 27.4 | Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa | 401 | 346 | 8.14 | 14.26 | 64.66 | 13.2 % | 15'152 |
| Rümlang | 27.4 | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | 140 | 100 | 4.58 | 17.30 | 70.31 | 12.7 % | 8'243 |
| Küsnacht (ZH) | 27.6 | Werke am Zürichsee AG (Küsnacht) | 293 | 243 | 5.53 | 14.40 | 68.62 | 9.2 % | 15'168 |
| Elsau | 27.7* | Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR | 191 | 170 | 9.86 | 12.36 | 26.67 | 15 % | 3'898 |
| Erlenbach (ZH) | 27.8 | Werke am Zürichsee AG (Erlenbach) | 158 | 141 | 8.13 | 10.96 | 26.63 | 9.6 % | 5'505 |
| Uster | 28.6 | ENERGIE USTER AG | 815 | 691 | 8.77 | 12.32 | 154.86 | 12.6 % | 36'563 |
| Glattfelden | 28.9* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 200 | 193 | 9.86 | 12.48 | 27.60 | 9.5 % | 5'438 |
| Grüningen | 29.3 | Energie Grüningen AG | 168 | 132 | 8.62 | 16.02 | 27.59 | 15 % | 3'886 |
| Herrliberg | 29.4 | Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgung | 201 | 178 | 8.03 | 13.66 | 35.13 | 11 % | 6'780 |
| Wallisellen | 29.5 | die werke versorgung wallisellen ag | 306 | 237 | 7.90 | 15.88 | 84.51 | 12.3 % | 17'765 |
| Wetzikon (ZH) | 30.1 | Stadtwerke Wetzikon | 667 | 539 | 9.76 | 13.50 | 124.56 | 15.2 % | 26'977 |
| Benken (ZH) | 30.3 | Politische Gemeinde Benken ZH, Elektrizitätsversorgung | 38 | 35 | 7.06 | 13.28 | 10.94 | 5.1 % | 883 |
| Winterthur | 30.5 | Stadtwerk Winterthur | 2'515 | 2'049 | 8.43 | 11.96 | 466.06 | 15.1 % | 120'376 |
| Rüti (ZH) | 30.6 | Gemeindewerke Rüti (ZH) | 466 | 415 | 11.89 | 11.82 | 60.90 | 15.4 % | 12'971 |
| Weiach | 31.1 | EGW Weiach Elektrizitätsgenossenschaft | 69 | 59 | 8.82 | 14.22 | 14.07 | 11.2 % | 2'123 |
| Marthalen | 31.8 | Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | 72 | 54 | 4.63 | 15.74 | 28.37 | 13.3 % | 1'990 |
| Otelfingen | 33.5 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen | 112 | 88 | 8.96 | 15.25 | 39.62 | 11 % | 2'924 |
* Mittelwert über mehrere Netzbetreiber in dieser Gemeinde. Auf der Gemeindeseite stehen die Bandbreite und der Tarif je Netzbetreiber.
Gezählt sind Anlagen, die im eidgenössischen Anlageregister erfasst sind, nicht jede bestehende Anlage.