Photovoltaik im Kanton Waadt
Im Kanton Waadt liegen die Haushaltstarife der 300 hier erfassten Gemeinden zwischen 23.5 Rappen pro Kilowattstunde in Paudex und 36.0 Rappen in Belmont-sur-Lausanne.
- Günstigste Gemeinde
- 23.5Rp./kWh
- Teuerste Gemeinde
- 36.0Rp./kWh
- Median im Kanton
- 30.0Rp./kWh
Kanton Waadt nach Strompreis Rp./kWh
- Strompreis Rp./kWh
- 23.5 Rp./kWh bis 29.3 Rp./kWh
- 29.3 Rp./kWh bis 29.3 Rp./kWh
- 29.3 Rp./kWh bis 30.0 Rp./kWh
- 30.0 Rp./kWh bis 30.0 Rp./kWh
- 30.0 Rp./kWh bis 30.3 Rp./kWh
- 30.3 Rp./kWh bis 36.0 Rp./kWh
Der Kanton Waadt ist mehrsprachig. Diese Übersicht führt alle 300 Gemeinden. Bei 300 Gemeinden liegt die Seite in einer anderen Sprache, der Eintrag ist entsprechend gekennzeichnet und führt dorthin.
| Paudexfr | 23.5 | Commune de Paudex, Electricité | 25 | 23 | 6.89 | 10.56 | 7.29 | 4.8 % | 1'509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouxtens-Mézeryfr | 26.2 | Services Industriels de Lausanne | 188 | 186 | 27.39 | 7.35 | 10.78 | 15.5 % | 1'478 |
| Prillyfr | 27.7 | Services Industriels de Lausanne | 190 | 163 | 12.31 | 9.46 | 44.00 | 10.6 % | 12'758 |
| Cudrefinfr | 27.9 | Groupe E SA | 230 | 217 | 16.89 | 9.91 | 23.16 | 19.9 % | 1'885 |
| Saint-Sulpice (VD)fr | 27.9 | Services Industriels de Lausanne | 198 | 181 | 16.62 | 9.31 | 25.30 | 12 % | 5'155 |
| Missyfr | 27.9 | Groupe E SA | 34 | 28 | 10.98 | 9.43 | 7.12 | 16.2 % | 383 |
| Epalingesfr | 28.1 | Services Industriels de Lausanne | 641 | 610 | 23.25 | 7.88 | 45.20 | 17.3 % | 9'905 |
| Le Mont-sur-Lausannefr | 28.1 | Services Industriels de Lausanne | 605 | 548 | 20.52 | 9.90 | 75.68 | 15.5 % | 9'531 |
| Avenchesfr | 28.6 | Groupe E SA | 223 | 183 | 10.16 | 10.80 | 55.65 | 17.4 % | 4'875 |
| Faougfr | 28.6 | Groupe E SA | 92 | 84 | 13.53 | 9.81 | 9.47 | 18.7 % | 895 |
| Vully-les-Lacsfr | 28.6 | Groupe E SA | 452 | 428 | 17.83 | 9.22 | 43.60 | 14.1 % | 3'627 |
| Maraconfr | 28.6 | Groupe E SA | 66 | 63 | 21.14 | 6.35 | 6.76 | 14.8 % | 569 |
| Chevrouxfr | 28.6 | Groupe E SA | 56 | 50 | 12.85 | 8.96 | 6.98 | 17.2 % | 494 |
| Corcelles-près-Payernefr | 28.6 | Groupe E SA | 199 | 182 | 15.33 | 9.28 | 36.34 | 11.4 % | 2'982 |
| Grandcourfr | 28.6 | Groupe E SA | 82 | 75 | 13.00 | 7.81 | 17.06 | 7.5 % | 976 |
| Payernefr | 28.6 | Groupe E SA | 508 | 458 | 15.57 | 8.40 | 99.50 | 19.7 % | 10'758 |
| Treyfr | 28.6 | Groupe E SA | 35 | 32 | 17.02 | 8.80 | 8.48 | 12.7 % | 318 |
| Château-d'Oexfr | 28.6 | Groupe E SA | 185 | 160 | 5.18 | 10.35 | 69.32 | 6 % | 3'653 |
| Rossinièrefr | 28.6 | Groupe E SA | 45 | 37 | 7.16 | 11.80 | 10.19 | 15.3 % | 499 |
| Rougemontfr | 28.6 | Groupe E SA | 59 | 51 | 3.80 | 11.89 | 30.68 | 2.8 % | 813 |
| Lutryfr | 28.8* | Commune de Lutry, Electricité | 441 | 428 | 14.03 | 8.90 | 61.40 | 7.6 % | 10'751 |
| Chesselfr | 29.3 | Romande Energie SA | 37 | 31 | 13.78 | 9.00 | 5.74 | 23.2 % | 527 |
| Longirodfr | 29.3 | Romande Energie SA | 53 | 50 | 13.77 | 7.60 | 6.29 | 9.3 % | 556 |
| Marchissyfr | 29.3 | Romande Energie SA | 37 | 34 | 13.71 | 9.02 | 5.25 | 8.8 % | 508 |
| Saint-Georgefr | 29.3 | Romande Energie SA | 116 | 112 | 18.76 | 8.98 | 9.80 | 19.1 % | 1'081 |
| Bournensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 44 | 37 | 19.58 | 10.98 | 5.29 | 19.6 % | 531 |
| Boussensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 91 | 81 | 20.00 | 9.58 | 9.15 | 16.9 % | 1'006 |
| La Chaux (Cossonay)fr | 29.3 | Romande Energie SA | 35 | 33 | 12.74 | 8.58 | 5.62 | 15.8 % | 432 |
| Chavannes-le-Veyronfr | 29.3 | Romande Energie SA | 11 | 11 | 11.00 | 12.00 | 3.65 | 3.5 % | 160 |
| Grancyfr | 29.3 | Romande Energie SA | 49 | 43 | 21.61 | 8.00 | 6.34 | 14.1 % | 538 |
| Ornyfr | 29.3 | Romande Energie SA | 46 | 42 | 17.50 | 8.52 | 5.97 | 11.8 % | 497 |
| Senarclensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 42 | 41 | 19.52 | 7.81 | 6.22 | 6.5 % | 480 |
| Sullensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 114 | 109 | 22.95 | 8.98 | 9.23 | 13.1 % | 1'226 |
| Bretigny-sur-Morrensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 46 | 46 | 20.54 | 8.50 | 7.10 | 5.1 % | 899 |
| Echallensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 463 | 428 | 25.40 | 7.83 | 38.71 | 19.3 % | 6'719 |
| Essertines-sur-Yverdonfr | 29.3 | Romande Energie SA | 99 | 87 | 18.75 | 11.20 | 14.40 | 17.5 % | 1'142 |
| Feyfr | 29.3 | Romande Energie SA | 69 | 68 | 19.65 | 8.08 | 7.92 | 8.6 % | 789 |
| Oulens-sous-Echallensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 64 | 60 | 20.98 | 9.78 | 8.62 | 12.3 % | 603 |
| Paillyfr | 29.3 | Romande Energie SA | 60 | 56 | 20.66 | 6.54 | 8.29 | 13.9 % | 575 |
| Poliez-Pittetfr | 29.3 | Romande Energie SA | 63 | 59 | 20.42 | 8.30 | 8.88 | 9.8 % | 850 |
| Saint-Barthélemy (VD)fr | 29.3 | Romande Energie SA | 82 | 74 | 20.90 | 8.96 | 7.89 | 17.9 % | 834 |
| Villars-le-Terroirfr | 29.3 | Romande Energie SA | 84 | 78 | 16.28 | 7.84 | 13.60 | 10.3 % | 1'308 |
| Montilliezfr | 29.3 | Romande Energie SA | 169 | 159 | 22.49 | 8.72 | 21.39 | 11.6 % | 1'872 |
| Goumoënsfr | 29.3 | Romande Energie SA | 119 | 114 | 25.28 | 7.83 | 13.34 | 10.3 % | 1'206 |
| Grandeventfr | 29.3 | Romande Energie SA | 27 | 25 | 15.43 | 8.10 | 3.00 | 12.2 % | 241 |
| Mauborgetfr | 29.3 | Romande Energie SA | 21 | 18 | 13.04 | 8.96 | 2.25 | 13.8 % | 145 |
| Mutruxfr | 29.3 | Romande Energie SA | 15 | 13 | 15.66 | 5.40 | 2.42 | 6.3 % | 145 |
| Novallesfr | 29.3 | Romande Energie SA | 10 | 10 | 14.49 | 5.41 | 2.10 | 3 % | 106 |
| Provencefr | 29.3 | Romande Energie SA | 37 | 35 | 9.28 | 7.14 | 9.81 | 5.2 % | 409 |
| Forel (Lavaux)fr | 29.3 | Romande Energie SA | 130 | 113 | 10.89 | 9.41 | 30.71 | 12.7 % | 2'087 |
| Savignyfr | 29.3 | Romande Energie SA | 360 | 339 | 21.39 | 7.65 | 33.83 | 12.9 % | 3'517 |
| Bremblensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 54 | 49 | 18.35 | 9.12 | 10.29 | 6.5 % | 614 |
| Buchillonfr | 29.3 | Romande Energie SA | 56 | 52 | 11.23 | 8.36 | 6.29 | 12.1 % | 686 |
| Clarmontfr | 29.3 | Romande Energie SA | 20 | 17 | 20.24 | 12.43 | 2.59 | 39.8 % | 228 |
| Denensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 87 | 83 | 27.95 | 9.68 | 7.44 | 17 % | 742 |
| Echandensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 207 | 196 | 23.36 | 9.13 | 22.71 | 14.1 % | 2'999 |
| Echichensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 243 | 237 | 21.57 | 9.11 | 26.21 | 10.9 % | 3'222 |
| Lonayfr | 29.3 | Romande Energie SA | 189 | 178 | 19.89 | 8.50 | 32.75 | 7.6 % | 2'734 |
| Lully (VD)fr | 29.3 | Romande Energie SA | 103 | 100 | 30.03 | 7.99 | 6.66 | 15.7 % | 836 |
| Lussy-sur-Morgesfr | 29.3 | Romande Energie SA | 83 | 80 | 23.39 | 8.36 | 6.02 | 14.1 % | 719 |
| Saint-Prexfr | 29.3 | Romande Energie SA | 220 | 208 | 14.61 | 8.14 | 42.46 | 7.3 % | 5'865 |
| Vaux-sur-Morgesfr | 29.3 | Romande Energie SA | 24 | 22 | 18.03 | 10.38 | 3.61 | 19.3 % | 185 |
| Villars-sous-Yensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 47 | 45 | 18.44 | 8.40 | 5.81 | 9.4 % | 602 |
| Vufflens-le-Châteaufr | 29.3 | Romande Energie SA | 95 | 94 | 26.33 | 7.59 | 6.87 | 12.8 % | 837 |
| Yensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 121 | 115 | 16.55 | 9.20 | 17.46 | 10.5 % | 1'498 |
| Boulensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 31 | 29 | 15.68 | 8.72 | 5.41 | 5.5 % | 368 |
| Bussy-sur-Moudonfr | 29.3 | Romande Energie SA | 40 | 40 | 26.32 | 7.60 | 3.50 | 9.7 % | 262 |
| Chavannes-sur-Moudonfr | 29.3 | Romande Energie SA | 31 | 29 | 16.29 | 8.03 | 5.67 | 9 % | 229 |
| Dompierre (VD)fr | 29.3 | Romande Energie SA | 27 | 22 | 11.89 | 10.50 | 5.48 | 14.3 % | 240 |
| Hermenchesfr | 29.3 | Romande Energie SA | 41 | 39 | 18.06 | 11.21 | 5.46 | 10 % | 373 |
| Prévonloupfr | 29.3 | Romande Energie SA | 26 | 24 | 24.24 | 7.37 | 2.96 | 14.6 % | 230 |
| Rossengesfr | 29.3 | Romande Energie SA | 5 | 5 | 9.26 | 4.88 | 1.47 | 1.9 % | 91 |
| Syensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 13 | 12 | 10.53 | 9.56 | 2.90 | 6.5 % | 151 |
| Villars-le-Comtefr | 29.3 | Romande Energie SA | 15 | 14 | 10.77 | 13.70 | 3.55 | 5.6 % | 132 |
| Arnex-sur-Nyonfr | 29.3 | Romande Energie SA | 14 | 14 | 14.29 | 12.89 | 2.12 | 8.3 % | 270 |
| Chavannes-des-Boisfr | 29.3 | Romande Energie SA | 52 | 51 | 14.78 | 7.08 | 5.82 | 8 % | 983 |
| Chéserexfr | 29.3 | Romande Energie SA | 104 | 100 | 17.73 | 8.79 | 10.04 | 12.6 % | 1'279 |
| Commugnyfr | 29.3 | Romande Energie SA | 216 | 213 | 16.15 | 8.00 | 22.60 | 10.6 % | 2'973 |
| Ginginsfr | 29.3 | Romande Energie SA | 100 | 92 | 14.05 | 9.07 | 11.56 | 11.7 % | 1'256 |
| Givrinsfr | 29.3 | Romande Energie SA | 98 | 95 | 18.41 | 7.69 | 10.29 | 13.8 % | 1'068 |
| La Rippefr | 29.3 | Romande Energie SA | 63 | 59 | 12.37 | 8.20 | 10.20 | 10.9 % | 1'196 |
| Tannayfr | 29.3 | Romande Energie SA | 144 | 142 | 17.88 | 8.40 | 11.96 | 10.6 % | 1'746 |
| Trélexfr | 29.3 | Romande Energie SA | 161 | 157 | 20.77 | 9.60 | 12.43 | 16 % | 1'426 |
| Le Vaudfr | 29.3 | Romande Energie SA | 159 | 159 | 20.05 | 7.20 | 11.59 | 10.7 % | 1'367 |
| Rancesfr | 29.3 | Romande Energie SA | 55 | 52 | 18.44 | 9.68 | 7.76 | 9.6 % | 509 |
| Sergeyfr | 29.3 | Romande Energie SA | 14 | 14 | 14.74 | 9.27 | 2.12 | 6.7 % | 133 |
| Corcelles-le-Joratfr | 29.3 | Romande Energie SA | 34 | 32 | 10.85 | 7.96 | 9.60 | 3.4 % | 499 |
| Roprazfr | 29.3 | Romande Energie SA | 39 | 34 | 15.81 | 9.72 | 8.24 | 8.7 % | 530 |
| Vulliensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 61 | 57 | 18.27 | 5.94 | 9.38 | 9.1 % | 628 |
| Jorat-Mézièresfr | 29.3 | Romande Energie SA | 285 | 266 | 21.37 | 9.02 | 32.54 | 14.1 % | 3'189 |
| Villarzelfr | 29.3 | Romande Energie SA | 43 | 40 | 13.25 | 9.02 | 8.35 | 10.4 % | 523 |
| Bursinelfr | 29.3 | Romande Energie SA | 24 | 24 | 11.16 | 7.76 | 4.52 | 4.5 % | 532 |
| Dullyfr | 29.3 | Romande Energie SA | 41 | 40 | 13.51 | 9.00 | 5.46 | 7.4 % | 620 |
| Essertines-sur-Rollefr | 29.3 | Romande Energie SA | 63 | 61 | 17.58 | 9.38 | 8.76 | 7.3 % | 785 |
| Perroyfr | 29.3 | Romande Energie SA | 77 | 68 | 9.91 | 10.80 | 14.81 | 11.9 % | 1'584 |
| Belmont-sur-Yverdonfr | 29.3 | Romande Energie SA | 40 | 39 | 15.54 | 9.05 | 6.10 | 19 % | 445 |
| Champventfr | 29.3 | Romande Energie SA | 70 | 62 | 15.20 | 8.66 | 12.53 | 10.7 % | 724 |
| Chavannes-le-Chênefr | 29.3 | Romande Energie SA | 42 | 41 | 21.58 | 6.03 | 4.82 | 7.9 % | 322 |
| Cheseaux-Noréazfr | 29.3 | Romande Energie SA | 105 | 102 | 22.97 | 9.08 | 7.41 | 22 % | 736 |
| Cuarnyfr | 29.3 | Romande Energie SA | 21 | 20 | 13.79 | 7.32 | 4.09 | 4.6 % | 241 |
| Ependes (VD)fr | 29.3 | Romande Energie SA | 28 | 24 | 11.88 | 9.54 | 10.03 | 4.1 % | 379 |
| Mathodfr | 29.3 | Romande Energie SA | 48 | 43 | 15.03 | 9.38 | 26.15 | 6.4 % | 725 |
| Molondinfr | 29.3 | Romande Energie SA | 26 | 25 | 15.15 | 6.67 | 4.52 | 4.8 % | 269 |
| Oppensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 17 | 13 | 8.55 | 11.04 | 5.11 | 10.5 % | 202 |
| Orgesfr | 29.3 | Romande Energie SA | 33 | 30 | 15.31 | 9.72 | 5.55 | 11.2 % | 424 |
| Orzensfr | 29.3 | Romande Energie SA | 21 | 18 | 11.25 | 10.80 | 4.32 | 21.4 % | 214 |
| Rovrayfr | 29.3 | Romande Energie SA | 37 | 33 | 18.03 | 7.92 | 4.82 | 34.6 % | 194 |
| Suscévazfr | 29.3 | Romande Energie SA | 19 | 17 | 12.50 | 7.90 | 3.18 | 8.2 % | 234 |
| Ursinsfr | 29.3 | Romande Energie SA | 27 | 24 | 18.32 | 11.90 | 3.31 | 11.8 % | 232 |
| Valeyres-sous-Ursinsfr | 29.3 | Romande Energie SA | 24 | 24 | 16.33 | 8.77 | 3.76 | 5.7 % | 235 |
| Villars-Epeneyfr | 29.3 | Romande Energie SA | 10 | 10 | 16.95 | 9.68 | 1.05 | 7.9 % | 108 |
| Vugelles-La Mothefr | 29.3 | Romande Energie SA | 11 | 10 | 9.62 | 3.63 | 1.86 | 3.9 % | 146 |
| Bettensfr | 29.5 | Romande Energie SA | 28 | 26 | 11.71 | 10.16 | 6.68 | 11 % | 646 |
| Vucherensfr | 29.6 | Romande Energie SA | 75 | 72 | 20.57 | 7.20 | 8.32 | 12.8 % | 621 |
| Corbeyrierfr | 30.0 | Romande Energie SA | 54 | 53 | 11.78 | 6.19 | 6.78 | 5.9 % | 452 |
| Leysinfr | 30.0 | Romande Energie SA | 117 | 111 | 7.70 | 8.40 | 37.99 | 4.1 % | 3'659 |
| Novillefr | 30.0 | Romande Energie SA | 105 | 90 | 14.73 | 10.92 | 17.77 | 16.9 % | 1'215 |
| Rennazfr | 30.0 | Romande Energie SA | 38 | 25 | 10.00 | 13.04 | 17.12 | 18.2 % | 949 |
| Ballensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 46 | 40 | 14.13 | 7.90 | 8.03 | 17.2 % | 579 |
| Berollefr | 30.0 | Romande Energie SA | 30 | 28 | 13.59 | 7.37 | 4.37 | 14.8 % | 303 |
| Gimelfr | 30.0 | Romande Energie SA | 170 | 166 | 20.83 | 6.84 | 18.34 | 10.7 % | 2'457 |
| Mollens (VD)fr | 30.0 | Romande Energie SA | 26 | 24 | 10.30 | 9.09 | 5.72 | 8.8 % | 324 |
| Saint-Oyensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 55 | 54 | 25.35 | 8.61 | 4.56 | 10.8 % | 457 |
| Saubrazfr | 30.0 | Romande Energie SA | 22 | 22 | 9.82 | 7.91 | 3.83 | 4.4 % | 447 |
| Chevillyfr | 30.0 | Romande Energie SA | 27 | 26 | 19.26 | 8.40 | 3.99 | 7.4 % | 346 |
| Cuarnensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 39 | 35 | 14.40 | 7.20 | 7.79 | 7.3 % | 561 |
| Daillensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 138 | 127 | 29.88 | 10.72 | 16.88 | 12.4 % | 1'097 |
| Dizyfr | 30.0 | Romande Energie SA | 20 | 16 | 13.45 | 7.64 | 4.23 | 14.6 % | 238 |
| Eclépensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 96 | 85 | 15.32 | 6.48 | 25.54 | 16.1 % | 1'210 |
| Gollionfr | 30.0 | Romande Energie SA | 57 | 55 | 15.32 | 6.48 | 10.32 | 9.5 % | 1'066 |
| L'Islefr | 30.0 | Romande Energie SA | 67 | 63 | 10.88 | 7.30 | 13.30 | 5.4 % | 1'094 |
| Lussery-Villarsfr | 30.0 | Romande Energie SA | 29 | 27 | 15.00 | 5.58 | 4.99 | 9.6 % | 470 |
| Maurazfr | 30.0 | Romande Energie SA | 8 | 8 | 17.39 | 7.70 | 1.25 | 5.2 % | 67 |
| Moiryfr | 30.0 | Romande Energie SA | 28 | 27 | 15.08 | 7.08 | 4.77 | 5.2 % | 300 |
| Mont-la-Villefr | 30.0 | Romande Energie SA | 64 | 63 | 16.89 | 6.60 | 7.00 | 10.4 % | 496 |
| Montricherfr | 30.0 | Romande Energie SA | 93 | 85 | 17.14 | 8.78 | 14.75 | 13.1 % | 943 |
| Penthazfr | 30.0 | Romande Energie SA | 181 | 175 | 26.08 | 7.98 | 13.60 | 13.7 % | 1'945 |
| Pompaplesfr | 30.0 | Romande Energie SA | 59 | 57 | 19.79 | 8.78 | 7.01 | 11.3 % | 932 |
| Vufflens-la-Villefr | 30.0 | Romande Energie SA | 137 | 123 | 19.84 | 9.12 | 19.40 | 26.6 % | 1'342 |
| Assensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 114 | 107 | 17.48 | 9.00 | 22.31 | 12.2 % | 1'717 |
| Bottensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 92 | 89 | 20.60 | 9.12 | 13.28 | 7.4 % | 1'354 |
| Cugy (VD)fr | 30.0 | Romande Energie SA | 205 | 192 | 22.72 | 8.28 | 18.73 | 18.6 % | 2'787 |
| Etagnièresfr | 30.0 | Romande Energie SA | 86 | 79 | 21.53 | 9.84 | 13.22 | 15 % | 1'191 |
| Froidevillefr | 30.0 | Romande Energie SA | 252 | 240 | 25.53 | 8.13 | 17.33 | 16.9 % | 2'729 |
| Morrens (VD)fr | 30.0 | Romande Energie SA | 108 | 106 | 21.54 | 8.82 | 8.75 | 11.7 % | 1'155 |
| Penthéréazfr | 30.0 | Romande Energie SA | 51 | 49 | 22.27 | 8.06 | 6.68 | 10.5 % | 430 |
| Vuarrensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 98 | 93 | 21.09 | 8.19 | 12.48 | 17.2 % | 1'119 |
| Bonvillarsfr | 30.0 | Romande Energie SA | 50 | 43 | 15.19 | 10.26 | 7.43 | 16.3 % | 517 |
| Bulletfr | 30.0 | Romande Energie SA | 104 | 98 | 17.16 | 7.50 | 10.93 | 10.7 % | 681 |
| Champagnefr | 30.0 | Romande Energie SA | 88 | 80 | 19.85 | 9.13 | 10.67 | 22.3 % | 1'070 |
| Concisefr | 30.0 | Romande Energie SA | 82 | 81 | 13.26 | 7.54 | 8.97 | 8.7 % | 1'025 |
| Corcelles-près-Concisefr | 30.0 | Romande Energie SA | 37 | 37 | 11.28 | 11.88 | 3.77 | 11.3 % | 434 |
| Fiezfr | 30.0 | Romande Energie SA | 62 | 62 | 26.72 | 9.60 | 5.10 | 11.1 % | 432 |
| Fontaines-sur-Grandsonfr | 30.0 | Romande Energie SA | 14 | 12 | 10.17 | 8.55 | 2.79 | 6.4 % | 219 |
| Onnens (VD)fr | 30.0 | Romande Energie SA | 54 | 53 | 19.20 | 9.21 | 15.89 | 52.7 % | 513 |
| Sainte-Croixfr | 30.0 | Romande Energie SA | 302 | 287 | 11.73 | 6.50 | 45.12 | 9.1 % | 5'139 |
| Tévenonfr | 30.0 | Romande Energie SA | 108 | 103 | 19.29 | 8.53 | 9.00 | 13.7 % | 862 |
| Chexbresfr | 30.0 | Romande Energie SA | 91 | 85 | 12.57 | 8.40 | 12.51 | 8.1 % | 2'261 |
| Puidouxfr | 30.0 | Romande Energie SA | 148 | 111 | 9.41 | 11.85 | 42.91 | 12.7 % | 2'974 |
| Rivazfr | 30.0 | Romande Energie SA | 4 | 4 | 2.41 | 6.22 | 2.34 | 1.1 % | 329 |
| Saint-Saphorin (Lavaux)fr | 30.0 | Romande Energie SA | 12 | 12 | 5.00 | 7.89 | 2.93 | 3 % | 387 |
| Bourg-en-Lavauxfr | 30.0 | Romande Energie SA | 352 | 347 | 12.89 | 8.27 | 39.78 | 9.2 % | 5'464 |
| Aclensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 40 | 35 | 12.20 | 8.90 | 18.11 | 16.4 % | 585 |
| Chignyfr | 30.0 | Romande Energie SA | 38 | 38 | 27.94 | 5.93 | 2.69 | 10.6 % | 420 |
| Dengesfr | 30.0 | Romande Energie SA | 143 | 133 | 28.24 | 6.02 | 14.26 | 23.1 % | 1'830 |
| Lavignyfr | 30.0 | Romande Energie SA | 83 | 75 | 16.45 | 9.75 | 12.65 | 15.5 % | 1'099 |
| Préverengesfr | 30.0 | Romande Energie SA | 164 | 147 | 16.23 | 9.58 | 25.64 | 14.3 % | 5'260 |
| Romanel-sur-Morgesfr | 30.0 | Romande Energie SA | 58 | 50 | 23.70 | 9.26 | 8.51 | 14.4 % | 454 |
| Tolochenazfr | 30.0 | Romande Energie SA | 121 | 112 | 21.71 | 7.80 | 22.94 | 13.8 % | 1'934 |
| Villars-Sainte-Croixfr | 30.0 | Romande Energie SA | 72 | 63 | 18.92 | 9.71 | 17.96 | 10.7 % | 953 |
| Vullierensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 56 | 53 | 16.83 | 5.56 | 8.60 | 5.7 % | 547 |
| Hautemorgesfr | 30.0 | Romande Energie SA | 351 | 319 | 17.57 | 8.06 | 49.59 | 13.9 % | 4'383 |
| Curtillesfr | 30.0 | Romande Energie SA | 34 | 31 | 12.45 | 12.93 | 5.36 | 9.9 % | 308 |
| Lovatensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 8 | 8 | 7.62 | 11.10 | 3.16 | 2.5 % | 146 |
| Lucensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 227 | 208 | 14.21 | 7.32 | 44.63 | 11.3 % | 4'736 |
| Moudonfr | 30.0 | Romande Energie SA | 215 | 180 | 10.52 | 9.00 | 59.48 | 14.1 % | 6'646 |
| Ogensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 34 | 34 | 16.43 | 10.13 | 4.78 | 7.8 % | 341 |
| Montanairefr | 30.0 | Romande Energie SA | 272 | 246 | 15.30 | 9.75 | 47.29 | 13.9 % | 2'860 |
| Arzier-Le Muidsfr | 30.0 | Romande Energie SA | 294 | 291 | 18.48 | 8.10 | 22.71 | 11.8 % | 2'968 |
| Bassinsfr | 30.0 | Romande Energie SA | 134 | 129 | 18.25 | 7.03 | 13.14 | 10.5 % | 1'483 |
| Bogis-Bosseyfr | 30.0 | Romande Energie SA | 94 | 94 | 26.40 | 8.38 | 6.55 | 13.1 % | 991 |
| Borexfr | 30.0 | Romande Energie SA | 96 | 93 | 22.25 | 9.02 | 9.67 | 11 % | 1'146 |
| Chavannes-de-Bogisfr | 30.0 | Romande Energie SA | 92 | 84 | 18.18 | 7.88 | 15.67 | 12 % | 1'384 |
| Coppetfr | 30.0 | Romande Energie SA | 167 | 160 | 12.62 | 9.02 | 20.78 | 9.4 % | 3'232 |
| Crans (VD)fr | 30.0 | Romande Energie SA | 193 | 191 | 19.04 | 8.54 | 19.38 | 9.5 % | 2'445 |
| Crassierfr | 30.0 | Romande Energie SA | 88 | 87 | 20.86 | 6.63 | 9.19 | 8.1 % | 1'275 |
| Founexfr | 30.0 | Romande Energie SA | 190 | 181 | 11.69 | 8.70 | 29.28 | 9.3 % | 3'763 |
| Genolierfr | 30.0 | Romande Energie SA | 197 | 192 | 18.81 | 7.74 | 18.07 | 12.8 % | 2'012 |
| Grensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 32 | 31 | 17.61 | 6.95 | 3.89 | 9.8 % | 391 |
| Miesfr | 30.0 | Romande Energie SA | 141 | 132 | 13.41 | 7.20 | 16.95 | 8 % | 2'180 |
| Saint-Cerguefr | 30.0 | Romande Energie SA | 185 | 182 | 12.13 | 6.48 | 15.37 | 10.2 % | 3'009 |
| Signy-Avenexfr | 30.0 | Romande Energie SA | 35 | 30 | 13.10 | 6.56 | 7.03 | 9 % | 608 |
| L'Abergementfr | 30.0 | Romande Energie SA | 30 | 30 | 15.71 | 8.55 | 3.49 | 7.9 % | 270 |
| Agiezfr | 30.0 | Romande Energie SA | 21 | 20 | 11.49 | 8.25 | 4.60 | 15.9 % | 372 |
| Arnex-sur-Orbefr | 30.0 | Romande Energie SA | 55 | 52 | 15.43 | 9.60 | 7.81 | 7.9 % | 694 |
| Baulmesfr | 30.0 | Romande Energie SA | 61 | 53 | 10.54 | 8.37 | 11.90 | 13.1 % | 1'165 |
| Bavoisfr | 30.0 | Romande Energie SA | 63 | 59 | 13.17 | 9.00 | 10.08 | 11.1 % | 1'041 |
| Bofflensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 25 | 24 | 14.55 | 9.84 | 4.03 | 6.2 % | 200 |
| Bretonnièresfr | 30.0 | Romande Energie SA | 21 | 21 | 13.04 | 8.60 | 4.42 | 3.9 % | 261 |
| Chavornayfr | 30.0 | Romande Energie SA | 327 | 305 | 17.77 | 7.31 | 51.26 | 13.5 % | 5'440 |
| Les Cléesfr | 30.0 | Romande Energie SA | 16 | 16 | 14.29 | 7.58 | 2.03 | 6.2 % | 193 |
| Croyfr | 30.0 | Romande Energie SA | 43 | 42 | 19.09 | 7.50 | 3.70 | 11.3 % | 403 |
| Juriensfr | 30.0 | Romande Energie SA | 23 | 21 | 10.82 | 9.60 | 4.94 | 4.9 % | 348 |
| La Prazfr | 30.0 | Romande Energie SA | 22 | 21 | 16.15 | 5.46 | 3.04 | 6.4 % | 207 |
| Premierfr | 30.0 | Romande Energie SA | 27 | 25 | 13.16 | 5.42 | 3.63 | 7.6 % | 228 |
| Romainmôtier-Envyfr | 30.0 | Romande Energie SA | 35 | 29 | 8.48 | 8.19 | 5.80 | 19.5 % | 560 |
