Photovoltaik im Kanton Bern
Im Kanton Bern liegen die Haushaltstarife der 334 hier erfassten Gemeinden zwischen 24.7 Rappen pro Kilowattstunde in Lauterbrunnen und 41.1 Rappen in Teuffenthal (BE).
- Günstigste Gemeinde
- 24.7Rp./kWh
- Teuerste Gemeinde
- 41.1Rp./kWh
- Median im Kanton
- 27.7Rp./kWh
Kanton Bern nach Strompreis Rp./kWh
- Strompreis Rp./kWh
- 24.7 Rp./kWh bis 27.7 Rp./kWh
- 27.7 Rp./kWh bis 27.7 Rp./kWh
- 27.7 Rp./kWh bis 27.7 Rp./kWh
- 27.7 Rp./kWh bis 28.2 Rp./kWh
- 28.2 Rp./kWh bis 30.9 Rp./kWh
- 30.9 Rp./kWh bis 41.1 Rp./kWh
Der Kanton Bern ist mehrsprachig. Diese Übersicht führt alle 334 Gemeinden. Bei 37 Gemeinden liegt die Seite in einer anderen Sprache, der Eintrag ist entsprechend gekennzeichnet und führt dorthin.
| Lauterbrunnen | 24.7* | EWL Genossenschaft | 78 | 67 | 1.81 | 16.18 | 38.33 | 4.8 % | 2'331 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündlischwand | 25.7 | Jungfraubahn AG | 6 | 6 | 1.48 | 12.91 | 3.43 | 2.4 % | 344 |
| Lütschental | 25.7 | Jungfraubahn AG | 3 | 3 | 0.71 | 11.76 | 2.79 | 1.4 % | 239 |
| Niederbipp | 26.0* | BKW Energie AG | 223 | 164 | 6.20 | 19.17 | 90.80 | 16.3 % | 5'557 |
| Höchstetten | 26.2 | BKW Energie AG | 13 | 9 | 4.43 | 23.32 | 4.76 | 7.1 % | 253 |
| Hofstetten bei Brienz | 26.2 | BKW Energie AG | 39 | 27 | 4.01 | 18.40 | 9.64 | 10.7 % | 529 |
| Niederried bei Interlaken | 26.2 | BKW Energie AG | 34 | 30 | 6.47 | 14.00 | 3.98 | 14 % | 366 |
| Oberried am Brienzersee | 26.2 | BKW Energie AG | 35 | 33 | 4.65 | 12.10 | 7.12 | 7.4 % | 481 |
| Ringgenberg (BE) | 26.2 | BKW Energie AG | 150 | 127 | 6.82 | 17.20 | 22.90 | 12.5 % | 2'655 |
| Schwanden bei Brienz | 26.2 | BKW Energie AG | 46 | 42 | 7.78 | 15.23 | 7.46 | 10.2 % | 668 |
| Frauenkappelen | 26.2 | BKW Energie AG | 63 | 60 | 10.45 | 14.73 | 14.46 | 7.2 % | 1'470 |
| Gurbrü | 26.2 | BKW Energie AG | 16 | 15 | 7.65 | 12.65 | 4.69 | 5.8 % | 249 |
| Perrefittefr | 26.2 | BKW Energie AG | 36 | 35 | 9.56 | 11.19 | 4.97 | 9.3 % | 480 |
| Ligerz | 26.2 | BKW Energie AG | 24 | 23 | 6.08 | 11.55 | 4.20 | 7.4 % | 525 |
| Scheuren | 26.2 | BKW Energie AG | 40 | 36 | 10.78 | 11.75 | 6.58 | 10.2 % | 535 |
| Därstetten | 26.2 | BKW Energie AG | 39 | 31 | 2.99 | 14.82 | 18.79 | 4.6 % | 868 |
| Wimmis | 26.2 | BKW Energie AG | 95 | 77 | 4.37 | 14.04 | 25.28 | 9.6 % | 2'735 |
| Hasliberg | 26.2 | BKW Energie AG | 82 | 72 | 3.30 | 16.07 | 33.60 | 4.1 % | 1'129 |
| Hilterfingen | 26.2 | BKW Energie AG | 255 | 241 | 13.17 | 12.59 | 20.52 | 18.3 % | 4'095 |
| Uebeschi | 26.2 | BKW Energie AG | 42 | 36 | 7.68 | 16.26 | 8.39 | 9.5 % | 707 |
| Berken | 26.2 | BKW Energie AG | 2 | 1 | 1.45 | 117.94 | 1.52 | 14.7 % | 47 |
| Heimenhausen | 26.2 | BKW Energie AG | 93 | 79 | 11.11 | 14.76 | 13.45 | 15.6 % | 1'219 |
| Grindelwald | 26.5* | BKW Energie AG | 163 | 143 | 2.73 | 15.52 | 83.82 | 3.7 % | 3'930 |
| Roggwil (BE) | 26.7 | Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | 184 | 156 | 7.41 | 12.75 | 44.07 | 10.1 % | 4'432 |
| Münchenwiler | 27.3 | Groupe E SA | 45 | 41 | 12.24 | 10.68 | 6.92 | 8.8 % | 588 |
| Zielebach | 27.3 | BKW Energie AG | 18 | 15 | 6.33 | 15.10 | 4.12 | 12.1 % | 323 |
| Lauperswil | 27.6* | BKW Energie AG | 131 | 103 | 5.56 | 15.38 | 40.40 | 11.1 % | 2'712 |
| Kappelen | 27.7 | BKW Energie AG | 87 | 71 | 8.81 | 15.75 | 24.05 | 9.2 % | 1'409 |
| Meikirch | 27.7 | BKW Energie AG | 189 | 173 | 14.10 | 11.76 | 24.74 | 13.1 % | 2'600 |
| Radelfingen | 27.7 | BKW Energie AG | 72 | 60 | 7.29 | 14.96 | 19.68 | 7.2 % | 1'285 |
| Schüpfen | 27.7 | BKW Energie AG | 174 | 143 | 8.01 | 14.73 | 43.67 | 10.8 % | 3'784 |
| Auswil | 27.7 | BKW Energie AG | 31 | 20 | 6.33 | 15.37 | 8.35 | 11 % | 477 |
| Bleienbach | 27.7 | BKW Energie AG | 47 | 43 | 9.31 | 14.04 | 12.32 | 8 % | 779 |
| Busswil bei Melchnau | 27.7 | BKW Energie AG | 10 | 8 | 5.56 | 12.82 | 3.66 | 7.4 % | 166 |
| Gondiswil | 27.7 | BKW Energie AG | 44 | 34 | 5.53 | 14.02 | 13.98 | 9.8 % | 731 |
| Oeschenbach | 27.7 | BKW Energie AG | 15 | 10 | 4.85 | 17.55 | 4.64 | 7.2 % | 234 |
| Reisiswil | 27.7 | BKW Energie AG | 11 | 9 | 5.77 | 13.12 | 2.67 | 11.9 % | 178 |
| Rohrbach | 27.7 | BKW Energie AG | 74 | 61 | 7.41 | 13.93 | 21.10 | 16.4 % | 1'599 |
| Rohrbachgraben | 27.7 | BKW Energie AG | 20 | 14 | 4.46 | 19.32 | 7.05 | 6.7 % | 375 |
| Rütschelen | 27.7 | BKW Energie AG | 38 | 33 | 8.31 | 13.58 | 7.09 | 8.8 % | 582 |
| Thunstetten | 27.7 | BKW Energie AG | 180 | 141 | 8.44 | 16.62 | 45.53 | 15.3 % | 3'587 |
| Bolligen | 27.7 | BKW Energie AG | 299 | 264 | 10.52 | 12.16 | 43.98 | 15.1 % | 6'374 |
| Bremgarten bei Bern | 27.7 | BKW Energie AG | 184 | 175 | 9.81 | 11.48 | 21.95 | 11.5 % | 4'424 |
| Kirchlindach | 27.7 | BKW Energie AG | 154 | 131 | 8.92 | 14.06 | 30.02 | 10.6 % | 3'341 |
| Muri bei Bern | 27.7 | BKW Energie AG | 395 | 336 | 7.52 | 12.58 | 71.27 | 12.8 % | 13'712 |
| Oberbalm | 27.7 | BKW Energie AG | 52 | 39 | 5.61 | 14.11 | 15.26 | 7.4 % | 865 |
| Stettlen | 27.7 | BKW Energie AG | 140 | 128 | 11.92 | 12.07 | 21.45 | 12.5 % | 3'384 |
| Vechigen | 27.7 | BKW Energie AG | 316 | 286 | 9.99 | 13.23 | 49.91 | 11.3 % | 5'982 |
| Wohlen bei Bern | 27.7 | BKW Energie AG | 451 | 381 | 9.96 | 13.02 | 75.44 | 11.9 % | 9'283 |
| Zollikofen | 27.7 | BKW Energie AG | 253 | 215 | 7.91 | 12.90 | 56.61 | 13.2 % | 11'591 |
| Ittigen | 27.7 | BKW Energie AG | 269 | 229 | 9.19 | 12.62 | 58.50 | 11.5 % | 11'546 |
| Ostermundigen | 27.7 | BKW Energie AG | 243 | 171 | 5.54 | 15.05 | 64.70 | 14.1 % | 18'326 |
| Evilard | 27.7 | BKW Energie AG | 157 | 145 | 12.67 | 12.25 | 18.16 | 12.7 % | 2'657 |
| Dotzigen | 27.7 | BKW Energie AG | 98 | 90 | 13.33 | 12.88 | 16.75 | 11.1 % | 1'580 |
| Meienried | 27.7 | BKW Energie AG | 3 | 1 | 1.79 | 31.96 | 1.25 | 7.2 % | 57 |
| Meinisberg | 27.7 | BKW Energie AG | 73 | 68 | 8.95 | 11.00 | 13.76 | 6.8 % | 1'453 |
| Alchenstorf | 27.7 | BKW Energie AG | 47 | 39 | 9.90 | 11.75 | 9.53 | 11.2 % | 634 |
| Ersigen | 27.7 | BKW Energie AG | 159 | 140 | 11.66 | 12.40 | 28.78 | 9.4 % | 2'032 |
| Heimiswil | 27.7 | BKW Energie AG | 97 | 78 | 5.47 | 17.05 | 24.71 | 9.8 % | 1'629 |
| Hellsau | 27.7 | BKW Energie AG | 23 | 16 | 10.53 | 18.14 | 2.97 | 19.2 % | 213 |
| Rumendingen | 27.7 | BKW Energie AG | 2 | 1 | 0.96 | 112.78 | 3.12 | 6.9 % | 91 |
| Rüti bei Lyssach | 27.7 | BKW Energie AG | 5 | 4 | 3.10 | 13.93 | 2.29 | 6.3 % | 163 |
| Wynigen | 27.7 | BKW Energie AG | 97 | 82 | 4.94 | 15.21 | 29.34 | 7.2 % | 2'097 |
| Corgémontfr | 27.7 | BKW Energie AG | 131 | 115 | 11.92 | 12.40 | 20.74 | 13 % | 1'819 |
| Orvinfr | 27.7 | BKW Energie AG | 86 | 79 | 6.94 | 9.34 | 15.61 | 7.8 % | 1'260 |
| Romont (BE)fr | 27.7 | BKW Energie AG | 16 | 15 | 7.25 | 14.29 | 2.77 | 8.1 % | 232 |
| Sonceboz-Sombevalfr | 27.7 | BKW Energie AG | 103 | 99 | 10.37 | 11.47 | 18.30 | 10.3 % | 1'909 |
| Saugefr | 27.7 | BKW Energie AG | 57 | 55 | 6.00 | 10.20 | 9.94 | 6.6 % | 829 |
| Péry-La Heuttefr | 27.7 | BKW Energie AG | 104 | 103 | 8.87 | 10.41 | 16.95 | 6.7 % | 1'976 |
| Brüttelen | 27.7 | BKW Energie AG | 34 | 30 | 6.83 | 11.47 | 11.29 | 4.7 % | 641 |
| Erlach | 27.7 | BKW Energie AG | 58 | 52 | 7.45 | 14.61 | 11.95 | 9.7 % | 1'394 |
| Finsterhennen | 27.7 | BKW Energie AG | 36 | 33 | 10.68 | 14.78 | 8.06 | 6.8 % | 570 |
| Gals | 27.7 | BKW Energie AG | 82 | 75 | 13.20 | 11.21 | 15.41 | 10.5 % | 849 |
| Gampelen | 27.7 | BKW Energie AG | 53 | 42 | 6.58 | 13.87 | 20.34 | 8.8 % | 1'016 |
| Lüscherz | 27.7 | BKW Energie AG | 34 | 27 | 5.29 | 13.19 | 6.60 | 11.6 % | 572 |
| Müntschemier | 27.7 | BKW Energie AG | 94 | 79 | 9.99 | 18.12 | 30.77 | 12.1 % | 1'652 |
| Treiten | 27.7 | BKW Energie AG | 34 | 32 | 10.26 | 15.46 | 6.90 | 9 % | 428 |
| Tschugg | 27.7 | BKW Energie AG | 35 | 28 | 9.52 | 15.14 | 6.69 | 10.9 % | 497 |
| Vinelz | 27.7 | BKW Energie AG | 81 | 76 | 10.75 | 14.40 | 11.22 | 11.5 % | 910 |
| Utzenstorf | 27.7 | BKW Energie AG | 251 | 206 | 9.59 | 14.62 | 56.71 | 12.4 % | 4'469 |
| Wiler bei Utzenstorf | 27.7 | BKW Energie AG | 72 | 63 | 10.88 | 13.64 | 15.26 | 18.6 % | 1'032 |
| Aeschi bei Spiez | 27.7 | BKW Energie AG | 157 | 136 | 9.11 | 15.55 | 30.15 | 10.2 % | 2'325 |
| Frutigen | 27.7 | BKW Energie AG | 329 | 283 | 5.81 | 13.68 | 81.62 | 9.1 % | 7'100 |
| Kandergrund | 27.7 | BKW Energie AG | 25 | 18 | 1.72 | 13.50 | 10.94 | 5.1 % | 810 |
| Krattigen | 27.7 | BKW Energie AG | 74 | 67 | 8.80 | 13.73 | 9.19 | 12.4 % | 1'130 |
| Reichenbach im Kandertal | 27.7 | BKW Energie AG | 265 | 237 | 7.06 | 13.30 | 55.91 | 8.7 % | 3'792 |
| Beatenberg | 27.7 | BKW Energie AG | 78 | 71 | 4.26 | 12.56 | 20.58 | 6 % | 1'229 |
| Bönigen | 27.7 | BKW Energie AG | 94 | 74 | 5.17 | 16.51 | 18.67 | 20.4 % | 2'786 |
| Därligen | 27.7 | BKW Energie AG | 22 | 22 | 5.60 | 14.90 | 2.73 | 11.5 % | 416 |
| Gsteigwiler | 27.7 | BKW Energie AG | 16 | 14 | 2.98 | 15.70 | 4.01 | 7.2 % | 436 |
| Habkern | 27.7 | BKW Energie AG | 20 | 19 | 1.59 | 10.29 | 17.23 | 1.8 % | 629 |
| Iseltwald | 27.7 | BKW Energie AG | 15 | 13 | 1.52 | 12.74 | 5.03 | 4.9 % | 401 |
| Leissigen | 27.7 | BKW Energie AG | 72 | 66 | 6.93 | 14.89 | 7.74 | 17 % | 1'205 |
| Saxeten | 27.7 | BKW Energie AG | 2 | 2 | 0.65 | 11.52 | 2.28 | 1 % | 98 |
| Bowil | 27.7 | BKW Energie AG | 54 | 45 | 4.43 | 11.39 | 17.25 | 4.6 % | 1'293 |
| Brenzikofen | 27.7 | BKW Energie AG | 27 | 24 | 8.19 | 12.29 | 5.62 | 7.1 % | 534 |
| Freimettigen | 27.7 | BKW Energie AG | 22 | 15 | 6.38 | 23.73 | 4.42 | 21.4 % | 453 |
| Häutligen | 27.7 | BKW Energie AG | 14 | 14 | 6.80 | 13.62 | 3.71 | 5.5 % | 268 |
| Herbligen | 27.7 | BKW Energie AG | 31 | 27 | 7.67 | 13.64 | 6.87 | 8.2 % | 640 |
| Kiesen | 27.7 | BKW Energie AG | 48 | 38 | 8.56 | 15.68 | 10.03 | 12.6 % | 990 |
| Konolfingen | 27.7 | BKW Energie AG | 235 | 201 | 8.61 | 13.25 | 49.19 | 11.7 % | 5'485 |
| Landiswil | 27.7 | BKW Energie AG | 31 | 20 | 3.70 | 19.60 | 10.87 | 8.6 % | 623 |
| Mirchel | 27.7 | BKW Energie AG | 28 | 21 | 5.72 | 13.73 | 6.49 | 10.2 % | 561 |
| Niederhünigen | 27.7 | BKW Energie AG | 33 | 27 | 7.32 | 13.14 | 5.93 | 16.6 % | 710 |
| Oberthal | 27.7 | BKW Energie AG | 38 | 23 | 3.65 | 20.08 | 12.27 | 7.6 % | 706 |
| Oppligen | 27.7 | BKW Energie AG | 46 | 37 | 10.22 | 16.09 | 6.75 | 14.7 % | 660 |
| Rubigen | 27.7 | BKW Energie AG | 150 | 133 | 10.67 | 11.95 | 24.56 | 16.7 % | 2'894 |
| Walkringen | 27.7 | BKW Energie AG | 80 | 68 | 5.14 | 13.75 | 24.56 | 7.7 % | 1'829 |
| Zäziwil | 27.7 | BKW Energie AG | 90 | 79 | 8.79 | 11.64 | 15.66 | 10.3 % | 1'668 |
| Oberhünigen | 27.7 | BKW Energie AG | 13 | 9 | 3.46 | 15.25 | 3.85 | 8.9 % | 333 |
| Allmendingen | 27.7 | BKW Energie AG | 28 | 25 | 7.16 | 15.60 | 7.50 | 7.2 % | 532 |
| Wichtrach | 27.7 | BKW Energie AG | 192 | 162 | 10.12 | 13.71 | 33.51 | 13.1 % | 4'466 |
| Ferenbalm | 27.7 | BKW Energie AG | 78 | 63 | 7.56 | 16.18 | 19.44 | 11.8 % | 1'253 |
| Kriechenwil | 27.7 | BKW Energie AG | 27 | 21 | 6.62 | 15.86 | 6.44 | 9.2 % | 437 |
| Laupen | 27.7 | BKW Energie AG | 126 | 105 | 8.37 | 13.14 | 24.45 | 12.9 % | 3'285 |
| Mühleberg | 27.7 | BKW Energie AG | 186 | 148 | 7.87 | 16.75 | 48.19 | 10.6 % | 3'097 |
| Neuenegg | 27.7 | BKW Energie AG | 195 | 167 | 6.82 | 12.50 | 55.74 | 9.2 % | 5'730 |
| Wileroltigen | 27.7 | BKW Energie AG | 22 | 21 | 7.27 | 10.35 | 5.85 | 5.5 % | 380 |
| Belprahonfr | 27.7 | BKW Energie AG | 25 | 22 | 8.49 | 12.90 | 4.20 | 12.4 % | 266 |
| Champozfr | 27.7 | BKW Energie AG | 18 | 15 | 8.24 | 13.34 | 3.18 | 10.4 % | 150 |
| Corcelles (BE)fr | 27.7 | BKW Energie AG | 20 | 19 | 9.64 | 9.75 | 3.60 | 7.1 % | 186 |
| Courtfr | 27.7 | BKW Energie AG | 79 | 65 | 6.00 | 11.68 | 17.19 | 12.2 % | 1'371 |
| Créminesfr | 27.7 | BKW Energie AG | 33 | 26 | 5.57 | 14.03 | 7.83 | 8.9 % | 537 |
| Eschertfr | 27.7 | BKW Energie AG | 26 | 23 | 9.27 | 11.52 | 4.14 | 10.5 % | 387 |
| Grandvalfr | 27.7 | BKW Energie AG | 31 | 30 | 9.04 | 10.79 | 5.18 | 7.8 % | 381 |
| Loveressefr | 27.7 | BKW Energie AG | 35 | 32 | 10.92 | 11.18 | 6.04 | 9.4 % | 358 |
| Reconvilierfr | 27.7 | BKW Energie AG | 123 | 113 | 8.83 | 10.56 | 24.31 | 9.7 % | 2'506 |
| Roches (BE)fr | 27.7 | BKW Energie AG | 12 | 10 | 4.42 | 7.21 | 2.11 | 6.9 % | 191 |
| Saicourtfr | 27.7 | BKW Energie AG | 50 | 47 | 9.49 | 10.25 | 10.33 | 5.9 % | 644 |
| Saules (BE)fr | 27.7 | BKW Energie AG | 11 | 9 | 5.33 | 11.20 | 2.51 | 12.3 % | 148 |
| Schelten | 27.7 | BKW Energie AG | 2 | 2 | 4.00 | 15.43 | 0.77 | 3.8 % | 33 |
| Seehof | 27.7 | BKW Energie AG | 4 | 2 | 1.96 | 24.37 | 1.85 | 9.1 % | 67 |
| Sorvilierfr | 27.7 | BKW Energie AG | 23 | 22 | 8.21 | 12.18 | 4.19 | 8.9 % | 300 |
| Tavannesfr | 27.7 | BKW Energie AG | 142 | 132 | 8.20 | 10.60 | 29.66 | 11.8 % | 3'505 |
| Rebévelierfr | 27.7 | BKW Energie AG | 3 | 1 | 1.82 | 37.89 | 1.39 | 8.2 % | 32 |
| Petit-Valfr | 27.7 | BKW Energie AG | 32 | 29 | 6.14 | 12.09 | 10.36 | 6.7 % | 484 |
| Valbirsefr | 27.7 | BKW Energie AG | 242 | 225 | 11.24 | 11.46 | 38.22 | 9.3 % | 3'974 |
| Bühl | 27.7 | BKW Energie AG | 31 | 29 | 8.66 | 14.88 | 7.22 | 8.2 % | 482 |
| Epsach | 27.7 | BKW Energie AG | 25 | 23 | 9.06 | 17.00 | 4.83 | 9.2 % | 366 |
| Hagneck | 27.7 | BKW Energie AG | 36 | 34 | 13.77 | 12.91 | 5.09 | 12.5 % | 436 |
| Hermrigen | 27.7 | BKW Energie AG | 29 | 27 | 10.04 | 16.61 | 4.44 | 10.5 % | 315 |
| Jens | 27.7 | BKW Energie AG | 65 | 60 | 12.53 | 13.70 | 8.70 | 11.9 % | 660 |
| Ipsach | 27.7 | BKW Energie AG | 144 | 131 | 11.58 | 12.29 | 19.27 | 12.5 % | 3'869 |
| Merzligen | 27.7 | BKW Energie AG | 42 | 38 | 14.18 | 13.59 | 4.76 | 12.6 % | 403 |
| Mörigen | 27.7 | BKW Energie AG | 66 | 60 | 12.22 | 13.95 | 8.54 | 11.7 % | 881 |
| Orpund | 27.7 | BKW Energie AG | 112 | 95 | 8.46 | 12.60 | 19.74 | 12.8 % | 3'373 |
| Schwadernau | 27.7 | BKW Energie AG | 36 | 28 | 6.18 | 14.46 | 9.88 | 6.8 % | 690 |
| Studen (BE) | 27.7 | BKW Energie AG | 111 | 86 | 9.15 | 14.04 | 28.51 | 19.2 % | 3'537 |
| Sutz-Lattrigen | 27.7 | BKW Energie AG | 84 | 74 | 10.00 | 12.73 | 13.99 | 10.3 % | 1'398 |
| Täuffelen | 27.7 | BKW Energie AG | 160 | 143 | 10.85 | 14.80 | 23.87 | 13.2 % | 3'084 |
| Walperswil | 27.7 | BKW Energie AG | 80 | 69 | 10.44 | 16.54 | 16.92 | 14.8 % | 1'045 |
| Worben | 27.7 | BKW Energie AG | 97 | 88 | 9.49 | 14.26 | 21.96 | 7.7 % | 2'615 |
| Twann-Tüscherz | 27.7 | BKW Energie AG | 35 | 28 | 2.94 | 13.09 | 11.07 | 8.8 % | 1'174 |
| Erlenbach im Simmental | 27.7 | BKW Energie AG | 123 | 96 | 5.86 | 16.47 | 34.14 | 9.4 % | 1'731 |
| Reutigen | 27.7 | BKW Energie AG | 86 | 75 | 8.31 | 15.31 | 15.02 | 11.5 % | 1'393 |
| Spiez | 27.7 | BKW Energie AG | 712 | 642 | 10.89 | 13.05 | 83.17 | 15.5 % | 13'342 |
| Stocken-Höfen | 27.7 | BKW Energie AG | 62 | 57 | 7.93 | 12.14 | 9.81 | 8.8 % | 1'018 |
| Guttannen | 27.7 | BKW Energie AG | 5 | 4 | 0.68 | 15.20 | 5.08 | 1.6 % | 241 |
| Innertkirchen | 27.7 | BKW Energie AG | 65 | 55 | 2.53 | 18.06 | 19.85 | 6.5 % | 1'079 |
| Boltigen | 27.7 | BKW Energie AG | 60 | 55 | 2.62 | 13.07 | 35.40 | 2.4 % | 1'272 |
| Lenk | 27.7 | BKW Energie AG | 173 | 148 | 4.32 | 12.87 | 61.51 | 5.5 % | 2'322 |
| Zweisimmen | 27.7 | BKW Energie AG | 150 | 121 | 4.20 | 15.87 | 56.35 | 7 % | 3'059 |
| Lauenen | 27.7 | BKW Energie AG | 20 | 20 | 1.62 | 13.77 | 18.03 | 1.6 % | 865 |
| Saanen | 27.7 | BKW Energie AG | 321 | 240 | 3.81 | 17.87 | 139.23 | 6.3 % | 6'924 |
| Guggisberg | 27.7 | BKW Energie AG | 68 | 56 | 2.98 | 14.92 | 32.83 | 3.7 % | 1'493 |
| Rüschegg | 27.7 | BKW Energie AG | 107 | 99 | 5.65 | 13.40 | 24.46 | 7.5 % | 1'738 |
| Schwarzenburg | 27.7 | BKW Energie AG | 353 | 301 | 6.85 | 13.37 | 89.54 | 9.4 % | 6'795 |
| Burgistein | 27.7 | BKW Energie AG | 97 | 84 | 9.71 | 12.38 | 14.31 | 13.6 % | 1'069 |
| Gerzensee | 27.7 | BKW Energie AG | 89 | 82 | 12.06 | 13.81 | 13.19 | 11.2 % | 1'301 |
| Gurzelen | 27.7 | BKW Energie AG | 54 | 45 | 8.35 | 15.23 | 10.18 | 10.3 % | 876 |
| Jaberg | 27.7 | BKW Energie AG | 24 | 18 | 9.00 | 18.24 | 3.75 | 25 % | 305 |
| Kaufdorf | 27.7 | BKW Energie AG | 75 | 66 | 10.49 | 14.08 | 8.26 | 15.6 % | 1'101 |
| Kehrsatz | 27.7 | BKW Energie AG | 138 | 131 | 10.23 | 12.97 | 22.14 | 9.4 % | 4'670 |
| Kirchdorf (BE) | 27.7 | BKW Energie AG | 136 | 108 | 9.04 | 16.29 | 24.91 | 13.3 % | 1'853 |
| Niedermuhlern | 27.7 | BKW Energie AG | 26 | 23 | 5.52 | 14.57 | 10.12 | 5.9 % | 521 |
| Rüeggisberg | 27.7 | BKW Energie AG | 130 | 103 | 6.26 | 17.65 | 35.18 | 8.7 % | 1'745 |
| Seftigen | 27.7 | BKW Energie AG | 116 | 105 | 10.91 | 13.27 | 19.22 | 11.1 % | 2'188 |
| Toffen | 27.7 | BKW Energie AG | 108 | 97 | 8.99 | 13.07 | 21.36 | 10.1 % | 2'661 |
| Uttigen | 27.7 | BKW Energie AG | 136 | 121 | 12.02 | 12.70 | 17.71 | 12.4 % | 2'176 |
| Wattenwil | 27.7 | BKW Energie AG | 163 | 145 | 9.09 | 12.61 | 23.87 | 12 % | 3'230 |
| Wald (BE) | 27.7 | BKW Energie AG | 74 | 61 | 6.49 | 16.17 | 20.86 | 7 % | 1'198 |
| Thurnen | 27.7 | BKW Energie AG | 121 | 107 | 10.67 | 16.07 | 18.84 | 13.3 % | 2'060 |
| Eggiwil | 27.7 | BKW Energie AG | 102 | 82 | 3.77 | 18.15 | 37.76 | 6.3 % | 2'451 |
| Röthenbach im Emmental | 27.7 | BKW Energie AG | 61 | 42 | 3.75 | 22.62 | 19.53 | 10.2 % | 1'200 |
| Trub | 27.7 | BKW Energie AG | 53 | 39 | 2.56 | 19.60 | 22.10 | 6.6 % | 1'277 |
| Trubschachen | 27.7 | BKW Energie AG | 61 | 48 | 5.57 | 19.20 | 15.32 | 11.9 % | 1'510 |
| Amsoldingen | 27.7 | BKW Energie AG | 52 | 47 | 10.24 | 11.46 | 7.08 | 10.6 % | 834 |
| Eriz | 27.7 | BKW Energie AG | 27 | 21 | 3.35 | 12.96 | 7.52 | 7.5 % | 480 |
| Fahrni | 27.7 | BKW Energie AG | 49 | 44 | 8.07 | 16.10 | 11.35 | 9.8 % | 800 |
| Heiligenschwendi | 27.7 | BKW Energie AG | 35 | 33 | 5.73 | 15.40 | 7.90 | 7.2 % | 721 |
| Heimberg | 27.7 | BKW Energie AG | 217 | 184 | 8.21 | 12.50 | 44.73 | 9.9 % | 7'079 |
| Homberg | 27.7 | BKW Energie AG | 30 | 25 | 6.93 | 17.98 | 7.15 | 7.8 % | 500 |
| Oberlangenegg | 27.7 | BKW Energie AG | 16 | 11 | 2.84 | 19.88 | 8.51 | 10.7 % | 473 |
| Pohlern | 27.7 | BKW Energie AG | 12 | 12 | 5.63 | 11.12 | 2.67 | 5.6 % | 247 |
| Sigriswil | 27.7 | BKW Energie AG | 214 | 182 | 4.69 | 14.71 | 51.38 | 7.2 % | 4'871 |
| Thierachern | 27.7 | BKW Energie AG | 116 | 106 | 8.58 | 12.96 | 18.66 | 10.1 % | 2'539 |
| Uetendorf | 27.7 | BKW Energie AG | 298 | 250 | 9.44 | 14.77 | 63.60 | 19.5 % | 6'067 |
| Unterlangenegg | 27.7 | BKW Energie AG | 78 | 57 | 8.11 | 17.09 | 13.96 | 13.4 % | 1'072 |
| Wachseldorn | 27.7 | BKW Energie AG | 8 | 5 | 2.29 | 21.11 | 4.46 | 3.6 % | 238 |
| Forst-Längenbühl | 27.7 | BKW Energie AG | 51 | 43 | 8.35 | 13.86 | 9.15 | 11.4 % | 779 |
| Affoltern im Emmental | 27.7 | BKW Energie AG | 69 | 51 | 5.94 | 21.45 | 20.78 | 9.9 % | 1'211 |
| Dürrenroth | 27.7 | BKW Energie AG | 53 | 31 | 3.46 | 22.44 | 21.06 | 14.2 % | 1'077 |
| Rüegsau | 27.7 | BKW Energie AG | 162 | 131 | 7.27 | 15.84 | 33.88 | 11.7 % | 3'295 |
| Trachselwald | 27.7 | BKW Energie AG | 49 | 35 | 3.84 | 20.59 | 15.91 | 7.8 % | 916 |
| Walterswil (BE) | 27.7 | BKW Energie AG | 38 | 26 | 5.51 | 21.91 | 10.42 | 8.9 % | 555 |
| Wyssachen | 27.7 | BKW Energie AG | 74 | 49 | 5.26 | 20.86 | 20.54 | 13.8 % | 1'124 |
| Attiswil | 27.7 | BKW Energie AG | 76 | 66 | 7.62 | 14.25 | 17.47 | 9.3 % | 1'546 |
| Bettenhausen | 27.7 | BKW Energie AG | 43 | 38 | 8.70 | 15.17 | 8.19 | 9 % | 692 |
| Farnern | 27.7 | BKW Energie AG | 17 | 12 | 5.36 | 24.14 | 3.41 | 16.2 % | 226 |
| Graben | 27.7 | BKW Energie AG | 22 | 18 | 7.09 | 15.40 | 4.45 | 12.9 % | 337 |
| Inkwil | 27.7 | BKW Energie AG | 57 | 51 | 10.92 | 13.86 | 7.81 | 14.5 % | 676 |
| Niederönz | 27.7 | BKW Energie AG | 99 | 82 | 11.13 | 14.46 | 16.86 | 19.1 % | 1'803 |
| Oberbipp | 27.7 | BKW Energie AG | 98 | 84 | 8.43 | 15.12 | 25.52 | 16.7 % | 1'955 |
| Ochlenberg | 27.7 | BKW Energie AG | 35 | 27 | 4.81 | 15.44 | 12.72 | 6.9 % | 536 |
