Photovoltaik im Kanton Uri
Im Kanton Uri liegen die Haushaltstarife der 19 hier erfassten Gemeinden zwischen 16.4 Rappen pro Kilowattstunde in Göschenen und 29.4 Rappen in Erstfeld.
- Günstigste Gemeinde
- 16.4Rp./kWh
- Teuerste Gemeinde
- 29.4Rp./kWh
- Median im Kanton
- 25.1Rp./kWh
Kanton Uri nach Strompreis Rp./kWh
- Strompreis Rp./kWh
- 16.4 Rp./kWh bis 24.7 Rp./kWh
- 24.7 Rp./kWh bis 25.1 Rp./kWh
- 25.1 Rp./kWh bis 25.1 Rp./kWh
- 25.1 Rp./kWh bis 25.1 Rp./kWh
- 25.1 Rp./kWh bis 25.1 Rp./kWh
- 25.1 Rp./kWh bis 29.4 Rp./kWh
| Göschenen | 16.4 | Elektrizitätswerk Göschenen | 3 | 2 | 0.47 | 3.36 | 5.00 | 1.3 % | 458 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andermatt | 24.7 | Elektrizitätswerk Ursern | 8 | 7 | 0.79 | 16.74 | 23.59 | 0.6 % | 1'578 |
| Hospental | 24.7 | Elektrizitätswerk Ursern | 2 | 1 | 0.33 | 83.77 | 5.03 | 3.2 % | 180 |
| Realp | 24.7 | Elektrizitätswerk Ursern | 8 | 8 | 2.51 | 11.30 | 5.92 | 1.9 % | 149 |
| Altdorf (UR) | 25.1 | energieUri AG | 289 | 234 | 8.11 | 13.80 | 55.82 | 13.8 % | 10'459 |
| Attinghausen | 25.1 | energieUri AG | 65 | 59 | 5.52 | 13.02 | 10.28 | 9.7 % | 1'787 |
| Bürglen (UR) | 25.1 | energieUri AG | 150 | 140 | 6.06 | 11.60 | 30.74 | 7.2 % | 3'901 |
| Flüelen | 25.1 | energieUri AG | 50 | 43 | 5.25 | 12.16 | 11.86 | 8.5 % | 2'071 |
| Gurtnellen | 25.1 | energieUri AG | 12 | 11 | 0.90 | 12.33 | 5.65 | 2.9 % | 487 |
| Isenthal | 25.1 | energieUri AG | 3 | 3 | 0.46 | 6.00 | 3.97 | 0.9 % | 459 |
| Schattdorf | 25.1 | energieUri AG | 188 | 155 | 7.16 | 13.00 | 42.18 | 15.4 % | 5'501 |
| Seedorf (UR) | 25.1 | energieUri AG | 97 | 92 | 8.14 | 11.34 | 10.46 | 19.1 % | 2'058 |
| Seelisberg | 25.1 | energieUri AG | 33 | 27 | 3.51 | 16.00 | 7.55 | 8.3 % | 736 |
| Silenen | 25.1 | energieUri AG | 70 | 63 | 2.83 | 10.70 | 14.47 | 8.4 % | 2'037 |
| Sisikon | 25.1 | energieUri AG | 12 | 11 | 3.24 | 13.68 | 2.22 | 8.6 % | 395 |
| Spiringen | 25.1 | energieUri AG | 26 | 22 | 1.63 | 12.82 | 16.07 | 8.5 % | 881 |
| Unterschächen | 25.1 | energieUri AG | 8 | 8 | 0.68 | 18.82 | 12.03 | 1.1 % | 746 |
| Wassen | 25.1 | energieUri AG | 5 | 5 | 0.76 | 11.20 | 5.34 | 1.1 % | 431 |
| Erstfeld | 29.4 | Gemeindewerke Erstfeld | 167 | 147 | 7.66 | 11.88 | 20.95 | 18.1 % | 3'961 |
Gezählt sind Anlagen, die im eidgenössischen Anlageregister erfasst sind, nicht jede bestehende Anlage.