Fotovoltaico nel cantone Zugo
Nel cantone Zugo le tariffe per le economie domestiche dei 11 comuni qui rilevati vanno da 21.9 centesimi per chilowattora a Baar a 23.7 centesimi a Hünenberg.
- Comune più economico
- 21.9ct./kWh
- Comune più costoso
- 23.7ct./kWh
- Mediana del cantone
- 21.9ct./kWh
Cantone Zugo secondo Prezzo dell’elettricità ct./kWh
- Prezzo dell’elettricità ct./kWh
- da 21.9 ct./kWh a 21.9 ct./kWh
- da 21.9 ct./kWh a 21.9 ct./kWh
- da 21.9 ct./kWh a 21.9 ct./kWh
- da 21.9 ct./kWh a 22.1 ct./kWh
- da 22.1 ct./kWh a 23.5 ct./kWh
- da 23.5 ct./kWh a 23.7 ct./kWh
Il cantone Zugo è plurilingue. Questa panoramica elenca tutti i 11 comuni. Per 11 comuni la pagina è in un’altra lingua: la riga lo segnala e vi rimanda.
| Baarde | 21.9 | WWZ Energie AG | 476 | 329 | 7.07 | 20.15 | 131.90 | 17.8 % | 25'004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamde | 21.9 | WWZ Energie AG | 393 | 266 | 8.70 | 17.40 | 88.44 | 20.8 % | 18'273 |
| Oberägeride | 21.9 | WWZ Energie AG | 244 | 191 | 7.97 | 20.06 | 43.73 | 12.8 % | 6578 |
| Rischde | 21.9 | WWZ Energie AG | 267 | 177 | 9.00 | 20.80 | 64.60 | 20.8 % | 11'674 |
| Unterägeride | 21.9 | WWZ Energie AG | 252 | 206 | 8.19 | 15.76 | 47.90 | 13.5 % | 9495 |
| Walchwilde | 21.9 | WWZ Energie AG | 119 | 95 | 6.59 | 16.80 | 21.08 | 12.1 % | 3995 |
| Zugde | 21.9 | WWZ Energie AG | 458 | 318 | 6.49 | 17.62 | 120.23 | 15.1 % | 32'122 |
| Steinhausende | 22.2 | Wasser- & Elektrizitätswerk Steinhausen | 275 | 218 | 13.79 | 14.95 | 48.59 | 18.2 % | 10'399 |
| Neuheimde | 23.5 | WWZ Energie AG | 78 | 63 | 7.58 | 15.97 | 19.19 | 10.1 % | 2527 |
| Menzingende | 23.6* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 162 | 103 | 6.15 | 23.91 | 41.77 | 13.6 % | 4700 |
| Hünenbergde | 23.7* | EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg | 333 | 253 | 10.71 | 16.38 | 62.30 | 22.1 % | 8972 |
* Media di più gestori di rete in questo comune. La pagina del comune indica l’intervallo e la tariffa di ogni gestore.
Sono contati gli impianti iscritti nel registro federale, non tutti gli impianti esistenti.