Impianti per 1000 abitanti: classifica di tutti i comuni svizzeri
2'110 comuni hanno un valore per Impianti per 1000 abitanti. La mediana è di 57.61 impianti per 1000 abitanti, i valori vanno da 0.00 a 254.79.
Il rango 1 ha il valore più alto. I comuni con lo stesso valore hanno lo stesso rango. Il rango successivo avanza quindi del numero di questi comuni e la classifica presenta dei salti.
Dati al 11 ottobre 2026
Tutti i comuni
| 1'651 | Laufende Pagina in tedesco | Basilea Campagna | 37.33 | 6'054 |
|---|---|---|---|---|
| 1'652 | Seuzachde Pagina in tedesco | Zurigo | 37.30 | 7'990 |
| 1'653 | Bottmingende Pagina in tedesco | Basilea Campagna | 37.21 | 7'014 |
| 1'654 | Oberägeride Pagina in tedesco | Zugo | 37.09 | 6'578 |
| 1'655 | Burgdorfde Pagina in tedesco | Berna | 37.07 | 17'292 |
| 1'655 | Herisaude Pagina in tedesco | Appenzello Esterno | 37.07 | 15'943 |
| 1'657 | Wasterkingende Pagina in tedesco | Zurigo | 37.04 | 594 |
| 1'658 | Le Loclefr Pagina in francese | Neuchâtel | 36.95 | 10'907 |
| 1'659 | Erlinsbach (SO)de Pagina in tedesco | Soletta | 36.94 | 3'736 |
| 1'660 | Münchensteinde Pagina in tedesco | Basilea Campagna | 36.93 | 12'457 |
| 1'661 | Lyssde Pagina in tedesco | Berna | 36.84 | 16'558 |
| 1'661 | Kernsde Pagina in tedesco | Obvaldo | 36.84 | 6'514 |
| 1'663 | Ascona | Ticino | 36.83 | 5'322 |
| 1'664 | Arthde Pagina in tedesco | Svitto | 36.81 | 12'524 |
| 1'665 | Mülligende Pagina in tedesco | Argovia | 36.76 | 1'088 |
| 1'665 | Vico Morcote | Ticino | 36.76 | 408 |
| 1'665 | Delémontfr Pagina in francese | Giura | 36.76 | 12'813 |
| 1'668 | Villigende Pagina in tedesco | Argovia | 36.75 | 2'231 |
| 1'669 | Gsteigwilerde Pagina in tedesco | Berna | 36.70 | 436 |
| 1'670 | Zufikonde Pagina in tedesco | Argovia | 36.69 | 4'906 |
| 1'671 | Marthalende Pagina in tedesco | Zurigo | 36.68 | 1'990 |
| 1'672 | Frauenfeldde Pagina in tedesco | Turgovia | 36.64 | 27'099 |
| 1'673 | Rüti (ZH)de Pagina in tedesco | Zurigo | 36.54 | 12'971 |
| 1'674 | Jaunde Pagina in tedesco | Friburgo | 36.53 | 657 |
| 1'674 | Rümlingende Pagina in tedesco | Basilea Campagna | 36.53 | 438 |
| 1'676 | Strengelbachde Pagina in tedesco | Argovia | 36.48 | 5'098 |
| 1'677 | Grächende Pagina in tedesco | Vallese | 36.47 | 1'316 |
| 1'678 | Oberburgde Pagina in tedesco | Berna | 36.45 | 2'990 |
| 1'679 | Oberwil (BL)de Pagina in tedesco | Basilea Campagna | 36.40 | 11'430 |
| 1'680 | Oberrohrdorfde Pagina in tedesco | Argovia | 36.39 | 4'287 |
| 1'681 | Attinghausende Pagina in tedesco | Uri | 36.37 | 1'787 |
| 1'682 | Bernexfr Pagina in francese | Ginevra | 36.36 | 11'112 |
| 1'683 | Langendorfde Pagina in tedesco | Soletta | 36.31 | 3'883 |
| 1'684 | Gisikonde Pagina in tedesco | Lucerna | 36.30 | 1'515 |
| 1'685 | Romont (FR)fr Pagina in francese | Friburgo | 36.25 | 6'124 |
| 1'686 | Worbde Pagina in tedesco | Berna | 36.22 | 11'595 |
| 1'687 | Canobbio | Ticino | 36.19 | 2'404 |
| 1'688 | Klostersde Pagina in tedesco | Grigioni | 36.18 | 4'478 |
| 1'689 | Sarnende Pagina in tedesco | Obvaldo | 36.09 | 10'862 |
| 1'690 | Steinende Pagina in tedesco | Svitto | 36.04 | 3'774 |
| 1'690 | Hägendorfde Pagina in tedesco | Soletta | 36.04 | 5'299 |
| 1'692 | Wittenbachde Pagina in tedesco | San Gallo | 35.89 | 10'142 |
| 1'693 | Rossa | Grigioni | 35.71 | 168 |
| 1'694 | Beverde Pagina in tedesco | Grigioni | 35.60 | 618 |
| 1'695 | Eglisaude Pagina in tedesco | Zurigo | 35.48 | 5'750 |
| 1'696 | Langenthalde Pagina in tedesco | Berna | 35.44 | 16'141 |
| 1'697 | Wilderswilde Pagina in tedesco | Berna | 35.40 | 2'768 |
| 1'698 | Widende Pagina in tedesco | Argovia | 35.39 | 3'815 |
| 1'699 | Birrwilde Pagina in tedesco | Argovia | 35.36 | 1'414 |
| 1'700 | Obergösgende Pagina in tedesco | Soletta | 35.34 | 2'490 |
Impianti per 1000 abitanti per comune
Impianti per 1000 abitanti, per 1000 ab.
Dal chiaro allo scuro: dal valore meno favorevole a quello più favorevole dell’indicatore visualizzato. Le superfici chiare senza arancione indicano dati mancanti.
Come si distribuiscono i comuni
Numero di comuni per intervallo di valori, impianti per 1000 abitanti.
