Impianti per 1000 abitanti: classifica di tutti i comuni svizzeri
2'110 comuni hanno un valore per Impianti per 1000 abitanti. La mediana è di 57.61 impianti per 1000 abitanti, i valori vanno da 0.00 a 254.79.
Il rango 1 ha il valore più alto. I comuni con lo stesso valore hanno lo stesso rango. Il rango successivo avanza quindi del numero di questi comuni e la classifica presenta dei salti.
Dati al 11 ottobre 2026
Tutti i comuni
| 1'600 | Koblenzde Pagina in tedesco | Argovia | 38.99 | 1'821 |
|---|---|---|---|---|
| 1'602 | Eikende Pagina in tedesco | Argovia | 38.95 | 2'516 |
| 1'603 | Arosade Pagina in tedesco | Grigioni | 38.94 | 3'159 |
| 1'604 | Füllinsdorfde Pagina in tedesco | Basilea Campagna | 38.90 | 4'730 |
| 1'605 | Safenwilde Pagina in tedesco | Argovia | 38.88 | 4'630 |
| 1'606 | Oberweningende Pagina in tedesco | Zurigo | 38.85 | 1'905 |
| 1'607 | Boudryfr Pagina in francese | Neuchâtel | 38.78 | 6'317 |
| 1'608 | Obfeldende Pagina in tedesco | Zurigo | 38.75 | 5'961 |
| 1'609 | Fläschde Pagina in tedesco | Grigioni | 38.68 | 879 |
| 1'610 | Russinfr Pagina in francese | Ginevra | 38.67 | 543 |
| 1'611 | Laupende Pagina in tedesco | Berna | 38.66 | 3'285 |
| 1'611 | Savosa | Ticino | 38.66 | 2'276 |
| 1'613 | Augstde Pagina in tedesco | Basilea Campagna | 38.64 | 1'087 |
| 1'614 | Bellikonde Pagina in tedesco | Argovia | 38.61 | 1'580 |
| 1'615 | Erlinsbach (AG)de Pagina in tedesco | Argovia | 38.59 | 4'639 |
| 1'616 | Sargansde Pagina in tedesco | San Gallo | 38.55 | 6'615 |
| 1'617 | Holderbank (SO)de Pagina in tedesco | Soletta | 38.51 | 779 |
| 1'618 | Sachselnde Pagina in tedesco | Obvaldo | 38.50 | 5'299 |
| 1'619 | Breitenbachde Pagina in tedesco | Soletta | 38.48 | 4'366 |
| 1'620 | Bürglen (UR)de Pagina in tedesco | Uri | 38.45 | 3'901 |
| 1'621 | Schiersde Pagina in tedesco | Grigioni | 38.42 | 2'993 |
| 1'622 | Saint-Sulpice (VD)fr Pagina in francese | Vaud | 38.41 | 5'155 |
| 1'623 | Quinto | Ticino | 38.40 | 1'302 |
| 1'624 | Würenlosde Pagina in tedesco | Argovia | 38.38 | 6'931 |
| 1'625 | Rafzde Pagina in tedesco | Zurigo | 38.37 | 4'769 |
| 1'626 | Bettlachde Pagina in tedesco | Soletta | 38.30 | 4'987 |
| 1'626 | Grellingende Pagina in tedesco | Basilea Campagna | 38.30 | 1'958 |
| 1'628 | Teufenthal (AG)de Pagina in tedesco | Argovia | 38.27 | 1'803 |
| 1'629 | Eppenberg-Wöschnaude Pagina in tedesco | Soletta | 38.24 | 340 |
| 1'630 | Glattfeldende Pagina in tedesco | Zurigo | 38.07 | 5'438 |
| 1'630 | Elggde Pagina in tedesco | Zurigo | 38.07 | 5'175 |
| 1'632 | Lufingende Pagina in tedesco | Zurigo | 38.03 | 2'840 |
| 1'633 | Giornico | Ticino | 38.02 | 1'762 |
| 1'634 | Wangen an der Aarede Pagina in tedesco | Berna | 38.01 | 2'920 |
| 1'635 | Holzikende Pagina in tedesco | Argovia | 38.00 | 1'763 |
| 1'636 | Bellachde Pagina in tedesco | Soletta | 37.98 | 5'556 |
| 1'637 | Gränichende Pagina in tedesco | Argovia | 37.85 | 8'692 |
| 1'637 | Saint-Prexfr Pagina in francese | Vaud | 37.85 | 5'865 |
| 1'639 | Frickde Pagina in tedesco | Argovia | 37.81 | 5'924 |
| 1'640 | Schöftlandde Pagina in tedesco | Argovia | 37.76 | 4'608 |
| 1'641 | Dänikende Pagina in tedesco | Soletta | 37.75 | 3'073 |
| 1'642 | Ipsachde Pagina in tedesco | Berna | 37.74 | 3'869 |
| 1'643 | Luterbachde Pagina in tedesco | Soletta | 37.59 | 3'724 |
| 1'644 | Soyhièresfr Pagina in francese | Giura | 37.53 | 453 |
| 1'645 | Sisselnde Pagina in tedesco | Argovia | 37.51 | 1'653 |
| 1'646 | Wettswil am Albisde Pagina in tedesco | Zurigo | 37.47 | 5'337 |
| 1'647 | Gottliebende Pagina in tedesco | Turgovia | 37.46 | 347 |
| 1'648 | Gomsde Pagina in tedesco | Vallese | 37.42 | 1'149 |
| 1'649 | Iseltwaldde Pagina in tedesco | Berna | 37.41 | 401 |
| 1'650 | Hünenbergde Pagina in tedesco | Zugo | 37.34 | 8'972 |
Impianti per 1000 abitanti per comune
Impianti per 1000 abitanti, per 1000 ab.
Dal chiaro allo scuro: dal valore meno favorevole a quello più favorevole dell’indicatore visualizzato. Le superfici chiare senza arancione indicano dati mancanti.
Come si distribuiscono i comuni
Numero di comuni per intervallo di valori, impianti per 1000 abitanti.
