Panneaux solaires dans le canton de Zurich
Dans le canton de Zurich, les tarifs ménage des 160 communes recensées ici vont de 23,5 centimes par kilowattheure à Dietlikon à 33,5 centimes à Otelfingen.
- Commune la moins chère
- 23,5ct./kWh
- Commune la plus chère
- 33,5ct./kWh
- Médiane du canton
- 24,1ct./kWh
Canton de Zurich selon Prix de l’électricité ct./kWh
- Prix de l’électricité ct./kWh
- 23,5 ct./kWh à 24,1 ct./kWh
- 24,1 ct./kWh à 24,1 ct./kWh
- 24,1 ct./kWh à 24,1 ct./kWh
- 24,1 ct./kWh à 24,1 ct./kWh
- 24,1 ct./kWh à 26,1 ct./kWh
- 26,1 ct./kWh à 33,5 ct./kWh
Le canton de Zurich est plurilingue. Cette vue d’ensemble liste les 160 communes. Pour 160 communes, la page existe dans une autre langue: l’entrée le signale et y conduit.
| Dietlikonde | 23,5 | Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerke | 173 | 141 | 8,52 | 13,49 | 48,57 | 14,1 % | 8'027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeugst am Albisde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 101 | 92 | 9,68 | 12,71 | 16,03 | 10,5 % | 1'995 |
| Affoltern am Albisde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 289 | 235 | 7,95 | 14,18 | 68,29 | 14,8 % | 12'882 |
| Bonstettende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 153 | 134 | 8,42 | 11,50 | 24,62 | 10,9 % | 5'712 |
| Hausen am Albisde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 153 | 122 | 6,56 | 14,40 | 29,31 | 14,9 % | 3'951 |
| Hedingende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 225 | 197 | 14,83 | 13,49 | 23,13 | 19,7 % | 4'002 |
| Kappel am Albisde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 82 | 61 | 9,21 | 16,98 | 12,59 | 17,5 % | 1'382 |
| Knonaude | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 141 | 110 | 12,44 | 12,80 | 17,40 | 27,6 % | 2'466 |
| Maschwandende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 36 | 25 | 6,68 | 17,93 | 7,75 | 14,2 % | 677 |
| Mettmenstettende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 266 | 221 | 10,44 | 13,75 | 39,56 | 17,8 % | 5'763 |
| Obfeldende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 227 | 201 | 9,74 | 13,13 | 31,57 | 19,9 % | 5'961 |
| Ottenbachde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 167 | 152 | 11,59 | 13,34 | 19,33 | 14,6 % | 2'973 |
| Rifferswilde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 70 | 58 | 8,50 | 14,69 | 11,33 | 20,2 % | 1'180 |
| Stallikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 110 | 98 | 6,59 | 11,82 | 20,05 | 9,1 % | 3'909 |
| Wettswil am Albisde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 196 | 180 | 11,34 | 11,34 | 25,43 | 16,4 % | 5'337 |
| Berg am Irchelde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 33 | 28 | 6,71 | 12,58 | 7,50 | 7,3 % | 589 |
| Buch am Irchelde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 63 | 54 | 9,12 | 15,80 | 12,14 | 11,5 % | 1'066 |
| Dachsende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 110 | 102 | 11,70 | 13,22 | 13,72 | 15,4 % | 1'926 |
| Dorfde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 36 | 35 | 8,16 | 12,62 | 6,48 | 7,5 % | 728 |
| Feuerthalende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 110 | 97 | 7,56 | 11,90 | 20,64 | 12,6 % | 3'848 |
| Flaachde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 72 | 61 | 7,16 | 12,91 | 17,11 | 9 % | 1'494 |
| Flurlingende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 73 | 72 | 11,04 | 12,56 | 11,70 | 7,6 % | 1'520 |
| Henggartde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 126 | 118 | 14,32 | 13,64 | 12,94 | 18,9 % | 2'343 |
| Kleinandelfingende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 110 | 94 | 7,81 | 12,76 | 21,12 | 11,8 % | 2'238 |
| Laufen-Uhwiesende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 115 | 106 | 12,23 | 14,07 | 15,24 | 16 % | 1'828 |
| Ossingende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 80 | 63 | 6,68 | 16,62 | 21,07 | 10,4 % | 1'835 |
| Rheinaude | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 64 | 61 | 6,41 | 12,12 | 14,77 | 7,1 % | 1'321 |
| Thalheim an der Thurde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 69 | 65 | 11,36 | 12,20 | 11,18 | 9,4 % | 1'004 |
| Trüllikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 61 | 51 | 6,31 | 15,04 | 14,14 | 10,7 % | 1'104 |
| Truttikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 34 | 34 | 10,69 | 12,38 | 6,29 | 7 % | 458 |
| Volkende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 11 | 10 | 4,41 | 15,60 | 4,23 | 4,3 % | 382 |
| Bachenbülachde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 122 | 103 | 10,38 | 14,86 | 27,94 | 18,8 % | 4'286 |
| Bassersdorfde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 274 | 243 | 8,77 | 12,43 | 50,27 | 12,6 % | 12'301 |
| Bülachde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 335 | 263 | 6,89 | 14,88 | 94,46 | 10,5 % | 24'508 |
| Eglisaude | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 202 | 173 | 10,05 | 11,90 | 31,89 | 14,3 % | 5'750 |
| Embrachde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 294 | 242 | 9,87 | 14,05 | 58,31 | 15,3 % | 10'356 |
| Freienstein-Teufende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 103 | 95 | 10,13 | 12,60 | 14,72 | 10,3 % | 2'372 |
| Hochfeldende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 67 | 59 | 8,82 | 13,14 | 12,32 | 9,6 % | 2'015 |
| Höride | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 87 | 67 | 7,64 | 13,50 | 19,62 | 14,1 % | 3'564 |
| Hüntwangende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 80 | 73 | 11,30 | 11,77 | 10,74 | 16,3 % | 1'094 |
| Lufingende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 105 | 96 | 12,48 | 11,41 | 13,19 | 13,3 % | 2'840 |
| Nürensdorfde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 196 | 170 | 8,67 | 14,71 | 38,82 | 10,1 % | 5'862 |
| Oberembrachde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 52 | 44 | 7,51 | 13,14 | 12,31 | 9,9 % | 1'130 |
| Rafzde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 173 | 141 | 7,92 | 15,20 | 38,24 | 14,2 % | 4'769 |
| Rorbasde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 77 | 68 | 6,65 | 12,00 | 13,10 | 9,7 % | 3'008 |
| Wasterkingende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 21 | 19 | 5,59 | 9,62 | 4,96 | 6,3 % | 594 |
| Wil (ZH)de | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 68 | 57 | 6,38 | 13,66 | 17,65 | 13,3 % | 1'572 |
| Winkelde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 163 | 141 | 10,40 | 15,53 | 25,86 | 13,4 % | 5'086 |
| Bachsde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 34 | 30 | 7,14 | 13,62 | 8,32 | 9 % | 678 |
| Boppelsende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 46 | 39 | 6,54 | 15,62 | 10,65 | 9,7 % | 1'425 |
| Buchs (ZH)de | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 114 | 82 | 5,69 | 14,64 | 48,09 | 9,9 % | 6'808 |
| Dällikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 96 | 66 | 6,77 | 15,79 | 33,54 | 14,3 % | 4'466 |
| Dänikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 57 | 51 | 9,17 | 11,88 | 9,52 | 19,8 % | 1'866 |
| Dielsdorfde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 123 | 101 | 7,33 | 14,16 | 45,14 | 15,9 % | 6'725 |
| Hüttikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 39 | 36 | 8,14 | 12,00 | 5,23 | 10,3 % | 957 |
| Neerachde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 112 | 101 | 8,85 | 14,95 | 20,52 | 9,5 % | 3'328 |
| Niederglattde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 138 | 116 | 9,29 | 15,66 | 24,97 | 13,5 % | 5'507 |
| Niederhaslide | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 238 | 201 | 7,30 | 14,31 | 52,79 | 16,2 % | 9'648 |
| Niederweningende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 199 | 189 | 17,63 | 12,09 | 19,44 | 16,7 % | 3'349 |
| Oberweningende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 74 | 71 | 11,04 | 10,94 | 10,45 | 9,7 % | 1'905 |
| Regensbergde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 4 | 3 | 1,83 | 25,38 | 2,73 | 4,9 % | 478 |
| Regensdorfde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 314 | 229 | 6,65 | 15,40 | 116,28 | 16,1 % | 20'282 |
| Schleinikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 36 | 28 | 6,81 | 13,00 | 6,71 | 11,6 % | 868 |
| Schöfflisdorfde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 73 | 70 | 13,31 | 13,73 | 9,65 | 13,8 % | 1'412 |
| Stadelde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 95 | 85 | 7,73 | 14,01 | 22,63 | 7,1 % | 2'455 |
| Steinmaurde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 128 | 104 | 8,80 | 16,34 | 27,10 | 13,5 % | 3'716 |
| Bäretswilde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 221 | 192 | 6,94 | 13,55 | 40,75 | 11,6 % | 5'148 |
| Fischenthalde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 123 | 110 | 6,18 | 12,51 | 22,25 | 12,2 % | 2'666 |
| Hinwilde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 415 | 347 | 8,24 | 13,20 | 114,09 | 12,4 % | 11'961 |
| Seegräbende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 78 | 70 | 10,19 | 12,73 | 10,67 | 15,5 % | 1'460 |
| Adliswilde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 249 | 202 | 6,27 | 13,02 | 56,46 | 12,1 % | 19'893 |
| Kilchberg (ZH)de | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 120 | 109 | 5,11 | 13,22 | 31,05 | 7,3 % | 9'483 |
| Langnau am Albisde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 182 | 164 | 6,96 | 12,14 | 27,97 | 10,4 % | 8'224 |
| Oberriedende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 96 | 82 | 5,92 | 12,86 | 17,36 | 11,5 % | 5'392 |
| Richterswilde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 345 | 286 | 7,96 | 11,89 | 54,28 | 17,7 % | 14'378 |
| Rüschlikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 88 | 72 | 4,65 | 13,47 | 23,76 | 7,9 % | 6'406 |
| Thalwilde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 312 | 257 | 7,73 | 13,52 | 51,33 | 12,9 % | 18'513 |
| Hombrechtikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 415 | 380 | 11,85 | 11,28 | 51,16 | 13,2 % | 9'176 |
| Oetwil am Seede | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 129 | 114 | 7,71 | 12,60 | 30,26 | 9,6 % | 5'150 |
| Zumikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 149 | 128 | 8,07 | 15,12 | 28,27 | 11,2 % | 5'754 |
| Hittnaude | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 191 | 160 | 10,01 | 11,96 | 27,85 | 17 % | 3'970 |
| Russikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 232 | 215 | 9,47 | 14,46 | 34,22 | 11,5 % | 4'634 |
| Weisslingende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 177 | 162 | 10,21 | 12,60 | 25,75 | 12,1 % | 3'496 |
| Wilade | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 103 | 92 | 8,09 | 12,90 | 16,91 | 11,4 % | 2'113 |
| Wildbergde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 43 | 37 | 5,53 | 16,80 | 11,86 | 7,3 % | 1'013 |
| Eggde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 308 | 265 | 8,92 | 13,75 | 48,55 | 12,6 % | 8'815 |
| Greifenseede | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 92 | 72 | 8,07 | 14,88 | 17,15 | 12 % | 5'421 |
| Maurde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 356 | 314 | 8,96 | 14,82 | 50,67 | 14,2 % | 10'884 |
| Mönchaltorfde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 208 | 175 | 12,02 | 11,21 | 27,73 | 17,1 % | 4'310 |
| Schwerzenbachde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 107 | 82 | 7,20 | 15,12 | 24,44 | 11,4 % | 5'250 |
| Volketswilde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 400 | 326 | 7,84 | 14,23 | 109,66 | 15,2 % | 19'854 |
| Altikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 49 | 41 | 8,80 | 13,40 | 11,11 | 9,5 % | 774 |
| Brüttende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 103 | 86 | 9,90 | 14,07 | 16,78 | 13,5 % | 2'247 |
| Dägerlende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 81 | 74 | 11,58 | 14,30 | 11,35 | 13,5 % | 1'159 |
| Dättlikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 65 | 60 | 12,10 | 12,64 | 5,80 | 17,2 % | 839 |
| Dinhardde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 97 | 84 | 9,60 | 13,26 | 16,15 | 14,6 % | 1'731 |
| Ellikon an der Thurde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 65 | 49 | 9,53 | 16,10 | 25,03 | 10,4 % | 1'024 |
| Hagenbuchde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 72 | 61 | 9,16 | 13,77 | 11,36 | 12,6 % | 1'168 |
| Hettlingende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 209 | 192 | 14,24 | 12,36 | 20,04 | 16,7 % | 3'227 |
| Neftenbachde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 277 | 243 | 9,95 | 14,74 | 47,25 | 13,8 % | 5'765 |
| Pfungende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 136 | 118 | 8,61 | 11,99 | 25,44 | 15,8 % | 4'150 |
| Rickenbach (ZH)de | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 151 | 141 | 10,72 | 10,54 | 21,37 | 10,8 % | 2'850 |
| Schlatt (ZH)de | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 59 | 52 | 9,35 | 13,95 | 8,27 | 12,4 % | 785 |
| Seuzachde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 293 | 263 | 9,63 | 13,26 | 41,07 | 14,3 % | 7'990 |
| Turbenthalde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 205 | 171 | 8,16 | 13,68 | 34,28 | 14 % | 5'300 |
| Zell (ZH)de | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 154 | 132 | 5,83 | 14,48 | 36,58 | 10 % | 6'809 |
| Aesch (ZH)de | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 54 | 46 | 7,88 | 17,55 | 11,24 | 12,6 % | 1'659 |
| Birmensdorf (ZH)de | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 199 | 161 | 8,39 | 13,44 | 37,15 | 18 % | 7'380 |
| Dietikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 282 | 217 | 5,64 | 14,00 | 110,71 | 9,4 % | 28'295 |
| Geroldswilde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 130 | 115 | 9,73 | 11,72 | 20,17 | 11,9 % | 5'312 |
| Oberengstringende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 61 | 52 | 5,04 | 17,60 | 18,90 | 7 % | 6'914 |
| Oetwil an der Limmatde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 53 | 47 | 7,04 | 14,79 | 10,14 | 10,6 % | 2'573 |
| Schlierende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 141 | 84 | 3,78 | 19,12 | 86,83 | 14 % | 20'391 |
| Uitikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 134 | 115 | 7,99 | 13,71 | 25,53 | 11,9 % | 5'699 |
| Unterengstringende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 58 | 50 | 4,76 | 14,80 | 19,54 | 5,3 % | 4'345 |
| Urdorfde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 143 | 109 | 5,49 | 14,54 | 50,16 | 12 % | 10'503 |
| Weiningen (ZH)de | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 86 | 74 | 6,11 | 14,11 | 25,61 | 9,6 % | 5'108 |
| Stammheimde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 159 | 137 | 7,11 | 12,80 | 42,85 | 10,6 % | 2'947 |
| Wädenswilde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 553 | 441 | 6,54 | 14,40 | 120,72 | 12,2 % | 25'704 |
| Elggde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 193 | 173 | 8,15 | 14,01 | 45,03 | 8,8 % | 5'175 |
| Illnau-Effretikonde | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 410 | 335 | 7,19 | 13,09 | 94,84 | 13,8 % | 17'756 |
| Baumade | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 234 | 208 | 6,68 | 11,03 | 39,63 | 11,3 % | 5'112 |
| Wiesendangende | 24,1 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 377 | 346 | 10,64 | 11,72 | 51,04 | 12,1 % | 6'798 |
| Bubikonde | 24,7* | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon | 331 | 284 | 10,06 | 12,60 | 56,47 | 14,7 % | 7'661 |
| Zürichde | 24,8 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 2'446 | 1'660 | 3,06 | 18,73 | 1'133,46 | 8,1 % | 436'551 |
| Klotende | 25,0 | Industrielle Betriebe Kloten AG | 291 | 215 | 6,63 | 16,28 | 150,23 | 6,5 % | 21'737 |
| Männedorfde | 25,0 | Gemeinde Männedorf, Energieversorung | 240 | 209 | 7,42 | 12,89 | 44,01 | 10,2 % | 11'767 |
| Wald (ZH)de | 25,2 | EW WALD AG | 404 | 350 | 9,07 | 12,79 | 65,66 | 12,5 % | 10'620 |
| Gossau (ZH)de | 25,5* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 427 | 374 | 9,43 | 13,65 | 61,65 | 13 % | 10'605 |
| Fehraltorfde | 25,6 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität | 156 | 118 | 7,72 | 13,34 | 48,30 | 12,3 % | 6'883 |
| Oberglattde | 25,8* | Elektrizitätswerk Oberglatt | 97 | 78 | 4,66 | 13,34 | 32,06 | 16 % | 7'772 |
| Fällandende | 25,9 | Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Strom | 166 | 136 | 5,73 | 13,50 | 36,07 | 12,9 % | 9'637 |
| Horgende | 26,0* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 515 | 427 | 7,65 | 13,94 | 91,34 | 12,9 % | 24'549 |
| Andelfingende | 26,2* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 144 | 118 | 6,51 | 14,35 | 35,71 | 11,4 % | 3'681 |
| Uetikon am Seede | 26,2 | Infrastruktur Zürichsee AG | 196 | 169 | 9,91 | 11,86 | 29,97 | 14,1 % | 6'663 |
| Dübendorfde | 26,3 | Glattwerk AG | 392 | 329 | 5,99 | 13,04 | 124,49 | 8,5 % | 32'571 |
| Meilende | 26,3 | Infrastruktur Zürichsee AG | 340 | 283 | 7,38 | 15,16 | 63,74 | 13,3 % | 14'848 |
| Opfikonde | 26,4 | Energie Opfikon AG | 164 | 107 | 4,17 | 20,34 | 68,78 | 11,1 % | 21'554 |
| Pfäffikonde | 26,5 | Gemeindewerke Pfäffikon ZH | 377 | 308 | 8,65 | 14,74 | 71,95 | 13,5 % | 12'750 |
| Wangen-Brüttisellende | 26,6* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 206 | 177 | 8,22 | 13,23 | 49,34 | 9,4 % | 8'292 |
| Dürntende | 26,9* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 353 | 315 | 10,87 | 12,58 | 45,31 | 13,5 % | 8'048 |
| Lindaude | 27,2 | EW Lindau AG | 263 | 227 | 10,89 | 13,20 | 43,76 | 14,3 % | 5'871 |
| Zollikonde | 27,3 | Werke am Zürichsee AG (Zollikon) | 197 | 169 | 5,75 | 12,99 | 47,36 | 8,1 % | 13'584 |
| Stäfade | 27,4 | Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa | 401 | 346 | 8,14 | 14,26 | 64,66 | 13,2 % | 15'152 |
| Rümlangde | 27,4 | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | 140 | 100 | 4,58 | 17,30 | 70,31 | 12,7 % | 8'243 |
| Küsnacht (ZH)de | 27,6 | Werke am Zürichsee AG (Küsnacht) | 293 | 243 | 5,53 | 14,40 | 68,62 | 9,2 % | 15'168 |
| Elsaude | 27,7* | Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR | 191 | 170 | 9,86 | 12,36 | 26,67 | 15 % | 3'898 |
| Erlenbach (ZH)de | 27,8 | Werke am Zürichsee AG (Erlenbach) | 158 | 141 | 8,13 | 10,96 | 26,63 | 9,6 % | 5'505 |
| Usterde | 28,6 | ENERGIE USTER AG | 815 | 691 | 8,77 | 12,32 | 154,86 | 12,6 % | 36'563 |
| Glattfeldende | 28,9* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 200 | 193 | 9,86 | 12,48 | 27,60 | 9,5 % | 5'438 |
| Grüningende | 29,3 | Energie Grüningen AG | 168 | 132 | 8,62 | 16,02 | 27,59 | 15 % | 3'886 |
| Herrlibergde | 29,4 | Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgung | 201 | 178 | 8,03 | 13,66 | 35,13 | 11 % | 6'780 |
| Wallisellende | 29,5 | die werke versorgung wallisellen ag | 306 | 237 | 7,90 | 15,88 | 84,51 | 12,3 % | 17'765 |
| Wetzikon (ZH)de | 30,1 | Stadtwerke Wetzikon | 667 | 539 | 9,76 | 13,50 | 124,56 | 15,2 % | 26'977 |
| Benken (ZH)de | 30,3 | Politische Gemeinde Benken ZH, Elektrizitätsversorgung | 38 | 35 | 7,06 | 13,28 | 10,94 | 5,1 % | 883 |
| Winterthurde | 30,5 | Stadtwerk Winterthur | 2'515 | 2'049 | 8,43 | 11,96 | 466,06 | 15,1 % | 120'376 |
| Rüti (ZH)de | 30,6 | Gemeindewerke Rüti (ZH) | 466 | 415 | 11,89 | 11,82 | 60,90 | 15,4 % | 12'971 |
| Weiachde | 31,1 | EGW Weiach Elektrizitätsgenossenschaft | 69 | 59 | 8,82 | 14,22 | 14,07 | 11,2 % | 2'123 |
| Marthalende | 31,8 | Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | 72 | 54 | 4,63 | 15,74 | 28,37 | 13,3 % | 1'990 |
| Otelfingende | 33,5 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen | 112 | 88 | 8,96 | 15,25 | 39,62 | 11 % | 2'924 |
* Moyenne de plusieurs gestionnaires de réseau dans cette commune. La page de la commune indique la fourchette et le tarif de chaque gestionnaire.
Sont comptées les installations inscrites au registre fédéral, et non toutes les installations existantes.