Panneaux solaires dans le canton de Zoug
Dans le canton de Zoug, les tarifs ménage des 11 communes recensées ici vont de 21,9 centimes par kilowattheure à Baar à 23,7 centimes à Hünenberg.
- Commune la moins chère
- 21,9ct./kWh
- Commune la plus chère
- 23,7ct./kWh
- Médiane du canton
- 21,9ct./kWh
Canton de Zoug selon Prix de l’électricité ct./kWh
- Prix de l’électricité ct./kWh
- 21,9 ct./kWh à 21,9 ct./kWh
- 21,9 ct./kWh à 21,9 ct./kWh
- 21,9 ct./kWh à 21,9 ct./kWh
- 21,9 ct./kWh à 22,1 ct./kWh
- 22,1 ct./kWh à 23,5 ct./kWh
- 23,5 ct./kWh à 23,7 ct./kWh
Le canton de Zoug est plurilingue. Cette vue d’ensemble liste les 11 communes. Pour 11 communes, la page existe dans une autre langue: l’entrée le signale et y conduit.
| Baarde | 21,9 | WWZ Energie AG | 476 | 329 | 7,07 | 20,15 | 131,90 | 17,8 % | 25'004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamde | 21,9 | WWZ Energie AG | 393 | 266 | 8,70 | 17,40 | 88,44 | 20,8 % | 18'273 |
| Oberägeride | 21,9 | WWZ Energie AG | 244 | 191 | 7,97 | 20,06 | 43,73 | 12,8 % | 6'578 |
| Rischde | 21,9 | WWZ Energie AG | 267 | 177 | 9,00 | 20,80 | 64,60 | 20,8 % | 11'674 |
| Unterägeride | 21,9 | WWZ Energie AG | 252 | 206 | 8,19 | 15,76 | 47,90 | 13,5 % | 9'495 |
| Walchwilde | 21,9 | WWZ Energie AG | 119 | 95 | 6,59 | 16,80 | 21,08 | 12,1 % | 3'995 |
| Zugde | 21,9 | WWZ Energie AG | 458 | 318 | 6,49 | 17,62 | 120,23 | 15,1 % | 32'122 |
| Steinhausende | 22,2 | Wasser- & Elektrizitätswerk Steinhausen | 275 | 218 | 13,79 | 14,95 | 48,59 | 18,2 % | 10'399 |
| Neuheimde | 23,5 | WWZ Energie AG | 78 | 63 | 7,58 | 15,97 | 19,19 | 10,1 % | 2'527 |
| Menzingende | 23,6* | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 162 | 103 | 6,15 | 23,91 | 41,77 | 13,6 % | 4'700 |
| Hünenbergde | 23,7* | EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg | 333 | 253 | 10,71 | 16,38 | 62,30 | 22,1 % | 8'972 |
* Moyenne de plusieurs gestionnaires de réseau dans cette commune. La page de la commune indique la fourchette et le tarif de chaque gestionnaire.
Sont comptées les installations inscrites au registre fédéral, et non toutes les installations existantes.