Panneaux solaires dans le canton de Vaud
Dans le canton de Vaud, les tarifs ménage des 300 communes recensées ici vont de 23,5 centimes par kilowattheure à Paudex à 36,0 centimes à Belmont-sur-Lausanne.
- Commune la moins chère
- 23,5ct./kWh
- Commune la plus chère
- 36,0ct./kWh
- Médiane du canton
- 30,0ct./kWh
Canton de Vaud selon Prix de l’électricité ct./kWh
- Prix de l’électricité ct./kWh
- 23,5 ct./kWh à 29,3 ct./kWh
- 29,3 ct./kWh à 29,3 ct./kWh
- 29,3 ct./kWh à 30,0 ct./kWh
- 30,0 ct./kWh à 30,0 ct./kWh
- 30,0 ct./kWh à 30,3 ct./kWh
- 30,3 ct./kWh à 36,0 ct./kWh
| Paudex | 23,5 | Commune de Paudex, Electricité | 25 | 23 | 6,89 | 10,56 | 7,29 | 4,8 % | 1'509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouxtens-Mézery | 26,2 | Services Industriels de Lausanne | 188 | 186 | 27,39 | 7,35 | 10,78 | 15,5 % | 1'478 |
| Prilly | 27,7 | Services Industriels de Lausanne | 190 | 163 | 12,31 | 9,46 | 44,00 | 10,6 % | 12'758 |
| Cudrefin | 27,9 | Groupe E SA | 230 | 217 | 16,89 | 9,91 | 23,16 | 19,9 % | 1'885 |
| Saint-Sulpice (VD) | 27,9 | Services Industriels de Lausanne | 198 | 181 | 16,62 | 9,31 | 25,30 | 12 % | 5'155 |
| Missy | 27,9 | Groupe E SA | 34 | 28 | 10,98 | 9,43 | 7,12 | 16,2 % | 383 |
| Epalinges | 28,1 | Services Industriels de Lausanne | 641 | 610 | 23,25 | 7,88 | 45,20 | 17,3 % | 9'905 |
| Le Mont-sur-Lausanne | 28,1 | Services Industriels de Lausanne | 605 | 548 | 20,52 | 9,90 | 75,68 | 15,5 % | 9'531 |
| Avenches | 28,6 | Groupe E SA | 223 | 183 | 10,16 | 10,80 | 55,65 | 17,4 % | 4'875 |
| Faoug | 28,6 | Groupe E SA | 92 | 84 | 13,53 | 9,81 | 9,47 | 18,7 % | 895 |
| Vully-les-Lacs | 28,6 | Groupe E SA | 452 | 428 | 17,83 | 9,22 | 43,60 | 14,1 % | 3'627 |
| Maracon | 28,6 | Groupe E SA | 66 | 63 | 21,14 | 6,35 | 6,76 | 14,8 % | 569 |
| Chevroux | 28,6 | Groupe E SA | 56 | 50 | 12,85 | 8,96 | 6,98 | 17,2 % | 494 |
| Corcelles-près-Payerne | 28,6 | Groupe E SA | 199 | 182 | 15,33 | 9,28 | 36,34 | 11,4 % | 2'982 |
| Grandcour | 28,6 | Groupe E SA | 82 | 75 | 13,00 | 7,81 | 17,06 | 7,5 % | 976 |
| Payerne | 28,6 | Groupe E SA | 508 | 458 | 15,57 | 8,40 | 99,50 | 19,7 % | 10'758 |
| Trey | 28,6 | Groupe E SA | 35 | 32 | 17,02 | 8,80 | 8,48 | 12,7 % | 318 |
| Château-d'Oex | 28,6 | Groupe E SA | 185 | 160 | 5,18 | 10,35 | 69,32 | 6 % | 3'653 |
| Rossinière | 28,6 | Groupe E SA | 45 | 37 | 7,16 | 11,80 | 10,19 | 15,3 % | 499 |
| Rougemont | 28,6 | Groupe E SA | 59 | 51 | 3,80 | 11,89 | 30,68 | 2,8 % | 813 |
| Lutry | 28,8* | Commune de Lutry, Electricité | 441 | 428 | 14,03 | 8,90 | 61,40 | 7,6 % | 10'751 |
| Chessel | 29,3 | Romande Energie SA | 37 | 31 | 13,78 | 9,00 | 5,74 | 23,2 % | 527 |
| Longirod | 29,3 | Romande Energie SA | 53 | 50 | 13,77 | 7,60 | 6,29 | 9,3 % | 556 |
| Marchissy | 29,3 | Romande Energie SA | 37 | 34 | 13,71 | 9,02 | 5,25 | 8,8 % | 508 |
| Saint-George | 29,3 | Romande Energie SA | 116 | 112 | 18,76 | 8,98 | 9,80 | 19,1 % | 1'081 |
| Bournens | 29,3 | Romande Energie SA | 44 | 37 | 19,58 | 10,98 | 5,29 | 19,6 % | 531 |
| Boussens | 29,3 | Romande Energie SA | 91 | 81 | 20,00 | 9,58 | 9,15 | 16,9 % | 1'006 |
| La Chaux (Cossonay) | 29,3 | Romande Energie SA | 35 | 33 | 12,74 | 8,58 | 5,62 | 15,8 % | 432 |
| Chavannes-le-Veyron | 29,3 | Romande Energie SA | 11 | 11 | 11,00 | 12,00 | 3,65 | 3,5 % | 160 |
| Grancy | 29,3 | Romande Energie SA | 49 | 43 | 21,61 | 8,00 | 6,34 | 14,1 % | 538 |
| Orny | 29,3 | Romande Energie SA | 46 | 42 | 17,50 | 8,52 | 5,97 | 11,8 % | 497 |
| Senarclens | 29,3 | Romande Energie SA | 42 | 41 | 19,52 | 7,81 | 6,22 | 6,5 % | 480 |
| Sullens | 29,3 | Romande Energie SA | 114 | 109 | 22,95 | 8,98 | 9,23 | 13,1 % | 1'226 |
| Bretigny-sur-Morrens | 29,3 | Romande Energie SA | 46 | 46 | 20,54 | 8,50 | 7,10 | 5,1 % | 899 |
| Echallens | 29,3 | Romande Energie SA | 463 | 428 | 25,40 | 7,83 | 38,71 | 19,3 % | 6'719 |
| Essertines-sur-Yverdon | 29,3 | Romande Energie SA | 99 | 87 | 18,75 | 11,20 | 14,40 | 17,5 % | 1'142 |
| Fey | 29,3 | Romande Energie SA | 69 | 68 | 19,65 | 8,08 | 7,92 | 8,6 % | 789 |
| Oulens-sous-Echallens | 29,3 | Romande Energie SA | 64 | 60 | 20,98 | 9,78 | 8,62 | 12,3 % | 603 |
| Pailly | 29,3 | Romande Energie SA | 60 | 56 | 20,66 | 6,54 | 8,29 | 13,9 % | 575 |
| Poliez-Pittet | 29,3 | Romande Energie SA | 63 | 59 | 20,42 | 8,30 | 8,88 | 9,8 % | 850 |
| Saint-Barthélemy (VD) | 29,3 | Romande Energie SA | 82 | 74 | 20,90 | 8,96 | 7,89 | 17,9 % | 834 |
| Villars-le-Terroir | 29,3 | Romande Energie SA | 84 | 78 | 16,28 | 7,84 | 13,60 | 10,3 % | 1'308 |
| Montilliez | 29,3 | Romande Energie SA | 169 | 159 | 22,49 | 8,72 | 21,39 | 11,6 % | 1'872 |
| Goumoëns | 29,3 | Romande Energie SA | 119 | 114 | 25,28 | 7,83 | 13,34 | 10,3 % | 1'206 |
| Grandevent | 29,3 | Romande Energie SA | 27 | 25 | 15,43 | 8,10 | 3,00 | 12,2 % | 241 |
| Mauborget | 29,3 | Romande Energie SA | 21 | 18 | 13,04 | 8,96 | 2,25 | 13,8 % | 145 |
| Mutrux | 29,3 | Romande Energie SA | 15 | 13 | 15,66 | 5,40 | 2,42 | 6,3 % | 145 |
| Novalles | 29,3 | Romande Energie SA | 10 | 10 | 14,49 | 5,41 | 2,10 | 3 % | 106 |
| Provence | 29,3 | Romande Energie SA | 37 | 35 | 9,28 | 7,14 | 9,81 | 5,2 % | 409 |
| Forel (Lavaux) | 29,3 | Romande Energie SA | 130 | 113 | 10,89 | 9,41 | 30,71 | 12,7 % | 2'087 |
| Savigny | 29,3 | Romande Energie SA | 360 | 339 | 21,39 | 7,65 | 33,83 | 12,9 % | 3'517 |
| Bremblens | 29,3 | Romande Energie SA | 54 | 49 | 18,35 | 9,12 | 10,29 | 6,5 % | 614 |
| Buchillon | 29,3 | Romande Energie SA | 56 | 52 | 11,23 | 8,36 | 6,29 | 12,1 % | 686 |
| Clarmont | 29,3 | Romande Energie SA | 20 | 17 | 20,24 | 12,43 | 2,59 | 39,8 % | 228 |
| Denens | 29,3 | Romande Energie SA | 87 | 83 | 27,95 | 9,68 | 7,44 | 17 % | 742 |
| Echandens | 29,3 | Romande Energie SA | 207 | 196 | 23,36 | 9,13 | 22,71 | 14,1 % | 2'999 |
| Echichens | 29,3 | Romande Energie SA | 243 | 237 | 21,57 | 9,11 | 26,21 | 10,9 % | 3'222 |
| Lonay | 29,3 | Romande Energie SA | 189 | 178 | 19,89 | 8,50 | 32,75 | 7,6 % | 2'734 |
| Lully (VD) | 29,3 | Romande Energie SA | 103 | 100 | 30,03 | 7,99 | 6,66 | 15,7 % | 836 |
| Lussy-sur-Morges | 29,3 | Romande Energie SA | 83 | 80 | 23,39 | 8,36 | 6,02 | 14,1 % | 719 |
| Saint-Prex | 29,3 | Romande Energie SA | 220 | 208 | 14,61 | 8,14 | 42,46 | 7,3 % | 5'865 |
| Vaux-sur-Morges | 29,3 | Romande Energie SA | 24 | 22 | 18,03 | 10,38 | 3,61 | 19,3 % | 185 |
| Villars-sous-Yens | 29,3 | Romande Energie SA | 47 | 45 | 18,44 | 8,40 | 5,81 | 9,4 % | 602 |
| Vufflens-le-Château | 29,3 | Romande Energie SA | 95 | 94 | 26,33 | 7,59 | 6,87 | 12,8 % | 837 |
| Yens | 29,3 | Romande Energie SA | 121 | 115 | 16,55 | 9,20 | 17,46 | 10,5 % | 1'498 |
| Boulens | 29,3 | Romande Energie SA | 31 | 29 | 15,68 | 8,72 | 5,41 | 5,5 % | 368 |
| Bussy-sur-Moudon | 29,3 | Romande Energie SA | 40 | 40 | 26,32 | 7,60 | 3,50 | 9,7 % | 262 |
| Chavannes-sur-Moudon | 29,3 | Romande Energie SA | 31 | 29 | 16,29 | 8,03 | 5,67 | 9 % | 229 |
| Dompierre (VD) | 29,3 | Romande Energie SA | 27 | 22 | 11,89 | 10,50 | 5,48 | 14,3 % | 240 |
| Hermenches | 29,3 | Romande Energie SA | 41 | 39 | 18,06 | 11,21 | 5,46 | 10 % | 373 |
| Prévonloup | 29,3 | Romande Energie SA | 26 | 24 | 24,24 | 7,37 | 2,96 | 14,6 % | 230 |
| Rossenges | 29,3 | Romande Energie SA | 5 | 5 | 9,26 | 4,88 | 1,47 | 1,9 % | 91 |
| Syens | 29,3 | Romande Energie SA | 13 | 12 | 10,53 | 9,56 | 2,90 | 6,5 % | 151 |
| Villars-le-Comte | 29,3 | Romande Energie SA | 15 | 14 | 10,77 | 13,70 | 3,55 | 5,6 % | 132 |
| Arnex-sur-Nyon | 29,3 | Romande Energie SA | 14 | 14 | 14,29 | 12,89 | 2,12 | 8,3 % | 270 |
| Chavannes-des-Bois | 29,3 | Romande Energie SA | 52 | 51 | 14,78 | 7,08 | 5,82 | 8 % | 983 |
| Chéserex | 29,3 | Romande Energie SA | 104 | 100 | 17,73 | 8,79 | 10,04 | 12,6 % | 1'279 |
| Commugny | 29,3 | Romande Energie SA | 216 | 213 | 16,15 | 8,00 | 22,60 | 10,6 % | 2'973 |
| Gingins | 29,3 | Romande Energie SA | 100 | 92 | 14,05 | 9,07 | 11,56 | 11,7 % | 1'256 |
| Givrins | 29,3 | Romande Energie SA | 98 | 95 | 18,41 | 7,69 | 10,29 | 13,8 % | 1'068 |
| La Rippe | 29,3 | Romande Energie SA | 63 | 59 | 12,37 | 8,20 | 10,20 | 10,9 % | 1'196 |
| Tannay | 29,3 | Romande Energie SA | 144 | 142 | 17,88 | 8,40 | 11,96 | 10,6 % | 1'746 |
| Trélex | 29,3 | Romande Energie SA | 161 | 157 | 20,77 | 9,60 | 12,43 | 16 % | 1'426 |
| Le Vaud | 29,3 | Romande Energie SA | 159 | 159 | 20,05 | 7,20 | 11,59 | 10,7 % | 1'367 |
| Rances | 29,3 | Romande Energie SA | 55 | 52 | 18,44 | 9,68 | 7,76 | 9,6 % | 509 |
| Sergey | 29,3 | Romande Energie SA | 14 | 14 | 14,74 | 9,27 | 2,12 | 6,7 % | 133 |
| Corcelles-le-Jorat | 29,3 | Romande Energie SA | 34 | 32 | 10,85 | 7,96 | 9,60 | 3,4 % | 499 |
| Ropraz | 29,3 | Romande Energie SA | 39 | 34 | 15,81 | 9,72 | 8,24 | 8,7 % | 530 |
| Vulliens | 29,3 | Romande Energie SA | 61 | 57 | 18,27 | 5,94 | 9,38 | 9,1 % | 628 |
| Jorat-Mézières | 29,3 | Romande Energie SA | 285 | 266 | 21,37 | 9,02 | 32,54 | 14,1 % | 3'189 |
| Villarzel | 29,3 | Romande Energie SA | 43 | 40 | 13,25 | 9,02 | 8,35 | 10,4 % | 523 |
| Bursinel | 29,3 | Romande Energie SA | 24 | 24 | 11,16 | 7,76 | 4,52 | 4,5 % | 532 |
| Dully | 29,3 | Romande Energie SA | 41 | 40 | 13,51 | 9,00 | 5,46 | 7,4 % | 620 |
| Essertines-sur-Rolle | 29,3 | Romande Energie SA | 63 | 61 | 17,58 | 9,38 | 8,76 | 7,3 % | 785 |
| Perroy | 29,3 | Romande Energie SA | 77 | 68 | 9,91 | 10,80 | 14,81 | 11,9 % | 1'584 |
| Belmont-sur-Yverdon | 29,3 | Romande Energie SA | 40 | 39 | 15,54 | 9,05 | 6,10 | 19 % | 445 |
| Champvent | 29,3 | Romande Energie SA | 70 | 62 | 15,20 | 8,66 | 12,53 | 10,7 % | 724 |
| Chavannes-le-Chêne | 29,3 | Romande Energie SA | 42 | 41 | 21,58 | 6,03 | 4,82 | 7,9 % | 322 |
| Cheseaux-Noréaz | 29,3 | Romande Energie SA | 105 | 102 | 22,97 | 9,08 | 7,41 | 22 % | 736 |
| Cuarny | 29,3 | Romande Energie SA | 21 | 20 | 13,79 | 7,32 | 4,09 | 4,6 % | 241 |
| Ependes (VD) | 29,3 | Romande Energie SA | 28 | 24 | 11,88 | 9,54 | 10,03 | 4,1 % | 379 |
| Mathod | 29,3 | Romande Energie SA | 48 | 43 | 15,03 | 9,38 | 26,15 | 6,4 % | 725 |
| Molondin | 29,3 | Romande Energie SA | 26 | 25 | 15,15 | 6,67 | 4,52 | 4,8 % | 269 |
| Oppens | 29,3 | Romande Energie SA | 17 | 13 | 8,55 | 11,04 | 5,11 | 10,5 % | 202 |
| Orges | 29,3 | Romande Energie SA | 33 | 30 | 15,31 | 9,72 | 5,55 | 11,2 % | 424 |
| Orzens | 29,3 | Romande Energie SA | 21 | 18 | 11,25 | 10,80 | 4,32 | 21,4 % | 214 |
| Rovray | 29,3 | Romande Energie SA | 37 | 33 | 18,03 | 7,92 | 4,82 | 34,6 % | 194 |
| Suscévaz | 29,3 | Romande Energie SA | 19 | 17 | 12,50 | 7,90 | 3,18 | 8,2 % | 234 |
| Ursins | 29,3 | Romande Energie SA | 27 | 24 | 18,32 | 11,90 | 3,31 | 11,8 % | 232 |
| Valeyres-sous-Ursins | 29,3 | Romande Energie SA | 24 | 24 | 16,33 | 8,77 | 3,76 | 5,7 % | 235 |
| Villars-Epeney | 29,3 | Romande Energie SA | 10 | 10 | 16,95 | 9,68 | 1,05 | 7,9 % | 108 |
| Vugelles-La Mothe | 29,3 | Romande Energie SA | 11 | 10 | 9,62 | 3,63 | 1,86 | 3,9 % | 146 |
| Bettens | 29,5 | Romande Energie SA | 28 | 26 | 11,71 | 10,16 | 6,68 | 11 % | 646 |
| Vucherens | 29,6 | Romande Energie SA | 75 | 72 | 20,57 | 7,20 | 8,32 | 12,8 % | 621 |
| Corbeyrier | 30,0 | Romande Energie SA | 54 | 53 | 11,78 | 6,19 | 6,78 | 5,9 % | 452 |
| Leysin | 30,0 | Romande Energie SA | 117 | 111 | 7,70 | 8,40 | 37,99 | 4,1 % | 3'659 |
| Noville | 30,0 | Romande Energie SA | 105 | 90 | 14,73 | 10,92 | 17,77 | 16,9 % | 1'215 |
| Rennaz | 30,0 | Romande Energie SA | 38 | 25 | 10,00 | 13,04 | 17,12 | 18,2 % | 949 |
| Ballens | 30,0 | Romande Energie SA | 46 | 40 | 14,13 | 7,90 | 8,03 | 17,2 % | 579 |
| Berolle | 30,0 | Romande Energie SA | 30 | 28 | 13,59 | 7,37 | 4,37 | 14,8 % | 303 |
| Gimel | 30,0 | Romande Energie SA | 170 | 166 | 20,83 | 6,84 | 18,34 | 10,7 % | 2'457 |
| Mollens (VD) | 30,0 | Romande Energie SA | 26 | 24 | 10,30 | 9,09 | 5,72 | 8,8 % | 324 |
| Saint-Oyens | 30,0 | Romande Energie SA | 55 | 54 | 25,35 | 8,61 | 4,56 | 10,8 % | 457 |
| Saubraz | 30,0 | Romande Energie SA | 22 | 22 | 9,82 | 7,91 | 3,83 | 4,4 % | 447 |
| Chevilly | 30,0 | Romande Energie SA | 27 | 26 | 19,26 | 8,40 | 3,99 | 7,4 % | 346 |
| Cuarnens | 30,0 | Romande Energie SA | 39 | 35 | 14,40 | 7,20 | 7,79 | 7,3 % | 561 |
| Daillens | 30,0 | Romande Energie SA | 138 | 127 | 29,88 | 10,72 | 16,88 | 12,4 % | 1'097 |
| Dizy | 30,0 | Romande Energie SA | 20 | 16 | 13,45 | 7,64 | 4,23 | 14,6 % | 238 |
| Eclépens | 30,0 | Romande Energie SA | 96 | 85 | 15,32 | 6,48 | 25,54 | 16,1 % | 1'210 |
| Gollion | 30,0 | Romande Energie SA | 57 | 55 | 15,32 | 6,48 | 10,32 | 9,5 % | 1'066 |
| L'Isle | 30,0 | Romande Energie SA | 67 | 63 | 10,88 | 7,30 | 13,30 | 5,4 % | 1'094 |
| Lussery-Villars | 30,0 | Romande Energie SA | 29 | 27 | 15,00 | 5,58 | 4,99 | 9,6 % | 470 |
| Mauraz | 30,0 | Romande Energie SA | 8 | 8 | 17,39 | 7,70 | 1,25 | 5,2 % | 67 |
| Moiry | 30,0 | Romande Energie SA | 28 | 27 | 15,08 | 7,08 | 4,77 | 5,2 % | 300 |
| Mont-la-Ville | 30,0 | Romande Energie SA | 64 | 63 | 16,89 | 6,60 | 7,00 | 10,4 % | 496 |
| Montricher | 30,0 | Romande Energie SA | 93 | 85 | 17,14 | 8,78 | 14,75 | 13,1 % | 943 |
| Penthaz | 30,0 | Romande Energie SA | 181 | 175 | 26,08 | 7,98 | 13,60 | 13,7 % | 1'945 |
| Pompaples | 30,0 | Romande Energie SA | 59 | 57 | 19,79 | 8,78 | 7,01 | 11,3 % | 932 |
| Vufflens-la-Ville | 30,0 | Romande Energie SA | 137 | 123 | 19,84 | 9,12 | 19,40 | 26,6 % | 1'342 |
| Assens | 30,0 | Romande Energie SA | 114 | 107 | 17,48 | 9,00 | 22,31 | 12,2 % | 1'717 |
| Bottens | 30,0 | Romande Energie SA | 92 | 89 | 20,60 | 9,12 | 13,28 | 7,4 % | 1'354 |
| Cugy (VD) | 30,0 | Romande Energie SA | 205 | 192 | 22,72 | 8,28 | 18,73 | 18,6 % | 2'787 |
| Etagnières | 30,0 | Romande Energie SA | 86 | 79 | 21,53 | 9,84 | 13,22 | 15 % | 1'191 |
| Froideville | 30,0 | Romande Energie SA | 252 | 240 | 25,53 | 8,13 | 17,33 | 16,9 % | 2'729 |
| Morrens (VD) | 30,0 | Romande Energie SA | 108 | 106 | 21,54 | 8,82 | 8,75 | 11,7 % | 1'155 |
| Penthéréaz | 30,0 | Romande Energie SA | 51 | 49 | 22,27 | 8,06 | 6,68 | 10,5 % | 430 |
| Vuarrens | 30,0 | Romande Energie SA | 98 | 93 | 21,09 | 8,19 | 12,48 | 17,2 % | 1'119 |
| Bonvillars | 30,0 | Romande Energie SA | 50 | 43 | 15,19 | 10,26 | 7,43 | 16,3 % | 517 |
| Bullet | 30,0 | Romande Energie SA | 104 | 98 | 17,16 | 7,50 | 10,93 | 10,7 % | 681 |
| Champagne | 30,0 | Romande Energie SA | 88 | 80 | 19,85 | 9,13 | 10,67 | 22,3 % | 1'070 |
| Concise | 30,0 | Romande Energie SA | 82 | 81 | 13,26 | 7,54 | 8,97 | 8,7 % | 1'025 |
| Corcelles-près-Concise | 30,0 | Romande Energie SA | 37 | 37 | 11,28 | 11,88 | 3,77 | 11,3 % | 434 |
| Fiez | 30,0 | Romande Energie SA | 62 | 62 | 26,72 | 9,60 | 5,10 | 11,1 % | 432 |
| Fontaines-sur-Grandson | 30,0 | Romande Energie SA | 14 | 12 | 10,17 | 8,55 | 2,79 | 6,4 % | 219 |
| Onnens (VD) | 30,0 | Romande Energie SA | 54 | 53 | 19,20 | 9,21 | 15,89 | 52,7 % | 513 |
| Sainte-Croix | 30,0 | Romande Energie SA | 302 | 287 | 11,73 | 6,50 | 45,12 | 9,1 % | 5'139 |
| Tévenon | 30,0 | Romande Energie SA | 108 | 103 | 19,29 | 8,53 | 9,00 | 13,7 % | 862 |
| Chexbres | 30,0 | Romande Energie SA | 91 | 85 | 12,57 | 8,40 | 12,51 | 8,1 % | 2'261 |
| Puidoux | 30,0 | Romande Energie SA | 148 | 111 | 9,41 | 11,85 | 42,91 | 12,7 % | 2'974 |
| Rivaz | 30,0 | Romande Energie SA | 4 | 4 | 2,41 | 6,22 | 2,34 | 1,1 % | 329 |
| Saint-Saphorin (Lavaux) | 30,0 | Romande Energie SA | 12 | 12 | 5,00 | 7,89 | 2,93 | 3 % | 387 |
| Bourg-en-Lavaux | 30,0 | Romande Energie SA | 352 | 347 | 12,89 | 8,27 | 39,78 | 9,2 % | 5'464 |
| Aclens | 30,0 | Romande Energie SA | 40 | 35 | 12,20 | 8,90 | 18,11 | 16,4 % | 585 |
| Chigny | 30,0 | Romande Energie SA | 38 | 38 | 27,94 | 5,93 | 2,69 | 10,6 % | 420 |
| Denges | 30,0 | Romande Energie SA | 143 | 133 | 28,24 | 6,02 | 14,26 | 23,1 % | 1'830 |
| Lavigny | 30,0 | Romande Energie SA | 83 | 75 | 16,45 | 9,75 | 12,65 | 15,5 % | 1'099 |
| Préverenges | 30,0 | Romande Energie SA | 164 | 147 | 16,23 | 9,58 | 25,64 | 14,3 % | 5'260 |
| Romanel-sur-Morges | 30,0 | Romande Energie SA | 58 | 50 | 23,70 | 9,26 | 8,51 | 14,4 % | 454 |
| Tolochenaz | 30,0 | Romande Energie SA | 121 | 112 | 21,71 | 7,80 | 22,94 | 13,8 % | 1'934 |
| Villars-Sainte-Croix | 30,0 | Romande Energie SA | 72 | 63 | 18,92 | 9,71 | 17,96 | 10,7 % | 953 |
| Vullierens | 30,0 | Romande Energie SA | 56 | 53 | 16,83 | 5,56 | 8,60 | 5,7 % | 547 |
| Hautemorges | 30,0 | Romande Energie SA | 351 | 319 | 17,57 | 8,06 | 49,59 | 13,9 % | 4'383 |
| Curtilles | 30,0 | Romande Energie SA | 34 | 31 | 12,45 | 12,93 | 5,36 | 9,9 % | 308 |
| Lovatens | 30,0 | Romande Energie SA | 8 | 8 | 7,62 | 11,10 | 3,16 | 2,5 % | 146 |
| Lucens | 30,0 | Romande Energie SA | 227 | 208 | 14,21 | 7,32 | 44,63 | 11,3 % | 4'736 |
| Moudon | 30,0 | Romande Energie SA | 215 | 180 | 10,52 | 9,00 | 59,48 | 14,1 % | 6'646 |
| Ogens | 30,0 | Romande Energie SA | 34 | 34 | 16,43 | 10,13 | 4,78 | 7,8 % | 341 |
| Montanaire | 30,0 | Romande Energie SA | 272 | 246 | 15,30 | 9,75 | 47,29 | 13,9 % | 2'860 |
| Arzier-Le Muids | 30,0 | Romande Energie SA | 294 | 291 | 18,48 | 8,10 | 22,71 | 11,8 % | 2'968 |
| Bassins | 30,0 | Romande Energie SA | 134 | 129 | 18,25 | 7,03 | 13,14 | 10,5 % | 1'483 |
| Bogis-Bossey | 30,0 | Romande Energie SA | 94 | 94 | 26,40 | 8,38 | 6,55 | 13,1 % | 991 |
| Borex | 30,0 | Romande Energie SA | 96 | 93 | 22,25 | 9,02 | 9,67 | 11 % | 1'146 |
| Chavannes-de-Bogis | 30,0 | Romande Energie SA | 92 | 84 | 18,18 | 7,88 | 15,67 | 12 % | 1'384 |
| Coppet | 30,0 | Romande Energie SA | 167 | 160 | 12,62 | 9,02 | 20,78 | 9,4 % | 3'232 |
| Crans (VD) | 30,0 | Romande Energie SA | 193 | 191 | 19,04 | 8,54 | 19,38 | 9,5 % | 2'445 |
| Crassier | 30,0 | Romande Energie SA | 88 | 87 | 20,86 | 6,63 | 9,19 | 8,1 % | 1'275 |
| Founex | 30,0 | Romande Energie SA | 190 | 181 | 11,69 | 8,70 | 29,28 | 9,3 % | 3'763 |
| Genolier | 30,0 | Romande Energie SA | 197 | 192 | 18,81 | 7,74 | 18,07 | 12,8 % | 2'012 |
| Grens | 30,0 | Romande Energie SA | 32 | 31 | 17,61 | 6,95 | 3,89 | 9,8 % | 391 |
| Mies | 30,0 | Romande Energie SA | 141 | 132 | 13,41 | 7,20 | 16,95 | 8 % | 2'180 |
| Saint-Cergue | 30,0 | Romande Energie SA | 185 | 182 | 12,13 | 6,48 | 15,37 | 10,2 % | 3'009 |
| Signy-Avenex | 30,0 | Romande Energie SA | 35 | 30 | 13,10 | 6,56 | 7,03 | 9 % | 608 |
| L'Abergement | 30,0 | Romande Energie SA | 30 | 30 | 15,71 | 8,55 | 3,49 | 7,9 % | 270 |
| Agiez | 30,0 | Romande Energie SA | 21 | 20 | 11,49 | 8,25 | 4,60 | 15,9 % | 372 |
| Arnex-sur-Orbe | 30,0 | Romande Energie SA | 55 | 52 | 15,43 | 9,60 | 7,81 | 7,9 % | 694 |
| Baulmes | 30,0 | Romande Energie SA | 61 | 53 | 10,54 | 8,37 | 11,90 | 13,1 % | 1'165 |
| Bavois | 30,0 | Romande Energie SA | 63 | 59 | 13,17 | 9,00 | 10,08 | 11,1 % | 1'041 |
| Bofflens | 30,0 | Romande Energie SA | 25 | 24 | 14,55 | 9,84 | 4,03 | 6,2 % | 200 |
| Bretonnières | 30,0 | Romande Energie SA | 21 | 21 | 13,04 | 8,60 | 4,42 | 3,9 % | 261 |
| Chavornay | 30,0 | Romande Energie SA | 327 | 305 | 17,77 | 7,31 | 51,26 | 13,5 % | 5'440 |
| Les Clées | 30,0 | Romande Energie SA | 16 | 16 | 14,29 | 7,58 | 2,03 | 6,2 % | 193 |
| Croy | 30,0 | Romande Energie SA | 43 | 42 | 19,09 | 7,50 | 3,70 | 11,3 % | 403 |
| Juriens | 30,0 | Romande Energie SA | 23 | 21 | 10,82 | 9,60 | 4,94 | 4,9 % | 348 |
| La Praz | 30,0 | Romande Energie SA | 22 | 21 | 16,15 | 5,46 | 3,04 | 6,4 % | 207 |
| Premier | 30,0 | Romande Energie SA | 27 | 25 | 13,16 | 5,42 | 3,63 | 7,6 % | 228 |
| Romainmôtier-Envy | 30,0 | Romande Energie SA | 35 | 29 | 8,48 | 8,19 | 5,80 | 19,5 % | 560 |
| Valeyres-sous-Rances | 30,0 | Romande Energie SA | 58 | 55 | 16,77 | 8,78 | 7,00 | 9,9 % | 578 |
| Vuiteboeuf | 30,0 | Romande Energie SA | 46 | 39 | 16,05 | 8,40 | 6,75 | 11,6 % | 608 |
| Montpreveyres | 30,0 | Romande Energie SA | 53 | 52 | 19,62 | 10,44 | 5,39 | 11,1 % | 656 |
| Servion | 30,0 | Romande Energie SA | 299 | 290 | 27,05 | 7,56 | 19,73 | 14,3 % | 2'228 |
| Jorat-Menthue | 30,0 | Romande Energie SA | 138 | 128 | 16,60 | 9,58 | 21,69 | 13,8 % | 1'574 |
| Oron | 30,0 | Romande Energie SA | 420 | 389 | 16,49 | 8,95 | 70,90 | 11,2 % | 6'341 |
| Champtauroz | 30,0 | Romande Energie SA | 22 | 22 | 21,57 | 5,04 | 3,04 | 5,8 % | 196 |
| Henniez | 30,0 | Romande Energie SA | 28 | 25 | 12,69 | 6,67 | 10,32 | 7,2 % | 469 |
| Treytorrens (Payerne) | 30,0 | Romande Energie SA | 19 | 17 | 17,71 | 9,88 | 3,05 | 12,3 % | 108 |
| Valbroye | 30,0 | Romande Energie SA | 314 | 280 | 14,81 | 8,44 | 55,90 | 12,7 % | 3'425 |
