Productible solaire : classement de toutes les communes suisses
2'110 communes ont une valeur pour Productible solaire. La médiane est de 1'129,1 kWh par kWc et par an, les valeurs vont de 706,1 à 1'440,5.
Le rang 1 a la valeur la plus élevée. Les communes ayant la même valeur portent le même rang. Le rang suivant avance alors du nombre de ces communes, le classement présente donc des sauts.
Données au 11 octobre 2026
Toutes les communes
| 498 | Avry | Fribourg | 1'200,6 | 1'949 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | Villarzel | Vaud | 1'200,5 | 523 |
| 503 | Mörigende Page en allemand | Berne | 1'200,4 | 881 |
| 504 | Schwadernaude Page en allemand | Berne | 1'200,3 | 690 |
| 505 | Jensde Page en allemand | Berne | 1'200,2 | 660 |
| 506 | Kappelende Page en allemand | Berne | 1'200,1 | 1'409 |
| 506 | Seedorf (BE)de Page en allemand | Berne | 1'200,1 | 3'235 |
| 506 | Isoneit Page en italien | Tessin | 1'200,1 | 404 |
| 506 | Novalles | Vaud | 1'200,1 | 106 |
| 510 | Münchenbuchseede Page en allemand | Berne | 1'199,9 | 10'696 |
| 511 | Merzligende Page en allemand | Berne | 1'199,7 | 403 |
| 511 | Mézières (FR) | Fribourg | 1'199,7 | 1'163 |
| 513 | Hermrigende Page en allemand | Berne | 1'199,5 | 315 |
| 514 | Meienriedde Page en allemand | Berne | 1'199,2 | 57 |
| 514 | Frauenkappelende Page en allemand | Berne | 1'199,2 | 1'470 |
| 514 | La Praz | Vaud | 1'199,2 | 207 |
| 517 | La Grande Béroche | Neuchâtel | 1'199,0 | 9'229 |
| 518 | Ormont-Dessous | Vaud | 1'198,6 | 1'242 |
| 519 | La Brillaz | Fribourg | 1'198,4 | 2'208 |
| 520 | Cottens (FR) | Fribourg | 1'198,1 | 1'529 |
| 520 | Laténa | Neuchâtel | 1'198,1 | 11'718 |
| 522 | Ballaigues | Vaud | 1'198,0 | 1'218 |
| 523 | Lully (FR) | Fribourg | 1'197,8 | 1'226 |
| 524 | Deisswil bei Münchenbuchseede Page en allemand | Berne | 1'197,5 | 85 |
| 524 | Vuisternens-devant-Romont | Fribourg | 1'197,5 | 2'383 |
| 526 | Evilardde Page en allemand | Berne | 1'197,3 | 2'657 |
| 527 | Worbde Page en allemand | Berne | 1'197,2 | 11'595 |
| 528 | Cressier (NE) | Neuchâtel | 1'197,1 | 2'005 |
| 529 | Rapperswil (BE)de Page en allemand | Berne | 1'197,0 | 2'705 |
| 530 | Chénens | Fribourg | 1'196,9 | 886 |
| 530 | Schnottwilde Page en allemand | Soleure | 1'196,9 | 1'176 |
| 532 | Häutligende Page en allemand | Berne | 1'196,5 | 268 |
| 532 | Chardonne | Vaud | 1'196,5 | 3'337 |
| 534 | Prez | Fribourg | 1'196,4 | 2'465 |
| 535 | Belfaux | Fribourg | 1'196,2 | 3'452 |
| 535 | Wartaude Page en allemand | Saint-Gall | 1'196,2 | 5'595 |
| 535 | Bullet | Vaud | 1'196,2 | 681 |
| 538 | Givisiez | Fribourg | 1'196,1 | 3'457 |
| 539 | Villorsonnens | Fribourg | 1'196,0 | 1'546 |
| 540 | Neyruz (FR) | Fribourg | 1'195,9 | 2'869 |
| 541 | Lyssde Page en allemand | Berne | 1'195,8 | 16'558 |
| 541 | Saanende Page en allemand | Berne | 1'195,8 | 6'924 |
| 543 | Büren an der Aarede Page en allemand | Berne | 1'195,7 | 3'806 |
| 543 | Prévondavaux | Fribourg | 1'195,7 | 113 |
| 545 | Biezwilde Page en allemand | Soleure | 1'195,1 | 345 |
| 546 | Sorens | Fribourg | 1'194,9 | 1'103 |
| 546 | Corminboeuf | Fribourg | 1'194,9 | 3'029 |
| 548 | Oberwil bei Bürende Page en allemand | Berne | 1'194,7 | 904 |
| 548 | Niederhünigende Page en allemand | Berne | 1'194,7 | 710 |
| 550 | Portde Page en allemand | Berne | 1'194,5 | 3'904 |
La valeur vaut pour le centroïde de la commune, pas pour un toit particulier.
Productible solaire par commune
Productible solaire, kWh/kWc
Du clair au foncé : de la valeur moins favorable à la plus favorable pour l’indicateur affiché. Les surfaces claires sans orange indiquent des données manquantes.
Comment les communes se répartissent
Nombre de communes par intervalle de valeurs, kWh par kWc et par an.
