Productible solaire : classement de toutes les communes suisses
2'110 communes ont une valeur pour Productible solaire. La médiane est de 1'129,1 kWh par kWc et par an, les valeurs vont de 706,1 à 1'440,5.
Le rang 1 a la valeur la plus élevée. Les communes ayant la même valeur portent le même rang. Le rang suivant avance alors du nombre de ces communes, le classement présente donc des sauts.
Données au 11 octobre 2026
Toutes les communes
| 551 | Romont (FR) | Fribourg | 1'194,2 | 6'124 |
|---|---|---|---|---|
| 552 | Moosseedorfde Page en allemand | Berne | 1'194,0 | 4'155 |
| 553 | Unterramsernde Page en allemand | Soleure | 1'193,9 | 225 |
| 553 | Tévenon | Vaud | 1'193,9 | 862 |
| 555 | Vuiteboeuf | Vaud | 1'193,8 | 608 |
| 556 | Kirchlindachde Page en allemand | Berne | 1'193,7 | 3'341 |
| 556 | La Sonnaz | Fribourg | 1'193,7 | 1'458 |
| 556 | Grolley-Ponthaux | Fribourg | 1'193,7 | 2'901 |
| 556 | Sion | Valais | 1'193,7 | 37'154 |
| 560 | Hindelbankde Page en allemand | Berne | 1'193,6 | 2'794 |
| 560 | Wiggiswilde Page en allemand | Berne | 1'193,6 | 96 |
| 562 | Mutrux | Vaud | 1'193,5 | 145 |
| 563 | Konolfingende Page en allemand | Berne | 1'193,2 | 5'485 |
| 564 | Bernde Page en allemand | Berne | 1'193,1 | 137'995 |
| 564 | Chessel | Vaud | 1'193,1 | 527 |
| 566 | Urtenen-Schönbühlde Page en allemand | Berne | 1'193,0 | 6'545 |
| 566 | Belmont-sur-Lausanne | Vaud | 1'193,0 | 3'915 |
| 566 | Rougemont | Vaud | 1'193,0 | 813 |
| 569 | Leukde Page en allemand | Valais | 1'192,6 | 4'340 |
| 570 | Wengide Page en allemand | Berne | 1'192,5 | 633 |
| 571 | Ostermundigende Page en allemand | Berne | 1'192,4 | 18'326 |
| 571 | Niedergestelnde Page en allemand | Valais | 1'192,4 | 749 |
| 573 | Baltschiederde Page en allemand | Valais | 1'192,3 | 1'386 |
| 574 | Neueneggde Page en allemand | Berne | 1'191,8 | 5'730 |
| 575 | Mühlebergde Page en allemand | Berne | 1'191,1 | 3'097 |
| 576 | Bremgarten bei Bernde Page en allemand | Berne | 1'190,9 | 4'424 |
| 577 | Centovalliit Page en italien | Tessin | 1'190,3 | 1'070 |
| 577 | Jongny | Vaud | 1'190,3 | 1'928 |
| 579 | Biglende Page en allemand | Berne | 1'189,7 | 1'856 |
| 580 | Bucheggde Page en allemand | Soleure | 1'189,6 | 2'964 |
| 581 | Schüpfende Page en allemand | Berne | 1'189,5 | 3'784 |
| 582 | Messende Page en allemand | Soleure | 1'189,2 | 1'498 |
| 583 | Milvignes | Neuchâtel | 1'189,0 | 9'308 |
| 584 | Iffwilde Page en allemand | Berne | 1'188,9 | 445 |
| 585 | Bösingende Page en allemand | Fribourg | 1'188,8 | 3'360 |
| 586 | Zuzwil (BE)de Page en allemand | Berne | 1'188,6 | 555 |
| 587 | Diessbach bei Bürende Page en allemand | Berne | 1'188,4 | 1'052 |
| 588 | Riva San Vitaleit Page en italien | Tessin | 1'188,2 | 2'695 |
| 589 | Mattstettende Page en allemand | Berne | 1'187,9 | 599 |
| 589 | Neuchâtel | Neuchâtel | 1'187,9 | 45'309 |
| 591 | Lohn-Ammannseggde Page en allemand | Soleure | 1'187,7 | 2'947 |
| 591 | Vugelles-La Mothe | Vaud | 1'187,7 | 146 |
| 593 | Saint-Martin (VS) | Valais | 1'187,5 | 853 |
| 594 | Baulmes | Vaud | 1'187,3 | 1'165 |
| 595 | Herbligende Page en allemand | Berne | 1'186,7 | 640 |
| 596 | Losoneit Page en italien | Tessin | 1'186,3 | 6'727 |
| 597 | Grosshöchstettende Page en allemand | Berne | 1'186,1 | 4'071 |
| 598 | Muri bei Bernde Page en allemand | Berne | 1'185,9 | 13'712 |
| 598 | Cazisde Page en allemand | Grisons | 1'185,9 | 2'439 |
| 600 | Bätterkindende Page en allemand | Berne | 1'185,6 | 3'375 |
La valeur vaut pour le centroïde de la commune, pas pour un toit particulier.
Productible solaire par commune
Productible solaire, kWh/kWc
Du clair au foncé : de la valeur moins favorable à la plus favorable pour l’indicateur affiché. Les surfaces claires sans orange indiquent des données manquantes.
Comment les communes se répartissent
Nombre de communes par intervalle de valeurs, kWh par kWc et par an.
