Installations pour 1000 habitants : classement de toutes les communes suisses
2'110 communes ont une valeur pour Installations pour 1000 habitants. La médiane est de 57,61 installations pour 1000 habitants, les valeurs vont de 0,00 à 254,79.
Le rang 1 a la valeur la plus élevée. Les communes ayant la même valeur portent le même rang. Le rang suivant avance alors du nombre de ces communes, le classement présente donc des sauts.
Données au 11 octobre 2026
Toutes les communes
| 1'651 | Laufende Page en allemand | Bâle-Campagne | 37,33 | 6'054 |
|---|---|---|---|---|
| 1'652 | Seuzachde Page en allemand | Zurich | 37,30 | 7'990 |
| 1'653 | Bottmingende Page en allemand | Bâle-Campagne | 37,21 | 7'014 |
| 1'654 | Oberägeride Page en allemand | Zoug | 37,09 | 6'578 |
| 1'655 | Burgdorfde Page en allemand | Berne | 37,07 | 17'292 |
| 1'655 | Herisaude Page en allemand | Appenzell Rhodes-Extérieures | 37,07 | 15'943 |
| 1'657 | Wasterkingende Page en allemand | Zurich | 37,04 | 594 |
| 1'658 | Le Locle | Neuchâtel | 36,95 | 10'907 |
| 1'659 | Erlinsbach (SO)de Page en allemand | Soleure | 36,94 | 3'736 |
| 1'660 | Münchensteinde Page en allemand | Bâle-Campagne | 36,93 | 12'457 |
| 1'661 | Lyssde Page en allemand | Berne | 36,84 | 16'558 |
| 1'661 | Kernsde Page en allemand | Obwald | 36,84 | 6'514 |
| 1'663 | Asconait Page en italien | Tessin | 36,83 | 5'322 |
| 1'664 | Arthde Page en allemand | Schwytz | 36,81 | 12'524 |
| 1'665 | Mülligende Page en allemand | Argovie | 36,76 | 1'088 |
| 1'665 | Vico Morcoteit Page en italien | Tessin | 36,76 | 408 |
| 1'665 | Delémont | Jura | 36,76 | 12'813 |
| 1'668 | Villigende Page en allemand | Argovie | 36,75 | 2'231 |
| 1'669 | Gsteigwilerde Page en allemand | Berne | 36,70 | 436 |
| 1'670 | Zufikonde Page en allemand | Argovie | 36,69 | 4'906 |
| 1'671 | Marthalende Page en allemand | Zurich | 36,68 | 1'990 |
| 1'672 | Frauenfeldde Page en allemand | Thurgovie | 36,64 | 27'099 |
| 1'673 | Rüti (ZH)de Page en allemand | Zurich | 36,54 | 12'971 |
| 1'674 | Jaunde Page en allemand | Fribourg | 36,53 | 657 |
| 1'674 | Rümlingende Page en allemand | Bâle-Campagne | 36,53 | 438 |
| 1'676 | Strengelbachde Page en allemand | Argovie | 36,48 | 5'098 |
| 1'677 | Grächende Page en allemand | Valais | 36,47 | 1'316 |
| 1'678 | Oberburgde Page en allemand | Berne | 36,45 | 2'990 |
| 1'679 | Oberwil (BL)de Page en allemand | Bâle-Campagne | 36,40 | 11'430 |
| 1'680 | Oberrohrdorfde Page en allemand | Argovie | 36,39 | 4'287 |
| 1'681 | Attinghausende Page en allemand | Uri | 36,37 | 1'787 |
| 1'682 | Bernex | Genève | 36,36 | 11'112 |
| 1'683 | Langendorfde Page en allemand | Soleure | 36,31 | 3'883 |
| 1'684 | Gisikonde Page en allemand | Lucerne | 36,30 | 1'515 |
| 1'685 | Romont (FR) | Fribourg | 36,25 | 6'124 |
| 1'686 | Worbde Page en allemand | Berne | 36,22 | 11'595 |
| 1'687 | Canobbioit Page en italien | Tessin | 36,19 | 2'404 |
| 1'688 | Klostersde Page en allemand | Grisons | 36,18 | 4'478 |
| 1'689 | Sarnende Page en allemand | Obwald | 36,09 | 10'862 |
| 1'690 | Steinende Page en allemand | Schwytz | 36,04 | 3'774 |
| 1'690 | Hägendorfde Page en allemand | Soleure | 36,04 | 5'299 |
| 1'692 | Wittenbachde Page en allemand | Saint-Gall | 35,89 | 10'142 |
| 1'693 | Rossait Page en italien | Grisons | 35,71 | 168 |
| 1'694 | Beverde Page en allemand | Grisons | 35,60 | 618 |
| 1'695 | Eglisaude Page en allemand | Zurich | 35,48 | 5'750 |
| 1'696 | Langenthalde Page en allemand | Berne | 35,44 | 16'141 |
| 1'697 | Wilderswilde Page en allemand | Berne | 35,40 | 2'768 |
| 1'698 | Widende Page en allemand | Argovie | 35,39 | 3'815 |
| 1'699 | Birrwilde Page en allemand | Argovie | 35,36 | 1'414 |
| 1'700 | Obergösgende Page en allemand | Soleure | 35,34 | 2'490 |
Installations pour 1000 habitants par commune
Installations pour 1000 habitants, pour 1000 hab.
Du clair au foncé : de la valeur moins favorable à la plus favorable pour l’indicateur affiché. Les surfaces claires sans orange indiquent des données manquantes.
Comment les communes se répartissent
Nombre de communes par intervalle de valeurs, installations pour 1000 habitants.
