Installations pour 1000 habitants : classement de toutes les communes suisses
2'110 communes ont une valeur pour Installations pour 1000 habitants. La médiane est de 57,61 installations pour 1000 habitants, les valeurs vont de 0,00 à 254,79.
Le rang 1 a la valeur la plus élevée. Les communes ayant la même valeur portent le même rang. Le rang suivant avance alors du nombre de ces communes, le classement présente donc des sauts.
Données au 11 octobre 2026
Toutes les communes
| 1'600 | Koblenzde Page en allemand | Argovie | 38,99 | 1'821 |
|---|---|---|---|---|
| 1'602 | Eikende Page en allemand | Argovie | 38,95 | 2'516 |
| 1'603 | Arosade Page en allemand | Grisons | 38,94 | 3'159 |
| 1'604 | Füllinsdorfde Page en allemand | Bâle-Campagne | 38,90 | 4'730 |
| 1'605 | Safenwilde Page en allemand | Argovie | 38,88 | 4'630 |
| 1'606 | Oberweningende Page en allemand | Zurich | 38,85 | 1'905 |
| 1'607 | Boudry | Neuchâtel | 38,78 | 6'317 |
| 1'608 | Obfeldende Page en allemand | Zurich | 38,75 | 5'961 |
| 1'609 | Fläschde Page en allemand | Grisons | 38,68 | 879 |
| 1'610 | Russin | Genève | 38,67 | 543 |
| 1'611 | Laupende Page en allemand | Berne | 38,66 | 3'285 |
| 1'611 | Savosait Page en italien | Tessin | 38,66 | 2'276 |
| 1'613 | Augstde Page en allemand | Bâle-Campagne | 38,64 | 1'087 |
| 1'614 | Bellikonde Page en allemand | Argovie | 38,61 | 1'580 |
| 1'615 | Erlinsbach (AG)de Page en allemand | Argovie | 38,59 | 4'639 |
| 1'616 | Sargansde Page en allemand | Saint-Gall | 38,55 | 6'615 |
| 1'617 | Holderbank (SO)de Page en allemand | Soleure | 38,51 | 779 |
| 1'618 | Sachselnde Page en allemand | Obwald | 38,50 | 5'299 |
| 1'619 | Breitenbachde Page en allemand | Soleure | 38,48 | 4'366 |
| 1'620 | Bürglen (UR)de Page en allemand | Uri | 38,45 | 3'901 |
| 1'621 | Schiersde Page en allemand | Grisons | 38,42 | 2'993 |
| 1'622 | Saint-Sulpice (VD) | Vaud | 38,41 | 5'155 |
| 1'623 | Quintoit Page en italien | Tessin | 38,40 | 1'302 |
| 1'624 | Würenlosde Page en allemand | Argovie | 38,38 | 6'931 |
| 1'625 | Rafzde Page en allemand | Zurich | 38,37 | 4'769 |
| 1'626 | Bettlachde Page en allemand | Soleure | 38,30 | 4'987 |
| 1'626 | Grellingende Page en allemand | Bâle-Campagne | 38,30 | 1'958 |
| 1'628 | Teufenthal (AG)de Page en allemand | Argovie | 38,27 | 1'803 |
| 1'629 | Eppenberg-Wöschnaude Page en allemand | Soleure | 38,24 | 340 |
| 1'630 | Glattfeldende Page en allemand | Zurich | 38,07 | 5'438 |
| 1'630 | Elggde Page en allemand | Zurich | 38,07 | 5'175 |
| 1'632 | Lufingende Page en allemand | Zurich | 38,03 | 2'840 |
| 1'633 | Giornicoit Page en italien | Tessin | 38,02 | 1'762 |
| 1'634 | Wangen an der Aarede Page en allemand | Berne | 38,01 | 2'920 |
| 1'635 | Holzikende Page en allemand | Argovie | 38,00 | 1'763 |
| 1'636 | Bellachde Page en allemand | Soleure | 37,98 | 5'556 |
| 1'637 | Gränichende Page en allemand | Argovie | 37,85 | 8'692 |
| 1'637 | Saint-Prex | Vaud | 37,85 | 5'865 |
| 1'639 | Frickde Page en allemand | Argovie | 37,81 | 5'924 |
| 1'640 | Schöftlandde Page en allemand | Argovie | 37,76 | 4'608 |
| 1'641 | Dänikende Page en allemand | Soleure | 37,75 | 3'073 |
| 1'642 | Ipsachde Page en allemand | Berne | 37,74 | 3'869 |
| 1'643 | Luterbachde Page en allemand | Soleure | 37,59 | 3'724 |
| 1'644 | Soyhières | Jura | 37,53 | 453 |
| 1'645 | Sisselnde Page en allemand | Argovie | 37,51 | 1'653 |
| 1'646 | Wettswil am Albisde Page en allemand | Zurich | 37,47 | 5'337 |
| 1'647 | Gottliebende Page en allemand | Thurgovie | 37,46 | 347 |
| 1'648 | Gomsde Page en allemand | Valais | 37,42 | 1'149 |
| 1'649 | Iseltwaldde Page en allemand | Berne | 37,41 | 401 |
| 1'650 | Hünenbergde Page en allemand | Zoug | 37,34 | 8'972 |
Installations pour 1000 habitants par commune
Installations pour 1000 habitants, pour 1000 hab.
Du clair au foncé : de la valeur moins favorable à la plus favorable pour l’indicateur affiché. Les surfaces claires sans orange indiquent des données manquantes.
Comment les communes se répartissent
Nombre de communes par intervalle de valeurs, installations pour 1000 habitants.
