Zubau der letzten zwölf Monate: Rangliste aller Schweizer Gemeinden
2'110 Gemeinden mit einem Wert für Zubau der letzten zwölf Monate. Der Median beträgt 2.37 Anlagen je 1000 Einwohner, die Werte reichen von 0.00 bis 31.25.
Rang 1 hat den höchsten Wert. Gemeinden mit demselben Wert tragen denselben Rang. Der nächste Rang springt dann um die Zahl dieser Gemeinden weiter, die Rangfolge hat deshalb Lücken.
Datenstand 11. Oktober 2026
Alle Gemeinden
| 1'648 | Echarlensfr Seite auf Französisch | Freiburg | 1.18 | 846 |
|---|---|---|---|---|
| 1'648 | Bözberg | Aargau | 1.18 | 1'696 |
| 1'648 | Hellikon | Aargau | 1.18 | 850 |
| 1'648 | Poliez-Pittetfr Seite auf Französisch | Waadt | 1.18 | 850 |
| 1'648 | Grandsonfr Seite auf Französisch | Waadt | 1.18 | 3'390 |
| 1'656 | Weiningen (ZH) | Zürich | 1.17 | 5'108 |
| 1'656 | Rehetobel | Appenzell Ausserrhoden | 1.17 | 1'714 |
| 1'656 | Oberrohrdorf | Aargau | 1.17 | 4'287 |
| 1'659 | Oberbalm | Bern | 1.16 | 865 |
| 1'659 | Erlenbach im Simmental | Bern | 1.16 | 1'731 |
| 1'659 | Luzern | Luzern | 1.16 | 86'234 |
| 1'659 | Rothenthurm | Schwyz | 1.16 | 2'595 |
| 1'659 | Tobel-Tägerschen | Thurgau | 1.16 | 1'730 |
| 1'659 | Steg-Hohtenn | Wallis | 1.16 | 1'726 |
| 1'665 | Schleinikon | Zürich | 1.15 | 868 |
| 1'665 | Rüeggisberg | Bern | 1.15 | 1'745 |
| 1'665 | Montheyfr Seite auf Französisch | Wallis | 1.15 | 19'074 |
| 1'668 | Interlaken | Bern | 1.14 | 6'123 |
| 1'668 | Gurzelen | Bern | 1.14 | 876 |
| 1'668 | Spiringen | Uri | 1.14 | 881 |
| 1'668 | Hölstein | Basel-Landschaft | 1.14 | 2'643 |
| 1'668 | Saint-Léonardfr Seite auf Französisch | Wallis | 1.14 | 2'628 |
| 1'668 | Versoixfr Seite auf Französisch | Genf | 1.14 | 13'996 |
| 1'674 | Benken (ZH) | Zürich | 1.13 | 883 |
| 1'674 | Ennetbürgen | Nidwalden | 1.13 | 5'327 |
| 1'674 | Holziken | Aargau | 1.13 | 1'763 |
| 1'677 | Freienbach | Schwyz | 1.12 | 17'028 |
| 1'677 | Aarburg | Aargau | 1.12 | 8'917 |
| 1'677 | Melideit Seite auf Italienisch | Tessin | 1.12 | 1'785 |
| 1'680 | Ursenbach | Bern | 1.11 | 903 |
| 1'680 | Billens-Hennensfr Seite auf Französisch | Freiburg | 1.11 | 903 |
| 1'680 | Spreitenbach | Aargau | 1.11 | 12'587 |
| 1'680 | Braunau | Thurgau | 1.11 | 904 |
| 1'680 | Bretigny-sur-Morrensfr Seite auf Französisch | Waadt | 1.11 | 899 |
| 1'685 | Dulliken | Solothurn | 1.10 | 5'450 |
| 1'686 | Erlenbach (ZH) | Zürich | 1.09 | 5'505 |
| 1'686 | Trachselwald | Bern | 1.09 | 916 |
| 1'686 | Leysinfr Seite auf Französisch | Waadt | 1.09 | 3'659 |
| 1'689 | Steinmaur | Zürich | 1.08 | 3'716 |
| 1'689 | Selzach | Solothurn | 1.08 | 3'690 |
| 1'689 | Wald (AR) | Appenzell Ausserrhoden | 1.08 | 929 |
| 1'689 | St. Gallen | St. Gallen | 1.08 | 78'863 |
| 1'689 | Bissoneit Seite auf Italienisch | Tessin | 1.08 | 930 |
| 1'689 | Courrendlinfr Seite auf Französisch | Jura | 1.08 | 3'687 |
| 1'695 | Riehen | Basel-Stadt | 1.07 | 22'534 |
| 1'695 | Kirchleerau | Aargau | 1.07 | 938 |
| 1'695 | Pompaplesfr Seite auf Französisch | Waadt | 1.07 | 932 |
| 1'698 | Bassersdorf | Zürich | 1.06 | 12'301 |
| 1'698 | Horriwil | Solothurn | 1.06 | 943 |
| 1'698 | Sargans | St. Gallen | 1.06 | 6'615 |
Zubau der letzten zwölf Monate nach Gemeinde
Zubau der letzten zwölf Monate, je 1000 Einw.
Hell bis dunkel: vom weniger günstigen zum günstigeren Wert der dargestellten Kennzahl. Helle Flächen ohne Orange kennzeichnen fehlende Daten.
Wie sich die Gemeinden verteilen
Zahl der Gemeinden je Wertbereich, Anlagen je 1000 Einwohner.
