Genutztes Dachpotenzial: Rangliste aller Schweizer Gemeinden
2'103 Gemeinden mit einem Wert für Genutztes Dachpotenzial. Der Median beträgt 14.19 Prozent, die Werte reichen von 0.21 bis 67.41.
Rang 1 hat den höchsten Wert. Gemeinden mit demselben Wert tragen denselben Rang. Der nächste Rang springt dann um die Zahl dieser Gemeinden weiter, die Rangfolge hat deshalb Lücken.
Datenstand 11. Oktober 2026
Alle Gemeinden
| 500 | Leuzigen | Bern | 18.40 | 1'361 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | Bellevuefr Seite auf Französisch | Genf | 18.38 | 4'105 |
| 503 | Rickenbach (SO) | Solothurn | 18.37 | 1'211 |
| 504 | Penthazfr Seite auf Französisch | Waadt | 18.35 | 1'945 |
| 505 | Sierrefr Seite auf Französisch | Wallis | 18.34 | 17'829 |
| 506 | Märstetten | Thurgau | 18.32 | 3'008 |
| 507 | Dompierre (VD)fr Seite auf Französisch | Waadt | 18.31 | 240 |
| 507 | Glandfr Seite auf Französisch | Waadt | 18.31 | 13'987 |
| 509 | Meierskappel | Luzern | 18.27 | 1'595 |
| 510 | Küttigen | Aargau | 18.26 | 6'997 |
| 511 | Seedorf (BE) | Bern | 18.25 | 3'235 |
| 511 | Schwende-Rüte | Appenzell Innerrhoden | 18.25 | 6'108 |
| 513 | Pfungen | Zürich | 18.24 | 4'150 |
| 513 | Erstfeld | Uri | 18.24 | 3'961 |
| 513 | Ecublens (VD)fr Seite auf Französisch | Waadt | 18.24 | 13'364 |
| 516 | Schangnau | Bern | 18.22 | 924 |
| 516 | Zwingen | Basel-Landschaft | 18.22 | 2'848 |
| 516 | Urnäsch | Appenzell Ausserrhoden | 18.22 | 2'373 |
| 516 | Walenstadt | St. Gallen | 18.22 | 5'926 |
| 520 | Rüti (ZH) | Zürich | 18.21 | 12'971 |
| 521 | Vilters-Wangs | St. Gallen | 18.19 | 5'121 |
| 522 | Oppligen | Bern | 18.17 | 660 |
| 523 | Ramlinsburg | Basel-Landschaft | 18.15 | 732 |
| 524 | Adligenswil | Luzern | 18.13 | 5'617 |
| 525 | Embrach | Zürich | 18.12 | 10'356 |
| 526 | Vully-les-Lacsfr Seite auf Französisch | Waadt | 18.11 | 3'627 |
| 527 | Volketswil | Zürich | 18.10 | 19'854 |
| 527 | Herzogenbuchsee | Bern | 18.10 | 7'502 |
| 529 | Horw | Luzern | 18.09 | 15'817 |
| 529 | Ammerswil | Aargau | 18.09 | 802 |
| 531 | Paillyfr Seite auf Französisch | Waadt | 18.07 | 575 |
| 532 | Grossdietwil | Luzern | 18.06 | 920 |
| 533 | Schüpfheim | Luzern | 18.03 | 4'281 |
| 533 | Bettwiesen | Thurgau | 18.03 | 1'342 |
| 535 | Wetzikon (ZH) | Zürich | 18.02 | 26'977 |
| 535 | Iffwil | Bern | 18.02 | 445 |
| 535 | Novazzanoit Seite auf Italienisch | Tessin | 18.02 | 2'340 |
| 538 | St. Gallen | St. Gallen | 18.01 | 78'863 |
| 538 | Jorat-Menthuefr Seite auf Französisch | Waadt | 18.01 | 1'574 |
| 540 | Etziken | Solothurn | 18.00 | 1'069 |
| 540 | Moudonfr Seite auf Französisch | Waadt | 18.00 | 6'646 |
| 542 | Worb | Bern | 17.99 | 11'595 |
| 543 | Tolochenazfr Seite auf Französisch | Waadt | 17.98 | 1'934 |
| 543 | Blonay - Saint-Légierfr Seite auf Französisch | Waadt | 17.98 | 12'464 |
| 545 | Collombey-Murazfr Seite auf Französisch | Wallis | 17.97 | 10'051 |
| 546 | Kaufdorf | Bern | 17.96 | 1'101 |
| 547 | Boécourtfr Seite auf Französisch | Jura | 17.95 | 961 |
| 548 | Reute (AR) | Appenzell Ausserrhoden | 17.94 | 703 |
| 549 | Neuchâtelfr Seite auf Französisch | Neuchâtel | 17.93 | 45'309 |
| 550 | Bubendorf | Basel-Landschaft | 17.91 | 4'534 |
Vergleichbar mit der Kennzahl, die der Energie Reporter und die Schweizer Medien verwenden.
Genutztes Dachpotenzial nach Gemeinde
Genutztes Dachpotenzial, Prozent
Hell bis dunkel: vom weniger günstigen zum günstigeren Wert der dargestellten Kennzahl. Helle Flächen ohne Orange kennzeichnen fehlende Daten.
Wie sich die Gemeinden verteilen
Zahl der Gemeinden je Wertbereich, Prozent.
