Anlagen je 1000 Einwohner: Rangliste aller Schweizer Gemeinden
2'110 Gemeinden mit einem Wert für Anlagen je 1000 Einwohner. Der Median beträgt 57.61 Anlagen je 1000 Einwohner, die Werte reichen von 0.00 bis 254.79.
Rang 1 hat den höchsten Wert. Gemeinden mit demselben Wert tragen denselben Rang. Der nächste Rang springt dann um die Zahl dieser Gemeinden weiter, die Rangfolge hat deshalb Lücken.
Datenstand 11. Oktober 2026
Alle Gemeinden
| 451 | Safiental | Graubünden | 81.95 | 964 |
|---|---|---|---|---|
| 452 | Oeschgen | Aargau | 81.86 | 1'185 |
| 452 | La Sagnefr Seite auf Französisch | Neuchâtel | 81.86 | 1'075 |
| 454 | Crans (VD)fr Seite auf Französisch | Waadt | 81.80 | 2'445 |
| 455 | Grolley-Ponthauxfr Seite auf Französisch | Freiburg | 81.70 | 2'901 |
| 456 | Romoos | Luzern | 81.69 | 661 |
| 457 | Muntelier | Freiburg | 81.47 | 982 |
| 458 | Bolken | Solothurn | 81.46 | 577 |
| 458 | Wenslingen | Basel-Landschaft | 81.46 | 712 |
| 460 | Hautemorgesfr Seite auf Französisch | Waadt | 81.45 | 4'383 |
| 461 | Vaulruzfr Seite auf Französisch | Freiburg | 81.42 | 1'130 |
| 462 | Grandvalfr Seite auf Französisch | Bern | 81.36 | 381 |
| 463 | Alto Malcantoneit Seite auf Italienisch | Tessin | 81.29 | 1'390 |
| 464 | Hauptwil-Gottshaus | Thurgau | 81.27 | 2'104 |
| 465 | Suscévazfr Seite auf Französisch | Waadt | 81.20 | 234 |
| 466 | Oberriet (SG) | St. Gallen | 81.19 | 9'373 |
| 467 | Ballensfr Seite auf Französisch | Waadt | 81.17 | 579 |
| 468 | Saules (BE)fr Seite auf Französisch | Bern | 81.08 | 148 |
| 468 | Bister | Wallis | 81.08 | 37 |
| 470 | La Chaux (Cossonay)fr Seite auf Französisch | Waadt | 81.02 | 432 |
| 471 | Tamins | Graubünden | 80.95 | 1'223 |
| 472 | Yensfr Seite auf Französisch | Waadt | 80.77 | 1'498 |
| 473 | Menznau | Luzern | 80.66 | 3'149 |
| 474 | Rünenberg | Basel-Landschaft | 80.60 | 794 |
| 475 | Remaufensfr Seite auf Französisch | Freiburg | 80.59 | 1'427 |
| 476 | Aeschi (SO) | Solothurn | 80.57 | 1'328 |
| 477 | Avryfr Seite auf Französisch | Freiburg | 80.55 | 1'949 |
| 478 | Albula/Alvra | Graubünden | 80.50 | 1'354 |
| 479 | Bettwiesen | Thurgau | 80.48 | 1'342 |
| 480 | Bretonnièresfr Seite auf Französisch | Waadt | 80.46 | 261 |
| 481 | Fullyfr Seite auf Französisch | Wallis | 80.45 | 9'310 |
| 482 | Schupfart | Aargau | 80.41 | 883 |
| 483 | Dengesfr Seite auf Französisch | Waadt | 80.33 | 1'830 |
| 484 | Falera | Graubünden | 80.31 | 635 |
| 485 | Bargen (BE) | Bern | 80.29 | 1'096 |
| 485 | La Ferrièrefr Seite auf Französisch | Bern | 80.29 | 548 |
| 487 | Zell (LU) | Luzern | 80.27 | 2'205 |
| 488 | Altnau | Thurgau | 80.25 | 2'355 |
| 488 | Mollens (VD)fr Seite auf Französisch | Waadt | 80.25 | 324 |
| 488 | Essertines-sur-Rollefr Seite auf Französisch | Waadt | 80.25 | 785 |
| 491 | Rhäzüns | Graubünden | 80.02 | 1'612 |
| 492 | Sorvilierfr Seite auf Französisch | Bern | 80.00 | 300 |
| 492 | Concisefr Seite auf Französisch | Waadt | 80.00 | 1'025 |
| 494 | Plasselb | Freiburg | 79.96 | 1'088 |
| 495 | Stettfurt | Thurgau | 79.94 | 1'276 |
| 496 | Dättlikon | Zürich | 79.86 | 839 |
| 497 | Birwinken | Thurgau | 79.83 | 1'428 |
| 498 | Ersigen | Bern | 79.72 | 2'032 |
| 499 | Movelierfr Seite auf Französisch | Jura | 79.71 | 414 |
| 500 | Santa Maria in Calancait Seite auf Italienisch | Graubünden | 79.65 | 113 |
Anlagen je 1000 Einwohner nach Gemeinde
Anlagen je 1000 Einwohner, je 1000 Einw.
Hell bis dunkel: vom weniger günstigen zum günstigeren Wert der dargestellten Kennzahl. Helle Flächen ohne Orange kennzeichnen fehlende Daten.
Wie sich die Gemeinden verteilen
Zahl der Gemeinden je Wertbereich, Anlagen je 1000 Einwohner.
