Anlagen je 1000 Einwohner: Rangliste aller Schweizer Gemeinden
2'110 Gemeinden mit einem Wert für Anlagen je 1000 Einwohner. Der Median beträgt 57.61 Anlagen je 1000 Einwohner, die Werte reichen von 0.00 bis 254.79.
Rang 1 hat den höchsten Wert. Gemeinden mit demselben Wert tragen denselben Rang. Der nächste Rang springt dann um die Zahl dieser Gemeinden weiter, die Rangfolge hat deshalb Lücken.
Datenstand 11. Oktober 2026
Alle Gemeinden
| 501 | Chamosonfr Seite auf Französisch | Wallis | 79.52 | 4'389 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | Treiten | Bern | 79.44 | 428 |
| 503 | Wilen (TG) | Thurgau | 79.41 | 2'506 |
| 504 | Eclépensfr Seite auf Französisch | Waadt | 79.34 | 1'210 |
| 505 | Arnex-sur-Orbefr Seite auf Französisch | Waadt | 79.25 | 694 |
| 506 | Saicourtfr Seite auf Französisch | Bern | 79.19 | 644 |
| 507 | Lampenberg | Basel-Landschaft | 79.17 | 581 |
| 508 | Rapperswil (BE) | Bern | 79.11 | 2'705 |
| 509 | Auw | Aargau | 79.10 | 2'301 |
| 510 | Salvanfr Seite auf Französisch | Wallis | 78.93 | 1'495 |
| 511 | Schwende-Rüte | Appenzell Innerrhoden | 78.91 | 6'108 |
| 512 | Lommis | Thurgau | 78.89 | 1'331 |
| 513 | Furna | Graubünden | 78.82 | 203 |
| 514 | Messen | Solothurn | 78.77 | 1'498 |
| 515 | Montagny (FR)fr Seite auf Französisch | Freiburg | 78.70 | 3'037 |
| 516 | Jaberg | Bern | 78.69 | 305 |
| 517 | Truttikon | Zürich | 78.60 | 458 |
| 518 | Vitznau | Luzern | 78.59 | 1'476 |
| 519 | Oberems | Wallis | 78.57 | 140 |
| 520 | Belmont-Broyefr Seite auf Französisch | Freiburg | 78.56 | 6'148 |
| 521 | Salgesch | Wallis | 78.52 | 1'732 |
| 522 | Orsièresfr Seite auf Französisch | Wallis | 78.41 | 3'303 |
| 523 | Tujetsch | Graubünden | 78.40 | 1'199 |
| 524 | Zeihen | Aargau | 78.26 | 1'265 |
| 525 | Seeberg | Bern | 78.17 | 1'599 |
| 526 | Ausserberg | Wallis | 78.13 | 640 |
| 527 | Villars-sous-Yensfr Seite auf Französisch | Waadt | 78.07 | 602 |
| 528 | Brusino Arsizioit Seite auf Italienisch | Tessin | 78.06 | 474 |
| 529 | Chevillyfr Seite auf Französisch | Waadt | 78.03 | 346 |
| 530 | Kleinbösingen | Freiburg | 78.01 | 705 |
| 531 | Blumenstein | Bern | 77.98 | 1'308 |
| 532 | Quarten | St. Gallen | 77.94 | 3'105 |
| 533 | Heimenhausen | Bern | 77.93 | 1'219 |
| 533 | Oberlunkhofen | Aargau | 77.93 | 2'207 |
| 535 | Teuffenthal (BE) | Bern | 77.92 | 154 |
| 535 | Le Bémont (JU)fr Seite auf Französisch | Jura | 77.92 | 308 |
| 537 | Müllheim | Thurgau | 77.87 | 3'339 |
| 538 | Capriascait Seite auf Italienisch | Tessin | 77.86 | 6'717 |
| 539 | Orgesfr Seite auf Französisch | Waadt | 77.83 | 424 |
| 539 | Saignelégierfr Seite auf Französisch | Jura | 77.83 | 2'531 |
| 541 | Gruyèresfr Seite auf Französisch | Freiburg | 77.81 | 2'339 |
| 542 | Egnach | Thurgau | 77.80 | 5'180 |
| 543 | Zuzwil (SG) | St. Gallen | 77.69 | 5'033 |
| 544 | Hergiswil bei Willisau | Luzern | 77.67 | 1'944 |
| 544 | Chalaisfr Seite auf Französisch | Wallis | 77.67 | 3'927 |
| 546 | Villars-Sainte-Croixfr Seite auf Französisch | Waadt | 77.65 | 953 |
| 547 | Hofstetten bei Brienz | Bern | 77.50 | 529 |
| 548 | Deitingen | Solothurn | 77.42 | 2'338 |
| 548 | Le Chenitfr Seite auf Französisch | Waadt | 77.42 | 4'753 |
| 550 | Rodersdorf | Solothurn | 77.41 | 1'408 |
Anlagen je 1000 Einwohner nach Gemeinde
Anlagen je 1000 Einwohner, je 1000 Einw.
Hell bis dunkel: vom weniger günstigen zum günstigeren Wert der dargestellten Kennzahl. Helle Flächen ohne Orange kennzeichnen fehlende Daten.
Wie sich die Gemeinden verteilen
Zahl der Gemeinden je Wertbereich, Anlagen je 1000 Einwohner.
